Binance Alpha 板块币种市值榜
Binance Alpha 板块共收录 388 个币种,板块总市值是 $18.10B ,平均涨幅是 -0.95%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitwayBTW | $1.68 | -4.04% | -32.88% | $4.89B | $6.41M | 2.91B | 交易 | ||
| $0.9943 | +9.19% | +41.95% | $2.28B | $2.05M | 2.29B | 交易 | |||
![]() Venice TokenVVV | $24.61 | -0.08% | +3.31% | $1.20B | $32.09M | 48.92M | |||
![]() AKEDOAKE | $0.03137 | +10.08% | +5.33% | $715.03M | $10.89M | 22.80B | |||
![]() StableSTABLE | $0.02667 | -1.00% | +11.74% | $480.03M | $9.44M | 18.00B | 交易 | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3790 | +6.23% | +6.77% | $352.85M | $10.41M | 930.99M | |||
![]() DeriveDRV | $0.3498 | -0.94% | -10.25% | $258.01M | $8.08M | 737.53M | |||
| $0.06596 | -22.60% | -43.05% | $310.48M | $41.20M | 4.71B | 交易 | |||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2354 | -0.92% | -1.65% | $233.10M | $5.39M | 990.11T | 交易 | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $63.37 | -0.00% | +0.01% | $214.71M | $124,372.97 | 3.39M | |||
| $0.06303 | -4.57% | -17.31% | $205.48M | $32.05M | 3.26B | 交易 | |||
![]() SOONSOON | $0.3199 | +6.01% | +5.43% | $200.67M | $33.15M | 627.25M | 交易 | ||
![]() FluidFLUID | $2.11 | -2.43% | -11.44% | $176.44M | $2.35M | 83.70M | |||
![]() PonsPONS | $0.2384 | +3.40% | -7.03% | $160.29M | $20.61M | 672.31M | 交易 | ||
![]() CapCAP | $0.1106 | +38.82% | +57.86% | $172.59M | $106.25M | 1.56B | |||
![]() BedrockBR | $0.4802 | +8.61% | -2.93% | $144.87M | $7.30M | 301.67M | |||
![]() VisionVSN | $0.03874 | -0.65% | -4.66% | $142.05M | $2.16M | 3.67B | 交易 | ||
![]() BullaBULLA | $0.1391 | +59.00% | +88.12% | $139.09M | $11.20M | 1000.00M | |||
| $0.1270 | -1.06% | +1.32% | $127.01M | $3.50M | 1000.00M | 交易 | |||
![]() DGrid AIDGAI | $0.8431 | -1.32% | -2.27% | $126.47M | $130.78M | 150.00M | |||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1251 | +1.17% | -12.74% | $125.08M | $8.90M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() edgeXEDGE | $0.3225 | -0.04% | +13.46% | $112.86M | $2.12M | 350.00M | |||
![]() AethirATH | $0.005499 | -3.92% | +2.07% | $110.68M | $8.35M | 20.13B | 交易 | ||
| $0.05444 | +3.94% | -4.02% | $112.92M | $1.19M | 2.07B | 交易 | |||
| $85.02 | +1.62% | +4.17% | $97.95M | $1.92M | 1.15M | ||||
![]() peaqPEAQ | $0.03548 | -1.72% | -3.23% | $91.87M | $1.75M | 2.59B | |||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.09446 | +0.18% | -12.80% | $94.46M | $6.97M | 1000.00M | |||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2882 | +0.00% | -2.03% | $87.32M | $1.58 | 302.98M | 交易 | ||
![]() PharosPROS | $0.6285 | -3.04% | +0.24% | $85.23M | $4.91M | 135.60M | |||
![]() SafeSAFE | $0.1014 | -2.01% | -1.55% | $79.41M | $1.07M | 783.17M | |||
![]() IrysIRYS | $0.03658 | -24.09% | +201.22% | $93.88M | $323.85M | 2.57B | 交易 | ||
![]() JanctionJCT | $0.006870 | +2.16% | +272.55% | $71.04M | $60.48M | 10.34B | 交易 | ||
![]() SeekerSKR | $0.01418 | -4.49% | +1.42% | $71.21M | $2.59M | 5.02B | 交易 | ||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() VeloVELO | $0.003813 | -0.45% | -7.47% | $66.98M | $1.42M | 17.56B | 交易 | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.03911 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $765.48 | -0.69% | -0.01% | $59.71M | $0 | 77997.93 | 交易 | |||
![]() TaggerTAG | $0.0005116 | +0.12% | +12.48% | $55.46M | $6.18M | 108.40B | 交易 | ||
| $0.2537 | -9.50% | -13.09% | $60.65M | $5.51M | 239.00M | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.05476 | -10.72% | +21.44% | $54.76M | $4.60M | 999.98M | 交易 | |||
![]() ABAB | $0.0005325 | -0.26% | +0.43% | $52.62M | $425,913.8 | 98.82B | 交易 | ||
![]() Data NetworkDATA | $0.1396 | -3.46% | -8.60% | $50.32M | $20.56M | 360.57M | 交易 | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.2613 | +5.02% | +41.07% | $52.26M | $46.27M | 200.00M | |||
![]() AleoALEO | $0.03291 | -0.33% | -29.00% | $50.08M | $1.14M | 1.52B |












































