Top Binance Ecosystem theo vốn hóa thị trường
Binance Ecosystem bao gồm 1316 coin có tổng vốn hóa thị trường là $2.71T và biến động giá trung bình là +0.78%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LineaLINEA | $0.002544 | +1.27% | -5.47% | $56.93M | $9.14M | 22.37B | Giao dịch | ||
![]() TurboTURBO | $0.0008056 | -2.16% | -4.72% | $55.59M | $6.02M | 69.00B | Giao dịch | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02221 | -0.57% | -4.88% | $55.93M | $12.84M | 2.52B | Giao dịch | ||
![]() AstarASTR | $0.006181 | +2.49% | +4.58% | $54.33M | $2.71M | 8.79B | Giao dịch | ||
| $0.05476 | -10.72% | +21.44% | $54.76M | $4.60M | 999.98M | Giao dịch | |||
![]() OasisROSE | $0.006693 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.05434 | +2.38% | -6.63% | $54.34M | $7.08M | 1000.00M | ||||
![]() NEXPACENXPC | $0.1705 | +3.09% | +6.22% | $53.40M | $5.17M | 313.23M | Giao dịch | ||
![]() BerachainBERA | $0.1496 | -0.46% | -10.31% | $52.49M | $19.74M | 350.92M | Giao dịch | ||
| $0.004877 | -21.09% | +2.04% | $54.40M | $136.18M | 11.15B | Giao dịch | |||
![]() MubarakMUBARAK | $0.05220 | +1.86% | -2.56% | $52.20M | $7.50M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() MegaETHMEGA | $0.04528 | -0.08% | +5.26% | $51.15M | $25.00M | 1.13B | |||
![]() ABAB | $0.0005325 | -0.26% | +0.43% | $52.62M | $425,913.8 | 98.82B | Giao dịch | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.004956 | -3.95% | -6.54% | $50.83M | $2.37M | 10.26B | Giao dịch | ||
![]() Data NetworkDATA | $0.1396 | -3.46% | -8.60% | $50.32M | $20.56M | 360.57M | Giao dịch | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02450 | -2.74% | -10.34% | $49.29M | $2.74M | 2.01B | Giao dịch | ||
![]() Open CampusEDU | $0.05710 | -5.82% | -16.34% | $48.16M | $2.69M | 843.52M | Giao dịch | ||
![]() OntologyONT | $0.04979 | -1.93% | -3.76% | $49.79M | $2.74M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() AleoALEO | $0.03291 | -0.33% | -29.00% | $50.08M | $1.14M | 1.52B | |||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05861 | +1.45% | +6.12% | $48.77M | $6.14M | 832.08M | Giao dịch | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.04949 | +0.29% | -0.63% | $49.49M | $2.37M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() TellorTRB | $17.15 | -3.42% | -3.82% | $48.53M | $7.78M | 2.83M | Giao dịch | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.2613 | +5.02% | +41.07% | $52.26M | $46.27M | 200.00M | |||
![]() AltlayerALT | $0.006833 | +5.81% | -21.44% | $51.99M | $22.65M | 7.61B | Giao dịch | ||
![]() ShareXSHARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VenusXVS | $2.95 | -1.59% | -1.47% | $48.54M | $2.36M | 16.45M | |||
![]() CeloCELO | $0.07668 | -0.85% | -6.50% | $46.65M | $1.78M | 608.42M | Giao dịch | ||
| $0.008202 | -0.25% | -2.08% | $48.06M | $3.55M | 5.86B | ||||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001174 | +8.15% | +6.98% | $49.38M | $17.95M | 420.66B | Giao dịch | ||
![]() SPACE IDID | $0.03001 | -3.43% | -2.06% | $46.73M | $3.82M | 1.56B | Giao dịch | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() iExec RLCRLC | $0.5294 | -3.69% | -29.91% | $46.06M | $6.74M | 87.00M | Giao dịch | ||
![]() AcurastACU | $0.1167 | +0.35% | +25.22% | $49.54M | $2.69M | 424.41M | Giao dịch | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.004614 | -0.73% | -1.11% | $46.14M | $3.57M | 10.00B | Giao dịch | ||
| $773.18 | +0.55% | -0.12% | $47.01M | $2.18M | 60802.12 | Giao dịch | |||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.2484 | -1.17% | -2.84% | $46.70M | $2.22M | 188.00M | Giao dịch | ||
![]() PolymeshPOLYX | $0.03532 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() NillionNIL | $0.09420 | +8.89% | +7.30% | $48.33M | $39.92M | 513.05M | Giao dịch | ||
![]() NexusNEX | $0.{6}6162 | +1.81% | -13.66% | $36.97M | $635,795.41 | 60.00T | |||
![]() NanoXNO | $0.3264 | -1.72% | -2.66% | $43.49M | $84,859.36 | 133.25M | |||
![]() FlowFLOW | $0.02613 | -3.84% | -12.17% | $44.37M | $2.69M | 1.70B | Giao dịch | ||
![]() SiacoinSC | $0.0007970 | -2.81% | +1.97% | $44.65M | $7.11M | 56.03B | |||
![]() LombardBARD | $0.1131 | +0.84% | +6.94% | $44.85M | $6.35M | 396.56M | Giao dịch | ||
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.04820 | -0.46% | +0.16% | $41.37M | $24.70M | 858.44M | Giao dịch |













































