Top Binance Ecosystem theo vốn hóa thị trường
Binance Ecosystem bao gồm 1307 coin có tổng vốn hóa thị trường là $2.74T và biến động giá trung bình là +1.42%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $81,730.46 | -1.42% | -0.40% | $1.64T | $32.13B | 20.10M | Giao dịch | ||
![]() EthereumETH | $2,408.43 | -1.34% | -1.22% | $294.20B | $12.27B | 122.16M | Giao dịch | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9987 | -0.04% | +0.00% | $182.49B | $65.05B | 182.73B | Giao dịch | ||
![]() BNBBNB | $737.96 | -0.39% | +1.37% | $97.05B | $1.27B | 131.51M | Giao dịch | ||
![]() XRPXRP | $1.32 | -1.89% | -1.14% | $83.30B | $1.78B | 63.13B | Giao dịch | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | -0.02% | -0.02% | $72.11B | $11.68B | 72.12B | Giao dịch | ||
![]() SolanaSOL | $104.31 | -1.08% | -1.11% | $61.51B | $2.32B | 589.65M | Giao dịch | ||
![]() TRONTRX | $0.3289 | -0.37% | -1.67% | $31.25B | $407.17M | 95.01B | Giao dịch | ||
![]() ZcashZEC | $1,228.5 | -5.57% | +0.73% | $20.80B | $1.19B | 16.93M | |||
![]() HyperliquidHYPE | $77.71 | -0.52% | -4.67% | $19.72B | $786.27M | 253.80M | Giao dịch | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.07952 | -1.12% | -2.35% | $13.69B | $658.29M | 172.15B | Giao dịch | ||
![]() MoneroXMR | $613.06 | +1.09% | +9.14% | $11.54B | $201.88M | 18.82M | |||
![]() USDSUSDS | $0.9998 | -0.02% | +0.03% | $10.08B | $163.64M | 10.08B | Giao dịch | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $81,480.63 | -1.50% | -0.52% | $9.49B | $184.65M | 116499.19 | Giao dịch | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.15 | -1.30% | -2.52% | $9.09B | $241.26M | 748.10M | Giao dịch | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,666.62 | -0.06% | -2.03% | $8.98B | $2.00M | 3.37M | |||
![]() CardanoADA | $0.2157 | -2.40% | -5.90% | $7.94B | $323.74M | 36.81B | Giao dịch | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.97 | -3.29% | -5.79% | $6.51B | $852.37M | 1.31B | Giao dịch | ||
![]() StellarXLM | $0.1774 | -1.60% | -2.38% | $6.25B | $114.66M | 35.21B | Giao dịch | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $283.16 | +0.86% | +1.81% | $5.69B | $156.60M | 20.11M | Giao dịch | ||
![]() BitwayBTW | $1.77 | +9.90% | -5.70% | $5.15B | $26.94M | 2.91B | Giao dịch | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9996 | -0.01% | -0.00% | $4.60B | $19.61M | 4.60B | Giao dịch | ||
![]() LitecoinLTC | $59.21 | -2.95% | -2.81% | $4.60B | $228.96M | 77.74M | Giao dịch | ||
![]() UniswapUNI | $7.14 | -0.80% | -3.64% | $4.46B | $452.98M | 624.59M | Giao dịch | ||
![]() RWUSDRWUSD | $0.9987 | -0.01% | +0.00% | $4.32B | $10.87M | 4.33B | |||
![]() CantonCC | $0.1035 | +1.23% | -0.49% | $4.13B | $12.98M | 39.91B | Giao dịch | ||
![]() SuiSUI | $0.9981 | +0.47% | -4.39% | $4.11B | $575.81M | 4.12B | Giao dịch | ||
![]() AvalancheAVAX | $9.26 | -1.01% | -7.88% | $4.11B | $333.75M | 443.91M | Giao dịch | ||
| $0.9987 | -0.01% | -0.01% | $3.94B | $816.42M | 3.95B | Giao dịch | |||
| $1.32 | -1.54% | -4.78% | $3.75B | $54.18M | 2.83B | Giao dịch | |||
![]() HederaHBAR | $0.08103 | -1.62% | -4.72% | $3.57B | $86.69M | 44.03B | Giao dịch | ||
![]() BittensorTAO | $262.44 | -0.09% | -9.33% | $3.06B | $167.89M | 11.65M | Giao dịch | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5019 | -0.92% | -2.01% | $2.96B | $43.28M | 589.24T | Giao dịch | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,019.77 | -1.80% | -3.41% | $2.93B | $439.29M | 729423.56 | Giao dịch | ||
![]() EthenaENA | $0.1981 | +0.23% | -2.85% | $2.66B | $377.00M | 13.41B | Giao dịch | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $1.0000 | -0.00% | -0.00% | $2.36B | $236.17M | 2.36B | Giao dịch | ||
![]() AaveAAVE | $148.71 | -0.87% | -6.32% | $2.30B | $234.22M | 15.44M | Giao dịch | ||
![]() QuantQNT | $190.6 | -5.89% | -7.84% | $2.30B | $59.37M | 12.07M | Giao dịch | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.004595 | -4.01% | +3.77% | $2.12B | $160.69M | 461.50B | Giao dịch | ||
![]() OndoONDO | $0.4337 | -1.37% | -7.61% | $2.11B | $121.39M | 4.87B | Giao dịch | ||
| $0.8905 | -2.09% | +7.91% | $2.04B | $2.78M | 2.29B | Giao dịch | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.5357 | -1.98% | +1.91% | $2.05B | $371.35M | 3.82B | Giao dịch | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}4866 | +10.29% | +18.34% | $2.01B | $334.95M | 413.77T | Giao dịch | ||
![]() PolkadotDOT | $1.17 | +3.81% | +0.98% | $1.99B | $127.46M | 1.71B | Giao dịch | ||
![]() AsterASTER | $0.7103 | +1.43% | +0.25% | $1.92B | $64.22M | 2.70B | Giao dịch | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9985 | -0.04% | +0.05% | $1.84B | $3.80M | 1.84B | |||
![]() PAX GoldPAXG | $4,026.27 | -1.69% | -3.58% | $1.78B | $195.36M | 442475.56 | Giao dịch | ||
| $0.05336 | -4.40% | -6.28% | $1.70B | $34.40M | 31.78B | Giao dịch | |||
![]() SkySKY | $0.07248 | -4.00% | -0.60% | $1.70B | $13.43M | 23.43B | Giao dịch | ||
| $0.9991 | -0.06% | +0.01% | $1.60B | $258.34M | 1.60B |

















































