Top Binance Ecosystem theo vốn hóa thị trường
Binance Ecosystem bao gồm 1316 coin có tổng vốn hóa thị trường là $2.68T và biến động giá trung bình là +1.57%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 4Stock4Stock | $0.003091 | -8.99% | -13.16% | $3.09M | $2.83M | 1000.00M | |||
| $235.75 | -1.75% | +2.87% | $3.10M | $1.38M | 13133.89 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Build On BNBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.004000 | -0.27% | +0.71% | $3.12M | $9,885.97 | 779.07M | |||
| $0.01916 | -1.48% | -4.97% | $3.10M | $302,505.99 | 161.68M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HyperionRION | $0.06806 | -0.85% | -16.76% | $2.92M | $211,426.28 | 42.88M | |||
![]() Sport.FunFUN | $0.01583 | +0.97% | +2.63% | $2.82M | $320,677.09 | 178.00M | Giao dịch | ||
| $198.37 | +1.38% | +1.76% | $2.91M | $1.58M | 14661.26 | ||||
![]() BREWBREW | $0.003201 | -7.64% | -40.07% | $2.92M | $929,757.09 | 912.21M | |||
| $22.31 | -18.62% | -16.01% | $2.59M | $966,558.37 | 116031.34 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VOOIVOOI | $0.007593 | +1.07% | -0.70% | $2.62M | $351,173.42 | 344.85M | Giao dịch | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.003063 | -0.26% | -4.48% | $2.77M | $137,873.34 | 904.01M | ||||
![]() VitaDAOVITA | $0.1835 | -0.04% | -7.91% | $2.65M | $1,898.52 | 14.43M | |||
![]() HighstreetHIGH | $0.02571 | -2.03% | -3.03% | $2.51M | $369,129.69 | 97.61M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.003589 | -- | -17.32% | $2.44M | $0 | 680.00M | ||||
| $101.23 | +0.61% | -8.36% | $2.38M | $1.73M | 23479.25 | ||||
![]() zkVerifyVFY | $0.005650 | -1.65% | -5.95% | $2.34M | $30,718.34 | 414.91M | Giao dịch | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.004166 | -14.55% | -5.46% | $2.29M | $49,414.49 | 550.32M | Giao dịch | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AlloRWA | $0.001256 | -0.29% | -0.50% | $2.26M | $373,630.02 | 1.80B | Giao dịch | ||
![]() 客服小何客服小何 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $40.19 | -0.07% | +1.30% | $2.12M | $1.43M | 52782.44 | ||||
![]() CreatorBidBID | $0.005251 | -0.72% | -7.39% | $2.02M | $100,233.29 | 385.44M | Giao dịch | ||
| $63.66 | -3.53% | -8.50% | $2.09M | $1.41M | 32869.54 | ||||
![]() Pundi AIPUNDIAI | $0.2982 | -0.51% | -9.39% | $2.10M | $12,440.35 | 7.06M | |||
![]() MIAMIA | $0.01629 | -1.38% | -1.38% | $2.02M | $8,677.65 | 124.11M | |||
| $78.24 | -0.72% | -3.84% | $2.02M | $1.43M | 25802.79 | ||||
| $0.003683 | -3.89% | +4.14% | $2.05M | $44,147.36 | 557.52M | ||||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.01975 | -8.33% | -9.94% | $1.97M | $72,820.94 | 100.00M | Giao dịch | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0002458 | +9.27% | -64.42% | $2.01M | $1.42M | 8.16B | Giao dịch | |||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.003031 | -32.11% | -57.26% | $1.98M | $2.12M | 653.98M | Giao dịch | ||
| $223.41 | +5.59% | -2.71% | $1.96M | $1.10M | 8795.45 | ||||
![]() DORADORA | $0.001856 | -0.56% | -33.26% | $1.86M | $0 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $39.35 | -0.10% | -6.06% | $1.87M | $1.89M | 47553.45 |







.png)

































![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)


