Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top BNB Chain ekotizimi
BNB Chain ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $169.21B va o'rtacha narx o'zgarishi +43.22% bo'lgan 2744 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tonken 314 DAO314DAO | $20.35 | -4.51% | -8.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMERICAN EAGLEEAGLE | $0.{13}2940 | -5.15% | -4.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMERICAN CATCAT | $0.{13}3550 | -2.48% | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Robotic DogeDOGER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SWAP315S315 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ANDY (BSC)ANDY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CATERPILLARCPL | $0.{8}1394 | -2.68% | +16.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mobile LiquidityMOLI | $0.005604 | -3.14% | -1.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby BitcoinBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AndyANDY | $0.{5}2462 | -1.78% | -2.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Touch GrassGRASS | $0.{4}2227 | +0.99% | +0.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby PeiPeiBABYPEIPEI | $0.{10}1730 | -1.76% | -29.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NatronZNCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}4623 | -4.22% | -3.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NOTCAT | $0.{4}3293 | -- | -2.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PankitoPAN | $0.0004626 | +2.88% | +3.78% | $0 | $348.94 | 0.00 | |||
![]() TRUMP MAGA PRESIDENTTRUMP | $0.{8}3739 | -3.92% | -4.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BEBEBEBE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BinancedogBINANCEDOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CRAZY TRUMPTRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.04100 | -4.25% | -40.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FILLiquidFIG | $0.0003441 | -- | -0.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMP MAGA SUPERTRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SEXY PEPEPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Chengpang ZhoaZHOA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SparklifeSPS | $0.{6}8578 | -2.86% | -10.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BKOK FinTechBKOK | $0.04855 | -0.66% | -7.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EasyCakeMCAKE | $0.01042 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COCOCOINCOCO | $0.{5}3604 | +0.34% | -1.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() insuranceINSURANCE | $86.1 | -4.59% | -2.88% | $0 | $9,707.66 | 0.00 | |||
![]() BABY HIPPOBABYHIPPO | $0.{13}1600 | -1.94% | +3.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LEMONLEMX | $4.95 | -1.10% | -12.65% | $0 | $6,000.22 | 0.00 | |||
![]() 42DAOFTD | $0.001827 | -- | -18.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Panther AiPAI | $0.004878 | -3.66% | -3.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AiNeroANR | $0.06122 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RavanaRAVANA | -- | -2.48% | +0.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AICellAICELL | $0.0003095 | -2.83% | -1.62% | $0 | $2.94 | 0.00 | |||
![]() FanaticoFCO | $0.1863 | -0.06% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SAFUSAFU | $0.{4}4137 | -4.13% | -6.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Luffy MugiwaraLUFFY | $0.{5}3098 | -3.91% | -4.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RZcoinRZ | $54.6 | -4.75% | -2.67% | $0 | $12,021.51 | 0.00 | |||
![]() BUCK INUBUCK | $0.{6}1161 | -3.13% | -5.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QAAGAIQAAGAI | $0.{4}7510 | +0.99% | -2.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ForkyFORKY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MEDITOCMDTI | $0.{4}9995 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $7.3 | -4.68% | -2.77% | $0 | $212.74 | 0.00 | ||||
![]() POMPOM | $0.{4}3355 | -1.54% | -0.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoLeBL | $0.001932 | -0.74% | -2.64% | $0 | $0 | 0.00 |





.png)









































