Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top BNB Chain ekotizimi
BNB Chain ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $168.91B va o'rtacha narx o'zgarishi +22.00% bo'lgan 2742 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ozone MetaverseOZONE | $0.{4}1595 | -- | +0.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002678 | -- | -5.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LooksCoinLOOK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NFTLNFTL | $0.0006106 | -0.65% | -6.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RocketFiROCKETFI | $0.{6}3909 | +1.80% | -3.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OSK DAOOSK-DAO | $0.03558 | -0.31% | +2.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRYPTORGCTG | $0.01039 | +0.32% | -4.79% | $0 | $22.97 | 0.00 | |||
![]() ZILLION AAKAR XOZILLIONXO | $0.001079 | +0.34% | +0.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2622 | +4.72% | +0.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Tao Te ChingTTC | $8.48 | +0.05% | -0.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.4829 | +3.66% | +0.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Styleo CoinSTC | $0.5000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 3air3AIR | $0.{4}6455 | +1.47% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ULTRONULX | $0.{4}1669 | +4.81% | -13.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stader BNBxBNBX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bitcoin PayBTCPAY | $0.001819 | -17.03% | +17.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $0.9997 | -0.35% | -0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}6615 | +0.01% | -22.47% | $0 | $1,892.86 | 0.00 | ||||
| $33.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Shihtzu ExchangeSTZU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RIMAUNANGISRXT | $0.{5}5336 | +0.37% | +0.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}4241 | +2.31% | -6.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ELF WalletELF | $0.{4}3330 | -- | -5.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PiBasePIB | $0.0003815 | -0.59% | -0.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002068 | +0.05% | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}1533 | +0.34% | +0.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PalmPayPALM | $0.07373 | +32.42% | +127.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GameGuruGGT | $0.0001055 | +3.15% | -3.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() T-mac DAOTMG | $0.001770 | +0.36% | -31.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KodexPayKXP | $0.{4}2302 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FasttokenFTN | $1.4 | +3.82% | +0.47% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Canadian Inuit DogCADINU | $0.{6}2098 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $42.55 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CZREDCZR | $0.9654 | -- | -33.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() READ2NRCM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GeniusGENI | $0.{6}1759 | +1.49% | +2.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Defi TigerDTG | $0.{9}8965 | +1.81% | -30.73% | $0 | $979.73 | 0.00 | |||
| $0.01570 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MIR TokenMIR | $0.{5}1431 | -- | -5.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge KaKiKAKI | $0.{7}1647 | -0.00% | -0.80% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Catcoin BSCCAT | $0.{12}1868 | +0.00% | -6.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dao SpaceDAOP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UniwhaleUNW | $0.{4}9154 | +1.46% | -4.96% | $0 | $20.96 | 0.00 | |||
![]() Pepa InuPEPA | $0.{12}4095 | +0.00% | -5.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Golden InuGOLDEN | $0.{11}1353 | +0.00% | -7.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.4490 | -2.49% | -5.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GBANK APYGBK | $0.0002296 | -6.51% | -17.64% | $0 | $248.57 | 0.00 |















































