Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top BNB Chain ekotizimi
BNB Chain ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $173.90B va o'rtacha narx o'zgarishi +2047384.90% bo'lgan 2742 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $249.55 | +1.62% | +1.14% | $878,026.73 | $2.00M | 3518.40 | ||||
![]() PlayZapPZP | $0.006461 | +18.71% | +31.03% | $793,367.16 | $169,812.3 | 122.80M | Savdo | ||
![]() 4EVERLAND4EVER | $0.0002560 | +2.27% | +0.24% | $875,384.94 | $4,842.96 | 3.42B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $242.38 | -1.23% | -3.48% | $870,589.66 | $2.36M | 3591.86 | ||||
![]() MagpieMGP | $0.001506 | +4.21% | -2.29% | $866,495.49 | $163.18 | 575.25M | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}2149 | +7.44% | -35.29% | $845,407.65 | $9.96 | 393.40B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.85 | +10.23% | +0.43% | $834,202.14 | $696,802.32 | 216493.42 | ||||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.002184 | +6.82% | +1.56% | $818,530.38 | $0 | 374.79M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WHYWHY | $0.{8}1907 | +1.57% | -5.07% | $800,920.65 | $43.84 | 420.00T | Savdo | ||
| $220.97 | -1.05% | -4.58% | $822,535 | $889.38 | 3722.32 | ||||
![]() YooShiYOOSHI | $0.{8}2269 | +2.64% | -5.35% | $824,122.57 | $0 | 363.19T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ShareTokenSHR | $0.0002309 | +0.02% | -10.87% | $834,653.01 | $43,186.27 | 3.61B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1287 | +52.13% | +52.40% | $822,023.69 | $0 | 63.88B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $152.04 | +5.29% | -9.03% | $777,903.34 | $1.53M | 5116.41 | ||||
| $560.11 | -8.59% | -17.60% | $813,126.39 | $2.01M | 1451.73 | ||||
![]() TOKPIETKP | $0.02677 | -- | -6.54% | $768,584.7 | $0 | 28.71M | |||
| $126.06 | +7.15% | +10.63% | $775,641.27 | $380.79 | 6153.04 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OciCatOCICAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VameonVON | $0.{5}1494 | +0.83% | +5.27% | $746,760.39 | $35,751.69 | 500.00B | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008107 | -1.11% | +4.38% | $745,811.49 | $531,959.27 | 92.00M | Savdo | ||
| $0.0008150 | +62.68% | +39.06% | $769,469.93 | $1.68M | 944.18M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.41 | +4.22% | +15.46% | $748,144.23 | $1.75M | 219140.89 | ||||
| $448.58 | -3.61% | -13.02% | $737,352.45 | $361,388.23 | 1643.75 | ||||
![]() Hachiko InuHACHIKO | $0.0007941 | +1.18% | -0.36% | $742,045.79 | $29,096.16 | 934.44M | |||
![]() BananoBAN | $0.0004760 | +3.93% | -15.84% | $772,344.89 | $0 | 1.62B | |||
| $41.02 | -2.42% | +10.13% | $873,806.39 | $2.35M | 21303.73 | ||||
![]() TOWERTOWER | $0.0001256 | +2.33% | -2.61% | $763,269.34 | $85,153.39 | 6.08B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.0009844 | +12.75% | +8.46% | $720,188.29 | $54,212 | 731.58M | Savdo | ||
![]() RWA Inc.RWAINC | $0.001451 | -1.53% | +3.12% | $713,261.14 | $154,698.77 | 491.57M |











































