Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top BNB Chain ekotizimi
BNB Chain ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $168.20B va o'rtacha narx o'zgarishi -1.63% bo'lgan 2743 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RICE AIRICE | $0.005718 | +6.12% | -4.80% | $1.21M | $85,002.62 | 211.53M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CashaaCAS | $0.001054 | -- | +1.13% | $1.05M | $0 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $74.33 | +3.51% | -2.99% | $1.10M | $1.39M | 14766.94 | ||||
| $177.24 | +1.13% | +4.37% | $1.09M | $867,400.87 | 6171.67 | ||||
| $0.02165 | -11.88% | +11.71% | $1.13M | $0 | 51.98M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $509.97 | +1.65% | +5.67% | $1.08M | $1,552.04 | 2115.16 | ||||
![]() AcetACT | $0.0008435 | +3.19% | -4.63% | $1.06M | $30.39 | 1.26B | |||
| $0.0006333 | -1.43% | -3.23% | $1.03M | $67,939.26 | 1.63B | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $71.7 | +6.67% | +10.47% | $1.04M | $1.65M | 14536.39 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $317.71 | +27.85% | +22.19% | $891,210.96 | $123,843.95 | 2805.11 | ||||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $3.38 | +0.37% | +0.81% | $1.01M | $3,357.61 | 300000.00 | |||
| $82.4 | +4.14% | +5.17% | $1.02M | $1.16M | 12404.87 | ||||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.5200 | +1.55% | -3.56% | $984,783.37 | $8,039.83 | 1.89M | |||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}2460 | -3.85% | -35.15% | $1.08M | $305.52 | 44085.96T | Savdo | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PolytradeTRADE | $0.02492 | +0.93% | -17.57% | $1.03M | $176,251.49 | 41.29M | |||
| $1,499.63 | -4.44% | -8.67% | $1.13M | $1.24M | 755.95 | ||||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.5099 | +3.66% | +0.32% | $946,159.17 | $0 | 1.86M | |||
| $2.87 | +12.32% | -10.60% | $1.05M | $1.90M | 365273.62 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $338.66 | +1.61% | +3.21% | $949,304.06 | $252,683.55 | 2803.15 | ||||
| $1,419.47 | +0.94% | +8.85% | $946,794.86 | $1.38M | 667.01 | ||||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.003927 | -3.54% | -15.84% | $941,999.62 | $138,701.91 | 239.86M | Savdo | ||
| $205.16 | -12.09% | -15.75% | $1.05M | $1.36M | 5112.13 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GlidrGLIDR | $0.02389 | +1.64% | -25.36% | $938,068.73 | $60,062.07 | 39.27M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $41.02 | -2.42% | +10.13% | $873,806.39 | $2.35M | 21303.73 | ||||
![]() Venus BCHvBCH | $5.91 | +4.59% | +0.04% | $912,601.32 | $0 | 154392.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SwashSWASH | $0.0008780 | -0.15% | +7.90% | $873,529.91 | $650.54 | 994.96M | |||
| $0.0001129 | -15.03% | -7.76% | $922,061.1 | $2.81M | 8.17B | Savdo | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $249.55 | +1.62% | +1.14% | $878,026.73 | $2.00M | 3518.40 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $8.26 | -6.26% | -19.74% | $1.03M | $2.51M | 125117.82 | ||||
![]() DFI.MoneyYFII | $24.23 | -0.64% | +4.38% | $935,088.27 | $1,892.78 | 38596.00 | Savdo | ||
![]() ParaSwapPSP | $0.001226 | +8.02% | +29.25% | $913,265.92 | $16.51 | 744.98M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $242.38 | -1.23% | -3.48% | $870,589.66 | $2.36M | 3591.86 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |















































