Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Asosiy ekotizim
Asosiy ekotizim umumiy bozor kapitallashuvi $65.46B va o'rtacha narx o'zgarishi +4.81% bo'lgan 820 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lush AILUSH | $0.0002009 | -11.38% | -9.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HOLDEARN | $0.001358 | -2.52% | +3.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Briun ArmstrungBRIUN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MOON INUMOON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BLACK ROCKROCK | $0.{5}6475 | -1.62% | -3.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() mfercoin$mfer | $0.0004860 | -6.25% | -17.43% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() BoeBOE | $0.{4}1987 | -- | -3.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PoopcoinPOOP | $0.{4}8631 | -2.04% | -4.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoshiBOSHI | $0.{4}1517 | -- | -2.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}3121 | -1.01% | -0.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() King Of MemesKING | $0.{7}1064 | -2.40% | +3.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bonk on BaseBONK | $0.{9}7804 | -0.91% | -4.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() blue on base$BLUE | $0.{8}2048 | -24.57% | -57.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}2413 | -- | -3.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FungiFUNGI | $0.0002956 | -3.38% | -10.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LibertumLBM | $0.0009990 | -12.52% | -20.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Landwolf (Base)WOLF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BentoBENTO | $0.{8}1156 | -1.78% | -6.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SNORTSNORT | $0.0001214 | -2.10% | -3.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NORMIENORMIE | $0.0001167 | -0.62% | -2.94% | $0 | $176.42 | 0.00 | |||
![]() AI WaifuWAI | $0.01578 | -- | -72.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Friend.techFRIEND | $0.002326 | -7.39% | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoomerBOOMER | $0.0002094 | -5.08% | -7.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() POGPOGS | $0.{5}5697 | -- | -18.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogecoinDOGE | $0.{4}4726 | -0.79% | -2.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jogecodog$JOGECO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DogeSquatchSQUOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DoomerDOOMER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Based USAUSA | $0.{4}3832 | +0.50% | -1.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WeirdoWEIRDO | $0.{5}1005 | -2.90% | -7.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kim ExchangeKIM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Based ChadCHAD | $0.{5}3763 | -1.27% | -1.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1572 | +3.21% | +5.04% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | |||
![]() ChompCoinCHOMP | $0.001039 | -1.22% | -11.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin on BaseBTCB | $0.05512 | -7.07% | -8.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shigure UI9MM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MAGATRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOLTBOLT | $0.{4}4132 | -0.77% | -2.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chinese BRETTCHRETT | $0.{4}3538 | -- | -5.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BrianwifhatBIF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Eagle AIEAI | $0.0008120 | -2.13% | -3.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kendu InuKENDU | $0.{5}3034 | -0.30% | -1.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETHEREUM ON BASEETHB | $0.04920 | -- | -2.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chinese Doge Wow$CHIDO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Cerebrum DAONEURON | $0.{4}1313 | -2.95% | -10.15% | $0 | $101.33 | 0.00 | |||
![]() Boysclub on BaseBOYS | $0.0001477 | +5.05% | +165.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002739 | -1.54% | +1.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2237 | -6.76% | -26.21% | $0 | $904.7 | 0.00 | ||||
![]() ReflectRFL | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

















.png)































