Топ-Меми за ринковою капіталізацією
Меми містять 1669 монет із загальною ринковою капіталізацією $25.73B та середньою зміною ціни +0.15%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Мемтокени — це вид криптовалюти, яка використовує популярність інтернет-мемів або культури мемів. Меми слугують як форма брендингу або маркетингу, щоб залучити спільноту користувачів та інвесторів. Історія мемтокенів почалася в 2013 році з виходу Dogecoin, криптовалюти, присвяченій популярному інтернет-мему «Doge» про породу собак шіба-іну. Спочатку Dogecoin був жартом, але він швидко набув популярності завдяки своїй оптимістично налаштованій спільноті та проклав шлях до появи інших мемтокенів. З того часу було створено кілька інших мемтокенів, як-от Shiba Inu (SHIB) і SafeMoon, і вони привернули значну увагу як інвесторів, так і ЗМІ.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CZ THE GOATCZGOAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}5622 | -12.38% | -43.52% | $56,217.04 | $528.69 | 1000.00M | ||||
![]() OnigiriONI | $0.{6}1347 | -- | -1.72% | $54,937.61 | $0 | 407.98B | |||
![]() X MoneyXMONEY | $0.{4}6826 | +8.69% | -6.03% | $56,088.39 | $3,248.28 | 821.72M | |||
![]() Toilet DustTOILET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MarsMARS | $0.{4}5231 | +1.06% | +2.40% | $52,310.83 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Sapo ConchoCONCHO | $0.{4}5145 | -0.82% | -3.41% | $51,425.75 | $0 | 999.50M | |||
![]() Peepo (SOL)$PEEP | $0.{6}9857 | +0.27% | -6.18% | $52,534.62 | $0 | 53.30B | |||
![]() BNBXBTBNBXBT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}4938 | -2.16% | -7.68% | $49,381.12 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Catcoin (catcoin.io)CATCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KIKICatKIKI | $0.{4}4837 | -2.36% | -90.88% | $48,365.05 | $0 | 999.99M | |||
![]() DOGWIFHOODWIF | $0.{4}4647 | -0.90% | -8.02% | $46,421.75 | $0 | 998.92M | |||
| $0.{4}4670 | -0.51% | -2.06% | $46,702.31 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() DOGEFATHERDOGEFATHER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dark CheemsTOTAKEKE | $0.{4}4555 | +0.64% | +2.26% | $45,554.44 | $3.35 | 1000.00M | |||
![]() Strawberry In BloomBERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.{4}4389 | -3.62% | -4.36% | $43,884.78 | $0 | 999.99M | |||
![]() Baby BitCoinBABYBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GhibliCZGhibli | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNB CardBNB CARD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Trumpius MaximusTRUMPIUS | -- | -- | -- | -- | -- | -- |






















