Топ-Меми за ринковою капіталізацією
Меми містять 1662 монет із загальною ринковою капіталізацією $26.92B та середньою зміною ціни +11.83%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Мемтокени — це вид криптовалюти, яка використовує популярність інтернет-мемів або культури мемів. Меми слугують як форма брендингу або маркетингу, щоб залучити спільноту користувачів та інвесторів. Історія мемтокенів почалася в 2013 році з виходу Dogecoin, криптовалюти, присвяченій популярному інтернет-мему «Doge» про породу собак шіба-іну. Спочатку Dogecoin був жартом, але він швидко набув популярності завдяки своїй оптимістично налаштованій спільноті та проклав шлях до появи інших мемтокенів. З того часу було створено кілька інших мемтокенів, як-от Shiba Inu (SHIB) і SafeMoon, і вони привернули значну увагу як інвесторів, так і ЗМІ.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0001293 | -1.23% | -4.20% | $129,308.49 | $0 | 999.89M | |||
![]() KEKKEKE | $0.{8}1807 | -17.62% | -20.07% | $134,188.41 | $0 | 74.28T | |||
| $0.{7}3575 | -- | -2.56% | $127,719.24 | $0 | 3.57T | ||||
![]() Hasbulla's CatBARSIK | $0.0001271 | -0.03% | -4.54% | $127,068.61 | $100,583.07 | 999.76M | |||
![]() KoKoK The RoachKOKOK | $0.0006329 | -0.78% | -9.42% | $126,582.55 | $0 | 200.00M | |||
![]() Monkey CultMOLT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NumogramGNON | $0.0001254 | -32.79% | -33.45% | $125,397.86 | $0 | 1000.00M | |||
![]() SpeedySPEEDY | $0.0001227 | -- | -22.04% | $122,738.92 | $0 | 1000.00M | |||
![]() The DonsDONS | $0.{4}1356 | +146.93% | -5.51% | $110,540.72 | $0.11 | 8.15B | Торгувати | ||
| $0.{4}6810 | +0.14% | -2.74% | $636,064.67 | $0 | 9.34B | ||||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.{4}6446 | -0.21% | -3.32% | $118,430.34 | $0 | 1.84B | |||
![]() PerryPERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}1718 | +3.49% | +1.13% | $113,702.88 | $362.03 | 66.19T | Торгувати | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0002394 | -3.78% | -5.29% | $114,252.22 | $25,986.66 | 477.15M | |||
![]() The First Youtube CatPAJAMAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Success KidSKID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HUNDHUND | $0.0002744 | -0.60% | -11.87% | $109,736.05 | $9,635.69 | 399.92M | |||
![]() RAT EscapeRAT | $0.0001097 | -- | -3.35% | $109,729.85 | $0 | 999.94M | |||
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{11}1014 | +0.65% | +4.13% | $109,595.47 | $0 | 108125.21T | Торгувати | ||
![]() Invest ZoneIVfun | $0.0001157 | -- | -2.04% | $108,783.56 | $0 | 940.22M | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0001715 | -1.10% | -10.09% | $110,588.88 | $1,336.21 | 644.79M | |||
![]() Golden KittyGOLDEN | $0.0001219 | -10.78% | -40.33% | $121,929.97 | $5,225.29 | 1000.00M | |||
![]() moonpigMOONPIG | $0.0001068 | -0.04% | -3.65% | $106,818.53 | $24,552.12 | 999.93M | |||
![]() KAI KENKAI | $0.{9}2510 | -0.64% | -2.27% | $105,579.75 | $0 | 420.69T | |||
![]() Degen Spartan AIDEGENAI | $0.0001063 | -0.03% | -8.91% | $106,289.48 | $0 | 999.95M | |||
| $0.{5}1533 | +0.66% | -2.35% | $105,802.03 | $104,389.79 | 69.00B | ||||
![]() Andy BSCANDY | $0.{8}1118 | +8.57% | +7.82% | $111,816.58 | $630.88 | 100.00T | |||
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.{4}1163 | +0.28% | -55.75% | $103,389.37 | $0 | 8.89B | |||
| $0.0001028 | +0.94% | -5.54% | $102,846.77 | $26,949.56 | 1000.00M | ||||
![]() GhiblificationGhibli | $0.0001026 | -0.25% | -8.80% | $102,536.22 | $75.18 | 999.81M | Торгувати | ||
![]() FU CoinFU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WatWAT | $0.{6}2493 | -- | +0.27% | $104,881.55 | $0 | 420.69B | |||
![]() Elon Trump FartETF500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0001042 | +0.38% | -7.60% | $100,147.31 | $0 | 961.05M | |||
| $0.0001047 | +7.07% | -24.61% | $99,785.97 | $0 | 952.95M | ||||
| $0.{4}9777 | -4.26% | +16.78% | $97,745.7 | $296,460.32 | 999.79M | ||||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{6}2374 | -0.90% | -3.66% | $95,489.77 | $0 | 402.27B | |||
![]() Musk ItMUSKIT | $0.{4}9397 | +0.73% | -4.37% | $93,971.44 | $0 | 1000.00M | |||
![]() XX | $0.{7}9937 | -- | -2.28% | $95,437.15 | $0 | 960.44B | |||
![]() DraggyDRAGGY | $0.{9}2338 | -- | -2.95% | $94,576.59 | $0 | 404.49T | |||
![]() Baby Neiro BNBBABYNEIRO | $0.{12}2155 | -0.42% | -6.50% | $90,507.86 | $372.43 | 420000.00T | |||
![]() APEDAPED | $0.09249 | -1.31% | -5.46% | $90,128.8 | $0 | 974493.00 | |||
![]() SAITAMA INUSAITAMA | $0.0001026 | +3.51% | -3.98% | $90,021.91 | $0 | 877.69M | |||
![]() TORSYtorsy | $0.0001291 | -1.34% | -7.88% | $90,394.94 | $0 | 700.00M | |||
![]() Atlas (AtlasOfUSA)ATLAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UU | $0.{4}9001 | +6.15% | -38.15% | $89,409.16 | $251,306.3 | 993.35M | |||
![]() Gremly$GREMLY | $0.{9}2159 | +0.20% | -1.04% | $88,892.54 | $553.89 | 411.65T |
.png)

![Green Shiba Inu [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/46226fd2968259136b7923971218ba021710263168950.png)






























.png)












