Top DeFi por capitalização de mercado
DeFi contêm moedas 1975 com uma capitalização de mercado total de $227.02B e uma variação média de preço de +3.02%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
DeFi, abreviação do termo em inglês decentralized finance (finanças descentralizadas), é um movimento transformador no setor de blockchain e criptomoedas. Ele busca recriar e aprimorar os sistemas e serviços financeiros tradicionais sem depender de instituições centralizadas. Aproveitando a tecnologia blockchain, principalmente a do Ethereum, as plataformas DeFi são contratos inteligentes oferecem uma série de ferramentas e serviços financeiros, como empréstimos, trading, farming de rendimentos e muito mais. Esses protocolos de código aberto buscam democratizar o acesso aos serviços financeiros, com transparência, inclusão e, muitas vezes, com maior potencial de rendimento, minimizando a necessidade de intermediários. No entanto, como acontece com qualquer tecnologia, DeFi também apresenta riscos e desafios, portanto, é importante que os usuários exerçam a devida diligência e tenham cautela.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BifrostBFC | $0.02156 | -5.53% | -7.02% | $29.90M | $4.41M | 1.39B | |||
![]() Wrapped TAOWTAO | $247.52 | -1.53% | -7.06% | $29.22M | $240,808.62 | 118041.46 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MangoMNGO | $0.02600 | +0.01% | -13.77% | $29.06M | $1.51 | 1.12B | |||
![]() OrbsORBS | $0.006538 | -2.40% | -3.66% | $28.76M | $2.95M | 4.40B | Operar | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06205 | -5.18% | +1.24% | $27.81M | $4.46M | 448.21M | Operar | ||
![]() SMARTSMART | $0.004104 | -0.68% | -4.82% | $27.58M | $228,912.91 | 6.72B | |||
![]() Locus ChainLOCUS | $0.005090 | -3.32% | -3.45% | $29.16M | $78,802.82 | 5.73B | |||
![]() MomentumMMT | $0.1378 | -1.01% | +6.51% | $28.13M | $4.31M | 204.10M | Operar | ||
![]() Uquid CoinUQC | $2.76 | +0.36% | -0.33% | $27.60M | $40,836.42 | 10.00M | |||
![]() Orbio.soORBIO | $0.02887 | +1.78% | +39.51% | $27.42M | $838,934.21 | 950.00M | |||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02799 | -1.47% | +0.54% | $27.60M | $2.01M | 985.96M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.02914 | -2.11% | -16.45% | $26.89M | $2.32M | 922.75M | Operar | |||
![]() VelvetVELVET | $0.05941 | +0.47% | -10.67% | $27.56M | $3.11M | 463.82M | Operar | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,557.13 | -0.23% | -2.67% | $26.83M | $623.01 | 10494.10 | |||
![]() LABLAB | $0.03753 | +0.50% | -12.86% | $27.13M | $2.71M | 722.98M | Operar | ||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $2,495.45 | -3.07% | -4.13% | $26.59M | $291.49 | 10654.08 | |||
![]() FluxFLUX | $0.06286 | -3.02% | -12.38% | $26.56M | $4.19M | 422.62M | Operar | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1229 | -4.27% | +5.07% | $27.68M | $30.27M | 225.10M | Operar | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.002632 | -1.30% | -7.85% | $26.32M | $498,974.39 | 10.00B | |||
![]() swETHSWETH | $2,597.96 | -2.93% | -4.51% | $26.11M | $12,990.13 | 10050.04 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Liquity USDLUSD | $1 | -0.10% | -0.08% | $25.78M | $0 | 25.68M | |||
![]() ArcBlockABT | $0.2564 | +1.08% | -10.10% | $25.27M | $55,885.84 | 98.55M | Operar | ||
![]() DODODODO | $0.02531 | +13.15% | +18.57% | $25.31M | $39.66M | 1000.00M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.1195 | -1.64% | -0.26% | $25.02M | $3.48M | 209.29M | Operar | |||
![]() OpenEdenEDEN | $0.05585 | +0.50% | +5.27% | $24.42M | $1.47M | 437.16M | Operar | ||
![]() XphereXP | $0.008113 | -1.83% | -7.66% | $24.79M | $1.82M | 3.06B | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.02763 | -1.64% | -3.13% | $24.12M | $0 | 872.68M | |||
![]() Universal ETHUNIETH | $2,725.81 | -- | -1.42% | $24.47M | $0 | 8977.19 | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2557 | -1.24% | -2.83% | $23.94M | $340,065.98 | 93.63M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() XertraSTRAX | $0.01044 | -6.96% | -1.24% | $23.17M | $10.38M | 2.22B | |||
![]() ErgoERG | $0.2873 | -1.69% | -9.91% | $23.99M | $70,185.69 | 83.51M | |||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.06180 | -2.14% | -8.88% | $25.45M | $1.03M | 411.85M | Operar | ||
![]() NYMNYM | $0.02744 | -1.76% | -9.21% | $23.18M | $2.23M | 844.75M | Operar | ||
![]() Wrapped NXMWNXM | $59.01 | -2.46% | -4.68% | $22.97M | $55,013.66 | 389344.70 | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MYX FinanceMYX | $0.05873 | -4.59% | +0.04% | $23.67M | $4.39M | 402.99M | Operar | ||
![]() QANplatformQANX | $0.01219 | +7.24% | +0.74% | $22.19M | $103,092.99 | 1.82B | |||
![]() OKX Wrapped ETHXETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bounce TokenAUCTION | $3.3 | -4.22% | +1.03% | $22.80M | $5.50M | 6.91M | Operar | ||
| $0.1822 | -2.38% | -3.28% | $22.56M | $1,991.74 | 123.82M | ||||
![]() ZEROBASEZBT | $0.06907 | -9.57% | +1.09% | $22.30M | $15.22M | 322.92M | Operar | ||
![]() Defi AppHOME | $0.005107 | -1.41% | +7.77% | $22.26M | $7.89M | 4.36B |














































