Top DeFi por capitalização de mercado
DeFi contêm moedas 1970 com uma capitalização de mercado total de $239.38B e uma variação média de preço de +1.91%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
DeFi, abreviação do termo em inglês decentralized finance (finanças descentralizadas), é um movimento transformador no setor de blockchain e criptomoedas. Ele busca recriar e aprimorar os sistemas e serviços financeiros tradicionais sem depender de instituições centralizadas. Aproveitando a tecnologia blockchain, principalmente a do Ethereum, as plataformas DeFi são contratos inteligentes oferecem uma série de ferramentas e serviços financeiros, como empréstimos, trading, farming de rendimentos e muito mais. Esses protocolos de código aberto buscam democratizar o acesso aos serviços financeiros, com transparência, inclusão e, muitas vezes, com maior potencial de rendimento, minimizando a necessidade de intermediários. No entanto, como acontece com qualquer tecnologia, DeFi também apresenta riscos e desafios, portanto, é importante que os usuários exerçam a devida diligência e tenham cautela.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,441.31 | +1.35% | -2.79% | $23.61B | $9.88M | 9.67M | Operar | ||
![]() HyperliquidHYPE | $78.49 | -1.20% | -3.45% | $19.93B | $552.99M | 253.91M | Operar | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,045.37 | +1.53% | -2.56% | $11.49B | $2.80M | 3.77M | |||
![]() USDSUSDS | $0.9999 | +0.02% | +0.02% | $10.02B | $77.99M | 10.02B | Operar | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $82,598.02 | +1.29% | -0.84% | $9.62B | $159.83M | 116499.19 | Operar | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.35 | +2.78% | -4.84% | $9.24B | $230.75M | 748.10M | Operar | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,717.32 | +3.07% | -2.10% | $9.15B | $5.42M | 3.37M | |||
![]() WETHWETH | $2,447.54 | +2.19% | -2.25% | $8.26B | $1.15B | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StellarXLM | $0.1817 | +2.69% | -4.35% | $6.40B | $127.13M | 35.22B | Operar | ||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $82,668.3 | +0.78% | -1.18% | $5.39B | $62.45M | 65216.23 | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,711.35 | +2.78% | -1.59% | $5.39B | $958,358.39 | 1.99M | Operar | ||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BitwayBTW | $1.98 | -2.53% | +0.33% | $5.77B | $31.55M | 2.91B | Operar | ||
![]() DecimalDEL | $0.4408 | +0.22% | +2.99% | $4.90B | $275,483.32 | 11.12B | |||
![]() UniswapUNI | $7.57 | +3.91% | +0.62% | $4.73B | $544.62M | 624.68M | Operar | ||
![]() DaiDAI | $0.9998 | -0.01% | -0.00% | $4.55B | $16.81M | 4.55B | Operar | ||
![]() USDT0USDT0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9991 | +0.01% | +0.02% | $2.91B | $107,289.26 | 2.91B | |||
![]() EthenaENA | $0.1862 | -0.12% | -11.73% | $2.50B | $298.88M | 13.41B | Operar | ||
![]() AaveAAVE | $155.32 | +2.40% | -4.06% | $2.40B | $273.37M | 15.44M | Operar | ||
![]() QuantQNT | $197.41 | +0.70% | -8.55% | $2.38B | $59.81M | 12.07M | Operar | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.5811 | +8.98% | +14.58% | $2.22B | $602.82M | 3.82B | Operar | ||
![]() PolkadotDOT | $1.16 | +0.52% | -0.20% | $1.98B | $118.60M | 1.71B | Operar | ||
![]() AsterASTER | $0.7174 | +1.93% | +3.32% | $1.94B | $66.45M | 2.70B | Operar | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9983 | +0.01% | +0.02% | $1.84B | $1.00M | 1.84B | |||
![]() SkySKY | $0.07219 | +2.08% | -5.63% | $1.69B | $13.84M | 23.43B | Operar | ||
| $0.05402 | -3.84% | -5.23% | $1.72B | $71.36M | 31.78B | Operar | |||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.19 | +0.03% | +0.11% | $1.60B | $1.57M | 1.35B | |||
![]() Bitcoin TRC20BTCT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped TRONWTRX | $0.3310 | -0.24% | +0.02% | $1.38B | $15.10M | 4.16B | |||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.25 | +0.02% | +0.13% | $1.20B | $1.04M | 958.44M | |||
![]() JUSTJST | $0.1407 | -0.29% | +1.39% | $1.13B | $31.20M | 8.02B | Operar | ||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $138.76 | +1.85% | -0.99% | $1.13B | $12.54M | 8.11M | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9998 | -0.07% | -0.00% | $1.11B | $10.82M | 1.11B | |||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JupiterJUP | $0.3052 | +2.60% | -7.06% | $1.01B | $35.54M | 3.32B | Operar | ||
![]() Lombard BTCLBTC | $81,621.7 | -1.12% | -1.96% | $961.85M | $714,302.94 | 11784.26 | |||
| $2,652.12 | +2.85% | -1.52% | $978.39M | $0 | 368909.50 | ||||
![]() RenderRENDER | $1.85 | +2.09% | -10.08% | $958.49M | $23.30M | 518.78M | Operar | ||
![]() CosmosATOM | $1.74 | -1.21% | -4.23% | $934.43M | $31.14M | 537.06M | Operar | ||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,867.35 | +1.39% | -2.25% | $894.52M | $124,188.83 | 311966.20 | |||
| $4.6 | +1.71% | -0.12% | $873.48M | $3.47M | 189.96M | ||||
![]() LighterLIT | $3.4 | +11.78% | +0.83% | $849.90M | $71.46M | 250.00M | Operar | ||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $82.68 | +2.92% | -1.15% | $825.01M | $311,635.14 | 9.98M | |||
| $0.8484 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.89 | +2.29% | -7.65% | $760.26M | $96.80M | 401.64M | Operar |














































