Top DeFi por capitalização de mercado
DeFi contêm moedas 1982 com uma capitalização de mercado total de $227.04B e uma variação média de preço de +5.29%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
DeFi, abreviação do termo em inglês decentralized finance (finanças descentralizadas), é um movimento transformador no setor de blockchain e criptomoedas. Ele busca recriar e aprimorar os sistemas e serviços financeiros tradicionais sem depender de instituições centralizadas. Aproveitando a tecnologia blockchain, principalmente a do Ethereum, as plataformas DeFi são contratos inteligentes oferecem uma série de ferramentas e serviços financeiros, como empréstimos, trading, farming de rendimentos e muito mais. Esses protocolos de código aberto buscam democratizar o acesso aos serviços financeiros, com transparência, inclusão e, muitas vezes, com maior potencial de rendimento, minimizando a necessidade de intermediários. No entanto, como acontece com qualquer tecnologia, DeFi também apresenta riscos e desafios, portanto, é importante que os usuários exerçam a devida diligência e tenham cautela.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RuneRUNE | $0.7306 | -0.40% | -1.15% | $3,467.15 | $0 | 4745.58 | |||
![]() StratosSTOS | $0.{4}3484 | -73.93% | -63.28% | $1,351.75 | $2.38 | 38.80M | |||
![]() HawkFiHAWK | $0.{5}3310 | +0.61% | +0.27% | $3,415.3 | $0 | 1.03B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() IdleIDLE | $0.0003506 | -20.51% | -22.42% | $3,124.94 | $1.24 | 8.91M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NBXBYN | $0.0002920 | -4.86% | -8.62% | $2,587.83 | $173.51 | 8.86M | |||
| $0.001411 | +1.12% | +16.26% | $2,477.34 | $0 | 1.76M | ||||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{5}2623 | -2.38% | -4.59% | $3,026.53 | $2.08 | 1.15B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MOMOFUNMM | $0.{6}2702 | -0.50% | +3.63% | $2,107.45 | $0 | 7.80B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SnowballSNOB | $0.0003233 | -- | -24.07% | $1,775.6 | $0 | 5.49M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() pTokens BTCpBTC | $106.78 | -29.16% | -3.36% | $1,518.99 | $22.06 | 14.23 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.002211 | -2.68% | -4.95% | $1,889.86 | $5.21 | 854801.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() COGICOGI | $0.{4}2272 | -0.36% | +14.47% | $1,399.42 | $0 | 61.59M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FlamingoFLM | $0.{6}9986 | -0.02% | -0.02% | $565.67 | $0 | 566.45M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $2.21 | -- | +21.74% | $274.38 | $0 | 124.39 | ||||
| $6.24 | -- | -7.77% | $226.8 | $0 | 36.34 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $12 | -- | +2.12% | $169.42 | $0 | 14.12 | ||||
![]() Venus SXPvSXP | $0.{5}2014 | -0.02% | -0.02% | $27.35 | $0 | 13.58M | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.007629 | -3.29% | -3.76% | $4 | $1,611.76 | 524.50 | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{9}1370 | -1.02% | -6.06% | $0.05 | $0 | 367.90M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UltimaULTIMA | $1,215.9 | -0.05% | -20.22% | $0 | $6.52M | 0.00 | |||
![]() OriginLGNS | $0.1847 | -10.97% | -34.04% | $0 | $6.86M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CentelCNT | $0.1123 | -0.31% | +0.40% | $0 | $2.78M | 0.00 | |||
| $708.75 | +0.42% | -0.96% | $0 | $369,821.61 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $44 | -0.26% | -2.41% | $0 | $1.01M | 0.00 | ||||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.01049 | -1.26% | -2.89% | $0 | $925,565.77 | 0.00 | Operar |




























.png)










![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)