Najlepsze Play To Earn według kapitalizacji rynkowej
Play To Earn obejmują liczbę 130 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $1.69B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.87%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Koncepcja Play-to-Earn zmieniła krajobraz gamingu, oferując graczom możliwość zarabiania namacalnej wartości w świecie rzeczywistym lub kryptowaluty poprzez angażowanie się w wirtualne światy gier. W przeciwieństwie do tradycyjnych gier, w których wysiłki przynoszą jedynie nagrody w grze, gry Play-to-Earn umożliwiają graczom czerpanie korzyści ekonomicznych. Wykonując zadania, walcząc z wrogami i handlując zasobami w grze, gracze mogą gromadzić cenne przedmioty lub tokeny, które mają wartość zewnętrzną. Ten innowacyjny model wykorzystuje technologię blockchain do weryfikacji własności i ułatwienia bezpiecznych transakcji, umożliwiając graczom bezpośrednie zarabianie na ich wirtualnych przedsięwzięciach.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Game Meteor CoinGMTO | $0.{4}1086 | -12.03% | -38.71% | $0 | $49,400.76 | 0.00 | |||
| $0.0004853 | -0.73% | +1.11% | $0 | $3,735.16 | 0.00 | ||||
| $0.{4}1606 | -0.71% | -1.17% | $0 | $630.88 | 0.00 | ||||
| $0.{5}6507 | -5.21% | -4.87% | $0 | $1,098.84 | 0.00 | ||||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}4293 | +0.02% | -10.19% | $0 | $13.85 | 0.00 | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.005657 | -0.04% | -3.82% | $0 | $62.45 | 0.00 | |||
![]() WAXEWAXE | $3.97 | +0.25% | -8.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bezoge EarthBEZOGE | $0.{11}3854 | +0.00% | -1.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChainCadeCHAINCADE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ainu TokenAINU | $0.{12}3387 | +1.49% | -0.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6222 | -12.20% | -15.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Arena TokenARENA | $0.0003831 | -- | -1.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001279 | -0.48% | -0.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Magic BeastiesBSTS | $0.{6}1421 | -0.00% | -0.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.02792 | -- | -1.51% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.02639 | -3.26% | -2.58% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
| $0.001294 | -- | +1.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.001784 | -1.57% | -34.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Mech MasterMECH | $0.0004783 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bit HotelBTH | $0.0001072 | -0.33% | -4.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Orbitau TaureumTAUM | $0.{5}7346 | -0.02% | -0.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TaroverseTARO | $0.{4}4319 | +9.99% | +9.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeoxaNEOX | $0.0001175 | +8.07% | +16.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gamer ArenaGAU | $0.{4}1398 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cool Cats MILKMILK | $0.{4}3305 | -- | -0.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meta Masters Guild GamesMEMAGX | $0.{5}2996 | +0.01% | -97.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Solana PokerPLAY | $0.004300 | +1.40% | -8.96% | $0 | $0 | 0.00 |


























