Najlepsze Play To Earn według kapitalizacji rynkowej
Play To Earn obejmują liczbę 130 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $1.54B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.72%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Koncepcja Play-to-Earn zmieniła krajobraz gamingu, oferując graczom możliwość zarabiania namacalnej wartości w świecie rzeczywistym lub kryptowaluty poprzez angażowanie się w wirtualne światy gier. W przeciwieństwie do tradycyjnych gier, w których wysiłki przynoszą jedynie nagrody w grze, gry Play-to-Earn umożliwiają graczom czerpanie korzyści ekonomicznych. Wykonując zadania, walcząc z wrogami i handlując zasobami w grze, gracze mogą gromadzić cenne przedmioty lub tokeny, które mają wartość zewnętrzną. Ten innowacyjny model wykorzystuje technologię blockchain do weryfikacji własności i ułatwienia bezpiecznych transakcji, umożliwiając graczom bezpośrednie zarabianie na ich wirtualnych przedsięwzięciach.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SeraphSERAPH | $0.002122 | +0.12% | +0.19% | $675,865.71 | $0 | 318.54M | |||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0001168 | -17.56% | +28.23% | $588,649.85 | $283,681.26 | 5.04B | Handel | ||
| $0.0001084 | +2.41% | -2.23% | $533,103.38 | $160,058.83 | 4.92B | ||||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0007059 | +3.01% | -3.06% | $491,913.99 | $73.81 | 696.88M | |||
![]() XayaCHI | $0.007936 | +5.90% | +1.56% | $463,639.1 | $362.27 | 58.42M | |||
![]() TenUpTUP | $0.003986 | +2.35% | +2.08% | $420,036.09 | $1,194.22 | 105.37M | Handel | ||
| $0.003836 | -1.31% | +6.24% | $377,944.6 | $0 | 98.52M | ||||
| $0.001289 | -- | -- | $317,054.84 | $0 | 245.90M | ||||
![]() BinamonBMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() zkRaceZERC | $0.002554 | -3.38% | -7.51% | $306,427.83 | $0 | 120.00M | Handel | ||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{6}1344 | +4.41% | -15.58% | $295,723 | $0 | 2.20T | Handel | ||
![]() BiswapBSW | $0.0003559 | +2.36% | -1.99% | $244,295.37 | $326.42 | 686.32M | Handel | ||
![]() RedbrickBRIC | $0.0008141 | -3.24% | +0.55% | $191,390.22 | $410.37 | 235.11M | Handel | ||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.0002264 | +2.51% | -29.58% | $169,872.08 | $745.23 | 750.30M | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.001851 | +13.60% | +18.82% | $163,893.92 | $2,345.93 | 88.55M | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0002112 | -2.09% | -29.23% | $154,408.39 | $24,212.74 | 731.18M | |||
![]() XCarnivalXCV | $0.0001890 | +0.05% | +0.01% | $149,445.33 | $806.99 | 790.64M | |||
| $0.0002797 | -45.07% | -77.43% | $207,971.63 | $4,630.53 | 743.52M | ||||
![]() PlayermonPYM | $0.0003052 | +6.34% | -5.37% | $130,356.78 | $21.25 | 427.07M | |||
![]() AffynFYN | $0.0004779 | +4.21% | +4.87% | $121,406.74 | $1,300.81 | 254.03M | |||
![]() DecimatedDIO | $0.0002097 | +1.00% | -6.27% | $113,909.92 | $0 | 543.26M | |||
![]() REVVREVV | $0.{4}8974 | +2.94% | +5.43% | $106,858.65 | $0 | 1.19B | Handel | ||
![]() CropBytesCBX | $0.0005596 | -- | -- | $104,253.19 | $0 | 186.29M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0001171 | +6.97% | +6.55% | $103,012.41 | $0 | 879.90M | |||
![]() WAMWAM | $0.0002047 | +1.00% | -4.34% | $95,149.19 | $1,890.25 | 464.78M | |||
![]() PalioPAL | $0.0004823 | -0.80% | -23.11% | $91,641.07 | $2,544.94 | 190.00M | |||
| $0.{10}9792 | +2.88% | -5.06% | $92,100.4 | $0 | 940.54T | ||||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0003776 | +2.62% | -4.93% | $83,292.6 | $0 | 220.57M | Handel | ||
![]() NetvrkNETVR | $0.0007876 | -- | -13.13% | $78,396.52 | $0 | 99.53M | |||
| $0.{4}2207 | -12.33% | -14.43% | $75,457.26 | $0 | 3.42B | Handel | |||
![]() CryptoBladesSKILL | $0.09318 | +0.06% | -6.74% | $75,022.33 | $0 | 805109.25 | |||
![]() RevomonREVO | $0.002840 | +3.18% | -5.75% | $57,685.74 | $0 | 20.32M | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}3156 | +6.14% | +21.02% | $57,691.53 | $0 | 18.28B | |||
![]() CryowarCWAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}2807 | -0.62% | -8.07% | $56,148.72 | $0 | 2.00B | |||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0005343 | +0.46% | -0.45% | $52,208.56 | $21.63 | 97.71M | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0003663 | -- | +0.14% | $36,152.56 | $0 | 98.70M | Handel | ||
![]() ASPO WorldASPO | $0.0004283 | +0.47% | -0.02% | $34,239.68 | $0 | 79.94M | |||
| $0.{5}4846 | +0.05% | +0.04% | $28,751.67 | $0 | 5.93B | Handel | |||
![]() Elpis BattleEBA | $0.001030 | +3.16% | -2.28% | $22,835.39 | $0 | 22.17M | |||
![]() MAXX AIMXM | $0.{4}5292 | -- | -7.54% | $17,750.38 | $0 | 335.39M | |||
| $0.002216 | +6.64% | -66.88% | $16,942.63 | $201.54 | 7.65M | ||||
![]() MistMIST | $0.0002255 | +1.05% | +11.01% | $12,711.12 | $0 | 56.36M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.{4}2065 | +2.92% | -7.18% | $7,374.99 | $0 | 357.07M | Handel | ||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{4}1191 | -9.68% | -0.70% | $3,598.27 | $0 | 302.22M | |||
![]() RuneRUNE | $0.4935 | -0.46% | -37.50% | $2,341.84 | $0 | 4745.58 | |||
![]() COGICOGI | $0.{4}2130 | +3.67% | -7.45% | $1,311.91 | $0 | 61.59M | |||
![]() ElementeumELET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CAPINFRACAPINFRA | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

















































