Najlepsze Memy według kapitalizacji rynkowej
Memy obejmują liczbę 1668 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $26.86B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.24%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CryBabyCRYBB | $0.{4}2996 | -1.13% | -7.44% | $20,859.86 | $0 | 696.17M | |||
![]() Poor DogePDOGE | $0.{6}1838 | +0.36% | +0.63% | $20,535.25 | $0 | 111.74B | |||
![]() MOONDOGEMOONDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bachi on BaseBACHI | $0.{4}3436 | -1.43% | -2.55% | $20,149.6 | $5,300.89 | 586.50M | |||
![]() MILKBAGMILKBAG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GPUGPU | $0.{4}1669 | -8.29% | -12.53% | $16,694.64 | $15.38 | 1000.00M | |||
![]() The Corgi of PolkaBridgeCORGIB | $0.{9}6620 | -0.01% | -0.17% | $19,176.71 | $0 | 28.97T | |||
![]() Memes AIMemesAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HODL CoinHODL | $0.{4}1816 | -- | -2.16% | $18,149.97 | $0 | 999.61M | |||
![]() BOMOBOMO | $0.{4}3583 | -- | -3.07% | $17,915.6 | $0 | 500.00M | |||
![]() Baby BNBBABYBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CailaCA | $0.{4}1834 | +0.63% | +1.97% | $17,658.77 | $1.27 | 962.85M | |||
![]() SHISASHISA | $0.{4}1837 | -2.79% | -3.83% | $17,216 | $0 | 937.28M | |||
![]() Wall St. BullWBULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GoldenRatRATS | $0.{7}2612 | -1.61% | +0.19% | $16,312.08 | $0 | 624.39B | |||
![]() MeowCatMEOW | $0.0001621 | +0.77% | -10.71% | $16,211.13 | $0 | 100.00M | |||
![]() NINEHOODNINEHOOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby Shark MemeBABYSHARK | $0.{4}1734 | +0.96% | -6.89% | $14,724 | $0 | 849.35M | |||
![]() TROLLI CTOTROLLICTO | $0.{4}1410 | +0.63% | -2.22% | $12,960.72 | $0 | 919.27M | |||
![]() 死了么死了么 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOZOBOZO | $0.{9}1765 | +1.31% | -0.67% | $12,856.06 | $0 | 72.82T | |||
![]() MinuMINU | $0.{8}3334 | -- | -21.41% | $12,646.54 | $0 | 3.79T | |||
![]() Donkey KingDOKY | $0.{5}1420 | -- | +2.38% | $12,318.97 | $0 | 8.67B | |||
| $0.{4}1201 | -5.73% | -21.20% | $12,013.03 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{6}4803 | -3.23% | -8.28% | $11,849.07 | $13.78 | 24.67B | |||
![]() Yellow PepeYELPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BabyCateBABYCATE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}1116 | -7.02% | -7.93% | $11,125.77 | $0 | 996.68M | ||||
![]() SofaCatSOFAC | $0.0001146 | -2.96% | -1.92% | $10,840.9 | $0 | 94.61M | |||
| $0.{5}9533 | +7.26% | -0.95% | $9,920.26 | $0 | 1.04B | ||||
![]() Lil BubBUB | $0.{5}9463 | -- | -4.12% | $9,463.09 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Ronaldinho CoinSTAR10 | $0.{4}3447 | -1.74% | -10.82% | $9,333.06 | $0 | 270.74M | |||
![]() AIGOVOLIVIA | $0.{5}9797 | -1.06% | -0.96% | $9,099.59 | $0 | 928.80M | |||
![]() aiPumpAIPUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SAFEMOONSMOON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CHADETTECHADETTE | $0.{5}7253 | +0.53% | -1.85% | $7,014.68 | $0 | 967.15M | |||
![]() 安安 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HOPPY (hoppysol.com)HOPPY | $0.{5}6449 | -6.16% | -7.67% | $6,426.29 | $0 | 996.44M | |||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.07794 | -1.03% | -0.88% | $5,615.84 | $65,241.09 | 72050.21 | |||
![]() PONSYPONSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{6}3790 | -2.45% | -2.56% | $3,980.01 | $0 | 10.50B | ||||
![]() Zcash AIZEC | -- | -- | -- | -- | -- | -- |








































.png)

