Najlepsze Memy według kapitalizacji rynkowej
Memy obejmują liczbę 1670 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $25.52B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.56%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LanLan CatLANLAN | $0.{5}2995 | -- | -28.75% | $26,626.56 | $0 | 8.89B | |||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}1462 | +1.78% | +4.31% | $32,716.72 | $0 | 223711.86T | Handel | ||
| $0.{4}3184 | -1.95% | -5.09% | $31,836.26 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() Pacu JalurBOATKID | $0.{4}3120 | -2.02% | -2.99% | $31,200.51 | $0 | 1000.00M | |||
![]() BabyBABY | $0.{7}3235 | +1.34% | -0.56% | $31,741.06 | $0 | 981.26B | |||
![]() Based Shiba InuBSHIB | $0.{5}3356 | -1.45% | -4.90% | $30,340.56 | $0 | 9.04B | |||
![]() Binance MascotPHIL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SpaceXcoinSPACEXCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LokiCoinLOKI | $0.0003023 | -4.07% | -13.42% | $30,228.73 | $0 | 100.00M | |||
![]() AGON AgentAGON | $0.{4}3000 | -- | -- | $30,002.17 | $0 | 1000.00M | |||
![]() AMCAMC | $0.{9}9042 | -1.24% | -1.73% | $30,614.62 | $0 | 33.86T | |||
![]() WTF OpossumWTFO | $0.{4}3494 | -5.07% | -21.95% | $29,655.25 | $0 | 848.65M | |||
![]() Bitcoin AIBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LouLOU | $0.{4}2973 | -12.89% | -14.26% | $29,725.75 | $0 | 999.95M | |||
![]() HyperpigmentationHYPER | $0.{4}2993 | -1.30% | +15.12% | $29,829.93 | $0 | 996.65M | |||
![]() CatSolHatSOLCAT | $0.0004377 | -5.46% | +3.12% | $28,954.72 | $0 | 66.16M | |||
![]() Tree Stuck in CatTREEINCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Game of MemesGOME | $0.{4}4235 | -1.77% | -3.75% | $27,577.34 | $22.21 | 651.13M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Let that sink inSINK | $0.{4}3557 | -- | -7.35% | $27,066.03 | $0 | 760.92M | |||
![]() DuckyDUCKY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Flavia Is OnlineFLAVIA | $0.{4}2680 | -- | +2.97% | $26,804.44 | $0 | 1000.00M | |||
![]() DOGEaiDOGEAI | $0.{4}3547 | -0.49% | -0.35% | $26,602.99 | $0 | 750.00M | |||
![]() JanitorJANITOR | $0.{4}2618 | -1.96% | -5.48% | $26,179.72 | $0 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() The Nation TokenNATO | $0.{7}3045 | -0.80% | -3.87% | $30,447.84 | $0 | 1000.00B | |||
![]() Mystery (MysteryRiderEth)MYSTERY | $0.{10}6131 | +0.15% | -0.40% | $25,794.41 | $0 | 420.69T | |||
![]() Giggle PandaGIGL | $0.{4}2523 | +1.71% | +3.20% | $25,226.94 | $0 | 1000.00M | |||
![]() retardcoinRETARD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}2476 | -- | -0.46% | $24,763.16 | $0 | 1000.00M | |||
![]() SolzillaSOLZILLA | $0.{10}3789 | -2.08% | +4.74% | $24,291.73 | $0 | 641.18T | |||
![]() Baby BNBBABYBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{4}2305 | -- | -0.53% | $23,052.73 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Doge BaseDOGEBASE | $0.{4}2310 | -0.74% | -2.91% | $22,988.75 | $25.28 | 995.05M | |||
![]() Acid ToadTOAD | $0.{10}5403 | -1.38% | -2.40% | $22,728.61 | $0 | 420.69T | |||
![]() BestcoinBEST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NDQ666NDQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PengycoinPENGY | $0.{4}2212 | -- | +14.04% | $22,022.32 | $0 | 995.70M | |||
| $0.{4}2304 | -2.13% | -5.27% | $21,700.01 | $0 | 941.87M | ||||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}1105 | +1.65% | -2.05% | $21,416.23 | $0 | 19.38B | |||
![]() OMalleyOMALLEY | $0.{5}2350 | -- | -1.07% | $21,151.92 | $0 | 9.00B | |||
![]() EvanEVAN | $0.{4}2094 | -2.15% | -2.54% | $20,935.27 | $0 | 999.82M | |||
![]() Cat TokenCAT | $0.003203 | +7.52% | +0.21% | $20,906.1 | $0 | 6.53M |


.png)








































