Najlepsze BNB Chain Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
BNB Chain Ecosystem obejmują liczbę 2767 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $181.28B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +2.87%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.0001323 | -13.04% | -51.57% | $44,066.16 | $0 | 333.00M | Handel | ||
![]() CZ THE GOATCZGOAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNBXBTBNBXBT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.001571 | -- | -- | $57,659.6 | $0 | 36.71M | |||
| $0.0007159 | -2.52% | +0.66% | $55,654.52 | $0 | 77.74M | Handel | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() APYSwapAPYS | $0.003079 | +1.56% | -4.39% | $56,006.23 | $0 | 18.19M | |||
![]() OX CoinOX | $0.{4}1670 | -0.04% | -7.06% | $54,826.54 | $0 | 3.28B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EYWAEYWA | $0.0006179 | +33.91% | -34.27% | $61,737.29 | $9,142.58 | 99.91M | |||
![]() AzbitAZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MarsMARS | $0.{4}5219 | +0.76% | -1.21% | $52,186.55 | $0 | 1000.00M | |||
| $197.86 | +0.80% | +2.50% | $50,456.49 | $637.35 | 255.02 | ||||
![]() ArconaARCONA | $0.002422 | -42.42% | -55.62% | $53,982.33 | $2.46 | 22.28M | |||
![]() HumainWeb3DOME | $0.{5}2767 | +22.53% | +23.18% | $52,573.03 | $102,808.92 | 19.00B | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}2607 | +19.81% | -57.44% | $47,671 | $0 | 18.28B | |||
| $0.{4}4676 | +0.73% | -1.09% | $46,755.84 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() Dark CheemsTOTAKEKE | $0.{4}4689 | +1.58% | +1.61% | $46,886.23 | $24.87 | 1000.00M | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}2547 | +15.50% | +8.61% | $45,463.11 | $0 | 1.78B | |||
![]() VK TokenVK | $0.{5}4184 | -0.26% | +5.03% | $45,597.99 | $8.45 | 10.90B | |||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0005367 | +16.51% | -0.12% | $52,443.34 | $0 | 97.71M | |||
| $0.006690 | -0.41% | -8.21% | $51,154.52 | $393.31 | 7.65M | ||||
![]() GhibliCZGhibli | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BubbBUBB | $0.{4}4404 | +1.63% | -8.54% | $44,040.76 | $0 | 1000.00M | Handel | ||
![]() MaigaMAIGA | $0.0001586 | +0.80% | -1.26% | $44,404.41 | $0 | 280.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EGOEGO | $0.0002061 | +2.19% | -14.22% | $41,360.02 | $53,845.93 | 200.64M | Handel | ||
| $0.001378 | -1.20% | -3.13% | $43,161.47 | $0 | 31.32M | ||||
![]() Chrono.techTIME | $0.06546 | -16.75% | -27.60% | $46,487.29 | $435.26 | 710113.00 | Handel | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0007266 | +7.05% | +5.71% | $41,529.82 | $0 | 57.16M | Handel | ||
![]() BNB CardBNB CARD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.{4}9206 | +1.97% | +0.72% | $40,802.29 | $0 | 443.22M | |||
![]() Astra NovaRVV | $0.{4}1443 | -3.02% | -17.39% | $43,021.67 | $15,861.04 | 2.98B | Handel | ||
![]() Carbon browserCSIX | $0.0001014 | -17.58% | +10.10% | $40,222.07 | $1.19 | 396.59M | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}7676 | +20.58% | +17.67% | $40,405.92 | $0 | 526.37M | ||||
![]() BlackCardCoinBCCOIN | $0.003910 | -2.11% | -37.51% | $39,100.52 | $2,422.44 | 10.00M | Handel | ||
| $0.0002399 | -- | -- | $38,583.48 | $0 | 160.82M | ||||
| $347.8 | -0.00% | -3.29% | $38,568.43 | $1,914.79 | 110.89 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CoTraderCOT | $0.{5}1913 | -20.38% | -0.29% | $38,269.05 | $1.81 | 20.00B | |||
![]() LosslessLSS | $0.0006786 | -0.77% | -0.39% | $37,713.18 | $0 | 55.57M | |||
| $82.26 | -1.40% | +3.04% | $36,647.75 | $49.84 | 445.53 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0003658 | -1.18% | -2.53% | $36,101.86 | $0 | 98.70M | Handel | ||
![]() X-PASSXPASS | -- | -- | -- | -- | -- | -- |















































