Najlepsze BNB Chain Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
BNB Chain Ecosystem obejmują liczbę 2768 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $182.90B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +2.94%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RedbrickBRIC | $0.0007900 | -1.23% | -1.13% | $185,741.43 | $12,777.78 | 235.11M | Handel | ||
| $118.47 | -2.24% | +0.60% | $254,384.2 | $13.23 | 2147.19 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BiswapBSW | $0.0003632 | +0.24% | -4.21% | $249,258.88 | $0 | 686.32M | Handel | ||
![]() Belt FinanceBELT | $0.02624 | +1.42% | +0.62% | $250,641.33 | $0 | 9.55M | |||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.0003215 | -2.35% | -2.74% | $241,234.44 | $96.85 | 750.30M | |||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}2951 | -0.59% | -7.69% | $247,630.72 | $0 | 8.39B | Handel | ||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.002043 | +12.81% | +4.32% | $243,217.83 | $0 | 119.07M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TernoaCAPS | $0.0001871 | -41.00% | -42.71% | $240,764.95 | $3,593.4 | 1.29B | Handel | ||
| $0.002553 | +0.16% | -0.55% | $234,028.05 | $0 | 91.68M | ||||
| $12.86 | -1.91% | -5.31% | $233,055.11 | $9,068.24 | 18128.65 | ||||
| $0.004305 | -6.54% | -16.60% | $215,242.64 | $2,798.92 | 50.00M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1.11 | +6.01% | +1.57% | $226,531.35 | $8,503.81 | 203197.19 | ||||
| $0.002086 | -1.50% | -12.95% | $225,877.2 | $373,226.47 | 108.30M | Handel | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0007949 | +0.18% | +2.08% | $220,181.93 | $0 | 276.98M | |||
![]() GenopetsGENE | $0.002199 | -2.34% | -4.63% | $218,190.04 | $0 | 99.23M | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0002993 | +1.29% | +1.02% | $218,842.23 | $14,942.64 | 731.18M | |||
| $0.0006792 | -1.03% | -14.31% | $215,337.83 | $0 | 317.05M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $448.38 | +0.50% | +5.18% | $209,699.3 | $31,348.01 | 467.68 | ||||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}2295 | +2.12% | -8.69% | $195,428.72 | $270 | 851.45B | |||
![]() StarSlaxSSLX | $0.{4}7762 | +4.06% | -2.76% | $194,184.8 | $17,499.74 | 2.50B | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $605.34 | -1.63% | -2.09% | $200,622.69 | $70,819.83 | 331.42 | ||||
![]() Don-keyDON | $0.002099 | -0.24% | -0.48% | $200,542.37 | $0 | 95.55M | |||
![]() FREEdom CoinFREEdom | $0.{7}2002 | +8.95% | -14.63% | $199,010.13 | $771.28 | 9.94T | Handel | ||
![]() NafterNAFT | $0.0001986 | +2.74% | -5.43% | $198,150.72 | $233.79 | 997.65M | |||
![]() LimoverseLIMO | $0.001316 | -0.52% | -5.19% | $198,628.23 | $6,672.93 | 150.94M | |||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{11}6375 | +0.03% | -0.30% | $197,542.8 | $0 | 30986.37T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $98.97 | +1.59% | -0.60% | $194,049.74 | $746.99 | 1960.72 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $140.15 | -1.99% | -5.03% | $191,924.75 | $698.92 | 1369.42 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DOGGYDOGGY | $0.{4}8504 | +1.15% | -0.18% | $191,398.78 | $0 | 2.25B |








































.png)


