Najlepsze Base Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Base Ecosystem obejmują liczbę 820 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $65.04B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.81%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TenUpTUP | $0.003635 | +3.42% | -15.53% | $383,062.86 | $1,732.64 | 105.37M | Handel | ||
| $0.04581 | -1.39% | -4.44% | $377,494.33 | $436,662.58 | 8.24M | ||||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.01837 | -1.45% | +6.09% | $381,929.66 | $61,820.43 | 20.79M | Handel | ||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.0003829 | -8.38% | -29.54% | $366,718.34 | $0 | 957.72M | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}8810 | -1.18% | -4.71% | $370,311.53 | $19.85 | 420.35B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() zkRaceZERC | $0.002767 | +1.92% | +3.49% | $332,077.79 | $0 | 120.00M | Handel | ||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0008237 | -0.14% | -10.33% | $343,201.98 | $9,584.02 | 416.65M | |||
| $0.04527 | -1.71% | -1.69% | $328,741.77 | $5,474.9 | 7.26M | ||||
![]() GAIAGAIA | $0.001897 | -0.67% | -9.10% | $322,537.62 | $144,289.25 | 170.00M | Handel | ||
| $0.001085 | -2.36% | +0.13% | $260,115.16 | $1.75 | 239.74M | ||||
| $0.1071 | -0.86% | -3.11% | $306,336.39 | $1.84M | 2.86M | ||||
![]() CrashCRASH | $0.0003045 | -0.82% | -1.87% | $297,916.33 | $0 | 978.24M | |||
| $0.0001595 | -- | -50.59% | $297,098.15 | $0 | 1.86B | ||||
![]() Young Peezy AKA PepePEEZY | $0.0002878 | -2.07% | -5.72% | $287,777.16 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.08933 | -0.83% | -1.05% | $273,004.13 | $14,656.94 | 3.06M | ||||
![]() WLTHWLTH | $0.0004996 | +22.38% | +52.16% | $263,310.44 | $819.86 | 527.02M | |||
![]() MezoMEZO | $0.002709 | -2.82% | -3.19% | $232,908.35 | $46,699.25 | 85.99M | Handel | ||
![]() EstateXESX | $0.0002518 | -8.11% | -2.63% | $238,888.6 | $0 | 948.88M | |||
![]() ModeMODE | $0.0001022 | -9.11% | -11.56% | $255,593.39 | $6,259.18 | 2.50B | Handel | ||
![]() MASQMASQ | $0.007080 | -8.75% | -4.41% | $243,390.69 | $10.35 | 34.38M | |||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0003543 | -0.93% | -0.66% | $235,187.42 | $18,095.59 | 663.73M | |||
| $0.08369 | -0.43% | -5.82% | $231,852.54 | $71,256.81 | 2.77M | ||||
![]() PREME TokenPREME | $0.001254 | -2.28% | -3.17% | $228,853.07 | $32.97 | 182.48M | |||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}1120 | -1.52% | -0.72% | $225,077.57 | $382,378.67 | 20.09T | |||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0001625 | +0.33% | -2.65% | $223,412.37 | $1,141.78 | 1.38B | Handel | ||
![]() JunoCashJUNO | $0.07961 | +72.15% | +54.38% | $295,823.67 | $31,221.53 | 3.72M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DeepNodeDN | $0.01011 | +1.49% | -10.47% | $227,416.86 | $167,966.32 | 22.50M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() yesnoerrorYNE | $0.0001955 | -2.41% | -4.84% | $195,486.94 | $28,760.99 | 1000.00M | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0002256 | -2.58% | +7.24% | $194,327.28 | $4,553.81 | 861.34M | |||
![]() Unagi TokenUNA | $0.0002344 | -1.20% | +7.17% | $181,832.36 | $0.07 | 775.73M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.02363 | -0.64% | -7.78% | $183,023.33 | $0 | 7.75M | |||
![]() R0AR1R0R | $0.0004267 | -1.59% | -5.46% | $176,543.58 | $0 | 413.78M | |||
| $0.0003229 | +2.74% | +0.53% | $177,595.66 | $812.04 | 549.99M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Roost CoinROOST | $0.0001713 | -1.41% | -0.44% | $160,518.59 | $0 | 937.14M | Handel | ||
![]() MasaMASA | $0.0001366 | -- | -6.53% | $154,674.34 | $0 | 1.13B | Handel | ||
![]() ChuckCHUCK | $0.0001749 | -2.78% | -11.42% | $153,420.16 | $128.23 | 877.40M | |||
![]() ivaultIVT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PoSciDonDAOSCI | $0.04238 | -- | -10.55% | $151,145.1 | $0 | 3.57M | |||
![]() PresearchPRE | $0.0003881 | -27.39% | -32.32% | $153,920.57 | $0 | 396.58M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Coinye WestCOINYE | -- | -- | -- | -- | -- | -- |










































