Najlepsze Base Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Base Ecosystem obejmują liczbę 820 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $66.59B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.61%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CyberCYBER | $0.3144 | +0.67% | -4.12% | $24.62M | $7.88M | 78.31M | Handel | ||
| $0.02492 | +1.52% | -4.43% | $23.31M | $4.58M | 935.33M | Handel | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07028 | +2.99% | -2.14% | $22.70M | $2.74M | 322.92M | Handel | ||
![]() SubsquidSQD | $0.02003 | +4.79% | -4.66% | $23.03M | $1.43M | 1.15B | |||
![]() DegenDEGEN | $0.0009585 | +1.21% | -1.84% | $23.49M | $3.48M | 24.51B | |||
![]() Defi AppHOME | $0.005071 | +1.22% | -1.63% | $22.11M | $5.52M | 4.36B | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.04312 | -2.96% | -5.46% | $21.73M | $3.93M | 503.97M | Handel | ||
| $0.02804 | -1.71% | -8.37% | $20.91M | $4.85M | 745.79M | Handel | |||
| $0.01757 | -3.14% | -6.09% | $20.02M | $57.81M | 1.14B | ||||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{7}7052 | -1.35% | -15.02% | $20.07M | $93,556.04 | 284.56T | |||
![]() UsualUSUAL | $0.01009 | -1.91% | -4.68% | $20.02M | $26.92M | 1.98B | Handel | ||
![]() BrevisBREV | $0.07847 | +6.82% | +3.60% | $19.62M | $11.78M | 250.00M | |||
![]() aixbtAIXBT | $0.01902 | -2.30% | +0.34% | $19.00M | $2.48M | 998.91M | Handel | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.007525 | +3.61% | +1.76% | $17.87M | $323,279.72 | 2.38B | Handel | ||
| $0.03943 | +9.31% | +7.89% | $18.51M | $30.76M | 469.51M | Handel | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() AdsharesADS | $0.4532 | -0.74% | -0.99% | $17.56M | $322,329.01 | 38.75M | |||
![]() Hunter Biden's LaptopLAPTOP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MiraMIRA | $0.04713 | +7.75% | +3.16% | $16.88M | $1.96M | 358.25M | Handel | ||
| $0.003331 | +7.81% | +12.87% | $16.91M | $14.38M | 5.08B | Handel | |||
| $0.01940 | -2.44% | +6.63% | $16.99M | $123,430.95 | 876.14M | ||||
![]() UmiaUMIA | $0.7077 | -5.20% | -2.52% | $17.23M | $103,923.66 | 24.35M | |||
![]() PlaysOutPLAY | $0.01674 | -5.55% | +0.46% | $17.54M | $748,374.32 | 1.05B | |||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.1769 | -2.77% | -9.89% | $17.48M | $156,866.22 | 98.85M | |||
![]() FortaFORT | $0.02483 | -9.65% | +30.67% | $16.19M | $4.84M | 651.97M | Handel | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01569 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() FreysaFAI | $0.001895 | -6.43% | -7.36% | $15.52M | $269,846.2 | 8.19B | |||
![]() KatanaKAT | $0.004120 | +5.19% | -0.21% | $13.84M | $5.66M | 3.36B | |||
![]() SapienSAPIEN | $0.05665 | -0.56% | -12.43% | $14.16M | $1.94M | 250.00M | Handel | ||
![]() Mey NetworkMEY | $0.05104 | -0.78% | -4.12% | $14.51M | $385,789.11 | 284.31M | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1876 | +0.16% | -12.42% | $14.09M | $62,083.96 | 750.87T | |||
![]() IXSIXS | $0.08253 | -2.98% | -18.33% | $14.86M | $34,047.13 | 180.00M | |||
![]() ZentryZENT | $0.001721 | -0.69% | -4.40% | $13.78M | $1.52M | 8.01B | Handel | ||
![]() zkPassZKP | $0.04314 | +5.84% | -3.14% | $13.30M | $8.45M | 308.33M | Handel | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.02034 | +5.93% | +63.56% | $14.75M | $315,954.03 | 725.14M | |||
![]() OpenServSERV | $0.01521 | -1.52% | -14.11% | $13.68M | $543,214.66 | 900.00M | |||
![]() EnsoENSO | $0.6658 | +0.35% | -11.30% | $13.71M | $5.79M | 20.59M | Handel | ||
![]() BraintrustBTRST | $0.05388 | -4.89% | -6.10% | $13.00M | $3,856.63 | 241.35M | |||
| $2.6 | -0.09% | -3.95% | $12.64M | $1.85M | 4.87M | Handel | |||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PortalPORTAL | $0.01449 | +1.84% | -7.51% | $12.66M | $7.16M | 873.79M | |||
![]() Hunt TownHUNT | $0.09495 | -0.84% | -3.04% | $11.98M | $83,197.57 | 126.17M | |||
![]() DoodlesDOOD | $0.001553 | -18.87% | +13.94% | $12.11M | $43.28M | 7.80B | Handel |









.png)
































