Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesStocksEarnInstitusyonAI & More

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.009932$0.009780-1.28% -12.69%$610,534.35$34,664.34 01/01Trade$0.009780 01/01
Basenji
BasenjiBENJI
$0.001170$0.001117-1.13% +0.71%$1.17M$1,242.51 01/01Trade$0.001117 01/01
$0.005533$0.004662+2.54% +0.16%$4.76M$337,944.3 01/01Trade$0.004662 01/01
$0.{8}1002$0.{9}9796-2.23% -21.17%$962,093.6$1,761.46 01/01Trade$0.{9}9796 01/01
$0.01183$0.01138-2.93% -9.69%$487,977.97$34,033.76 01/01Trade$0.01138 01/01
Wexo
WexoWEXO
$0.003951$0.004081-61.22% -58.90%$1.16M$19,544.86 01/01Trade$0.004081 01/01
$0.03545$0.03505-30.39% -94.86%$0$281,175.75 01/01Trade$0.03505 01/01
$0.0003854$0.0003257-4.31% +0.76%$232,708.83$23,422.27 01/01Trade$0.0003257 01/01
$0.2207$0.2082+1.88% -25.38%$0$84,781.7 01/01Trade$0.2082 01/01
$0.01809$0.01806-0.71% -2.86%$398,388.82$55,837.61 01/01Trade$0.01806 01/01
$0.02205$0.02108+0.22% -11.79%$964,581.27$751,683.59 01/01Trade$0.02108 01/01
$0.002332$0.002317-1.14% -6.78%$0$13,809.86 01/01Trade$0.002317 01/01
$0.{4}2462$0.{4}2284-7.70% -40.91%$356,723.29$11,172.86 01/01Trade$0.{4}2284 01/01
$0.003532$0.002975+1.63% +7.57%$454,165.1$55,630.09 01/01Trade$0.002975 01/01
$0.1626$0.07581+111.43% -26.02%$0$9,184.95 01/01Trade$0.07581 01/01
$0.0001598$0.0001118-15.79% -52.95%$0$1,392.63 01/01Trade$0.0001118 01/01
$0.02865$0.02432+11.79% -12.73%$858,043.62$8,029.24 01/01Trade$0.02432 01/01
$0.0009651$0.0007094+8.03% -2.85%$2.03M$20,023.21 01/01Trade$0.0007094 01/01
Core
CoreCORE
$0.01819$0.01639+1.16% +0.77%$27.31M$4.41M 01/01Trade$0.01639 01/01
$0.001326$0.001305-6.28% -10.69%$1.26M$262,411.52 01/01Trade$0.001305 01/01
$0.001545$0.001416-1.38% -0.47%$888,616.13$2,797.01 01/01Trade$0.001416 01/01
$0.007450$0.007217+2.36% -16.18%$5.83M$181,212.4 01/01Trade$0.007217 01/01
$0.1171$0.0031240.00% +0.20%$0$1,862.49 01/01Trade$0.003124 01/01
$0.{4}5393$0.{4}3994-14.15% -3.57%$94,375.65$2,422.62 01/01Trade$0.{4}3994 01/01
EGO
EGOEGO
$0.0002448$0.0002389-2.63% -7.49%$49,107$50,173.59 01/01Trade$0.0002389 01/01
$0.{4}7444$0.{4}7150+1.02% -7.49%$186,226.13$15,737.04 01/01Trade$0.{4}7150 01/01
$0.0002903$0.0001700+24.10% +0.16%$1.04M$2,639.84 01/01Trade$0.0001700 01/01
$0.003455$0.002972+1.70% -8.22%$3.08M$134,487.91 01/01Trade$0.002972 01/01
$0.0004744$0.0004652-0.40% -14.22%$0$8,423.39 01/01Trade$0.0004652 01/01
$0.004978$0.004577+7.53% -30.77%$3.26M$1.91M 01/01Trade$0.004577 01/01
$0.0001685$0.0001524+3.55% -20.32%$0$2,411.76 01/01Trade$0.0001524 01/01
$0.0003916$0.0003282-5.10% -39.40%$493,516.95$70,168.26 01/01Trade$0.0003282 01/01
$0.0006664$0.0006568-0.15% +1.02%$1.09M$87,308.22 01/01Trade$0.0006568 01/01
$0.{7}1951$0.{7}1310+4.89% -45.42%$0$19,230.6 01/01Trade$0.{7}1310 01/01
$0.1835$0.1819+0.34% -5.63%$1.14M$146,419.41 01/01Trade$0.1819 01/01
$0.08751$0.08515-2.03% -3.06%$267,458.24$30,448.95 01/01Trade$0.08515 01/01
$0.02036$0.01723+3.79% +1.13%$23.41M$1.82M 01/01Trade$0.01723 01/01
$0.0005126$0.0002072+140.88% +98.24%$0$244,630.81 01/01Trade$0.0002072 01/01
$0.1922$0.1918-1.50% -2.08%$2.48M$148,129.58 01/01Trade$0.1918 01/01
$0.1320$0.1286+0.11% -6.32%$3.32M$1.01M 01/01Trade$0.1286 01/01
$0.08289$0.08182-0.96% -6.50%$229,616.05$55,168.04 01/01Trade$0.08182 01/01
$0.0009704$0.0009577-0.91% -8.64%$865,393.49$3,629.3 01/01Trade$0.0009577 01/01
$0.06178$0.06066-0.03% -5.33%$1.16M$164,263.82 01/01Trade$0.06066 01/01
$0.001424$0.0002551+282.53% -91.84%$0$26,521.23 01/01Trade$0.0002551 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?