Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesStocksEarnInstitusyonAI & More

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Mga barya na umaabot sa 52-linggong pinakamataas

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mataas24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mataasTime
$1$1.23-0.02% +0.10%$25.84M$2,687.7 01/01Trade$1.23 01/01
$8.94$9.34+4.15% +10.29%$893.54M$137.68M 01/01Trade$9.34 01/01
$2.14$4.53-0.38% +115.89%$0$266,334.4 01/01Trade$4.53 01/01
$0.02814$0.02941+8.23% +16.16%$1.50M$187,928.77 01/01Trade$0.02941 01/01
$1.7$1.72+0.38% +0.91%$0$231,617.79 01/01Trade$1.72 01/01
$0.0004795$0.001991+19.68% +360.10%$0$3,058.9 01/01Trade$0.001991 01/01
$10.19$10.31+6.09% +9.45%$125,810.19$55,807.71 01/01Trade$10.31 01/01
$0.001392$0.002312-21.88% +3.98%$0$107,737.01 01/01Trade$0.002312 01/01
$27.79$28.61+0.89% -0.58%$96,469.08$7,602.9 01/01Trade$28.61 01/01
$0.05933$0.08229+9.08% +4.04%$0$6,380.16 01/01Trade$0.08229 01/01
$36.8$40.15-1.37% -1.34%$11.82M$5,285.83 01/01Trade$40.15 01/01
$0.3719$0.3802+14.03% +38.31%$0$514,496.71 01/01Trade$0.3802 01/01
Crawlerpad
CrawlerpadCRAWLER
$0.{4}1478$0.02608-30.72% -99.93%$14,777.42$8,227.59 01/01Trade$0.02608 01/01
RWUSD
RWUSDRWUSD
$0.9989$0.9997+0.02% -0.02%$4.32B$2.18M 01/01Trade$0.9997 01/01
$17$19.5-2.55% +7.59%$420,926.67$1.44M 01/01Trade$19.5 01/01
$59.2$78.49+4.97% -24.20%$578,459.26$1.59M 01/01Trade$78.49 01/01
$8.91$8.92+9.03% +5.79%$1.47M$1.28M 01/01Trade$8.92 01/01
$0.2338$0.3171+0.42% +176.52%$21.04M$225.66M 01/01Trade$0.3171 01/01
$1,282.44$1,307.87+3.36% +9.85%$857,482.95$1.35M 01/01Trade$1,307.87 01/01
$0.04095$0.06242-0.10% +76.33%$24.25M$921,304.57 01/01Trade$0.06242 01/01
$0.001923$0.002015+21.26% +35.35%$7.62M$1.28M 01/01Trade$0.002015 01/01
$0.9998$1.07-0.01% -1.90%$0$5.68M 01/01Trade$1.07 01/01
$405.58$449.65-6.39% -4.15%$184,507.66$2,646.6 01/01Trade$449.65 01/01
$2.12$2.22+10.36% +18.06%$746.00M$6.89M 01/01Trade$2.22 01/01
ARKIE
ARKIEARKIE
$27.95$28.22+0.99% +9.77%$0$59,211.86 01/01Trade$28.22 01/01
$238.61$241.94+5.33% +11.32%$0$155,569.17 01/01Trade$241.94 01/01
$0.005703$0.005742+2.38% +5693.57%$0$1,427.13 01/01Trade$0.005742 01/01
$0.1124$0.1126+0.24% +1.89%$0$2.67M 01/01Trade$0.1126 01/01
$105.14$105.97-0.50% -0.53%$60.73M$987,417.54 01/01Trade$105.97 01/01
$180.12$183.1-0.37% +2.30%$175,850.52$1.94M 01/01Trade$183.1 01/01
$241.22$241.81+6.50% +12.02%$192,127.62$1.33M 01/01Trade$241.81 01/01
$1.95$2.75-2.26% -6.68%$5.68B$30.84M 01/01Trade$2.75 01/01
SCOR
SCORSCOR
$0.007375$0.06499+1.79% +1.74%$2.62M$4,705.54 01/01Trade$0.06499 01/01
$0.9951$1.19+1.37% -0.39%$0$3,862.03 01/01Trade$1.19 01/01
$0.1239$0.2018-7.10% +195.12%$583.25M$41.15M 01/01Trade$0.2018 01/01
$621.56$624.24+0.28% +2.51%$1.37M$1.16M 01/01Trade$624.24 01/01
$229.83$235.52-0.93% +3.76%$2.99M$1.44M 01/01Trade$235.52 01/01
$338.81$349.68-1.20% -0.77%$9.32M$4.64M 01/01Trade$349.68 01/01
$93.3$96.57-0.07% +3.45%$4.24M$3.54M 01/01Trade$96.57 01/01
$26.48$27.29+0.48% -0.35%$3.07M$847,188.96 01/01Trade$27.29 01/01
$339.53$375.31-1.45% -0.53%$318,567.16$127,319.63 01/01Trade$375.31 01/01
$95.12$96.81-0.61% +3.34%$12,181.17$22,466.74 01/01Trade$96.81 01/01
$538.92$539.64+1.35% +3.53%$26,970.96$16,307.8 01/01Trade$539.64 01/01
$0.8636$0.8697+0.13% +9.39%$0$270,085.01 01/01Trade$0.8697 01/01
$30.03$30.19+2.11% +5.74%$359,108.92$1,097.18 01/01Trade$30.19 01/01
lium
liumSN51
$29.9$32+0.51% -0.06%$114.22M$2.25M 01/01Trade$32 01/01
$COPPER
$COPPERCOPPER
$0.{11}4705$0.{11}5730-0.08% -5.26%$0$2,736.67 01/01Trade$0.{11}5730 01/01
$0.05623$0.1083-36.21% +249.77%$183.31M$59.35M 01/01Trade$0.1083 01/01
$1.22$1.22+0.03% +0.11%$38.01M$36,954.88 01/01Trade$1.22 01/01
$1,467.36$1,467.58+1.23% +4.66%$2.06M$219,547.13 01/01Trade$1,467.58 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?