Top Tokenized Assets by market capitalization
Tokenized Assets naglalaman ng 1218 mga coins na may kabuuang market capitalization na $13.06B at isang average na pagbabago ng presyo ng +0.37%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,232.04 | -0.89% | -2.34% | $4.29M | $4.48M | 3484.77 | ||||
| $323.54 | -1.31% | -2.46% | $4.19M | $2.41M | 12937.74 | ||||
| $94.32 | +0.86% | +2.36% | $4.28M | $2.90M | 45427.16 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $126.64 | -1.56% | -2.51% | $3.93M | $1.46M | 31030.64 | ||||
| $31.85 | +0.18% | +1.65% | $3.87M | $0 | 121601.93 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.005568 | -4.35% | -7.74% | $4.41M | $132.58 | 792.56M | |||
| $7.78 | -0.26% | -1.52% | $3.72M | $1.16M | 477900.50 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $366.91 | +0.22% | -4.69% | $3.65M | $1.45M | 9953.21 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $24.75 | -0.18% | -6.28% | $3.56M | $946,557.2 | 143882.70 | ||||
| $150.56 | -0.14% | +1.11% | $3.54M | $17,502.76 | 23526.56 | ||||
| $4.98 | -0.43% | +0.94% | $3.44M | $2,727.34 | 691274.80 | ||||
| $10.47 | -0.01% | -1.88% | $3.36M | $0 | 321186.38 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $39.73 | +0.07% | -2.01% | $3.27M | $697,000.66 | 82411.81 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $278.33 | +0.10% | +2.19% | $3.23M | $0 | 11606.88 | Trade | |||
| $36.72 | +0.80% | -20.94% | $2.47M | $28,934.86 | 67231.97 | ||||
| $1,580.88 | +0.03% | -3.98% | $3.19M | $1.79M | 2020.59 | ||||
| $195.81 | +0.24% | +6.03% | $3.19M | $80,452.62 | 16283.95 | ||||
| $27.4 | +1.85% | +1.02% | $3.18M | $846,991.01 | 115987.58 | ||||
| $237.96 | +1.03% | +3.66% | $3.12M | $1.42M | 13102.77 | ||||
| $381.67 | +1.23% | +11.19% | $3.04M | $551,663.52 | 7955.51 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $195.38 | -0.55% | +5.47% | $2.86M | $1.30M | 14648.19 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $257.62 | -0.05% | +8.83% | $2.73M | $1.50M | 10578.00 | ||||
| $107.87 | +0.20% | -1.28% | $2.71M | $1.18M | 25080.65 |











































