Top Tokenized Assets by market capitalization
Tokenized Assets naglalaman ng 1215 mga coins na may kabuuang market capitalization na $13.03B at isang average na pagbabago ng presyo ng -3.75%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RWUSDRWUSD | $0.9989 | +0.01% | +0.04% | $4.32B | $13.00M | 4.33B | |||
![]() Tether GoldXAUt | $4,091.87 | -0.60% | -1.11% | $2.98B | $195.14M | 729423.56 | Trade | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,094.79 | -0.65% | -1.16% | $1.81B | $115.88M | 441669.34 | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $144.64 | -1.24% | +3.17% | $124.57M | $14.01M | 861227.25 | ||||
| $85.59 | -1.43% | +11.81% | $109.33M | $44.10M | 1.28M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $86.76 | -4.33% | +2.20% | $100.41M | $3.76M | 1.16M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.9993 | -0.03% | -0.03% | $75.90M | $19.00M | 75.95M | ||||
| $373.91 | -1.31% | +3.48% | $72.02M | $27.96M | 192613.73 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,068.57 | -0.87% | -1.34% | $69.19M | $911,309.52 | 17006.28 | |||
| $768.6 | -0.80% | -0.14% | $67.64M | $10.00M | 87999.98 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $775.16 | -18.03% | -0.77% | $60.46M | $4,835.41 | 77995.12 | Trade | |||
| $105.71 | +0.46% | +0.05% | $60.05M | $2.76M | 568055.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.36 | -- | +0.37% | $49.27M | $0 | 14.66M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $768.83 | -1.19% | -1.12% | $46.32M | $2.81M | 60246.57 | Trade | |||
| $216.91 | -1.64% | -0.19% | $45.94M | $19.38M | 211815.44 | ||||
| $714.47 | -1.06% | -0.96% | $45.26M | $3.06M | 63348.85 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $16.35 | -5.14% | -10.12% | $37.91M | $0 | 2.32M | ||||
| $49.72 | -10.36% | -2.67% | $40.14M | $53.94 | 807267.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $329.31 | -2.34% | -4.75% | $38.00M | $10.04M | 115395.59 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $711.24 | -2.41% | -2.14% | $33.17M | $3.76M | 46640.50 | Trade | |||
| $213.55 | -3.14% | -1.89% | $33.28M | $3.44M | 155849.75 | Trade | |||
| $873 | -4.57% | -5.06% | $33.57M | $6.30M | 38454.36 | ||||
| $5.62 | +9.53% | +16.41% | $35.08M | $31.33M | 6.24M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $49.91 | -4.03% | -3.12% | $23.75M | $10.11M | 475915.60 | Trade | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $61.5 | +0.24% | +2.79% | $19.73M | $849.67 | 320883.66 | ||||
| $327.82 | -1.83% | -6.47% | $19.72M | $14.79M | 60163.07 | Trade | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $82.59 | +3.02% | +2.87% | $18.45M | $1.81M | 223356.98 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $382.95 | -0.63% | +5.66% | $19.11M | $7.06M | 49903.56 | Trade |















































