Top DeFi by market capitalization
DeFi naglalaman ng 1974 mga coins na may kabuuang market capitalization na $228.71B at isang average na pagbabago ng presyo ng +4.08%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CateCoinCATE | $0.{7}7339 | +0.20% | +1.77% | $4.20M | $639.9 | 57.27T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $325.06 | +0.49% | -0.90% | $4.21M | $2.07M | 12939.00 | ||||
| $92.4 | -2.05% | -2.95% | $4.20M | $2.97M | 45427.16 | ||||
![]() SmarDexSDEX | $0.0004253 | +0.63% | -2.96% | $4.17M | $5,463.19 | 9.81B | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TrustSwapSWAP | $0.04103 | +0.47% | -1.12% | $4.10M | $8,475.25 | 100.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NashNEX | $0.09054 | -1.96% | -11.49% | $4.01M | $0 | 44.30M | |||
| $127.82 | +0.77% | -1.11% | $3.97M | $1.46M | 31020.97 | ||||
![]() bemo staked TONstTON | $1.46 | -0.53% | -8.95% | $3.87M | $150.12 | 2.66M | |||
![]() VestChainVEST | $0.0009827 | -- | -- | $3.88M | $0 | 3.95B | |||
| $31.85 | -- | +1.65% | $3.87M | $0 | 121601.93 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $0.9363 | -0.15% | -6.15% | $3.82M | $0 | 4.08M | |||
| $0.004901 | -1.85% | -6.17% | $3.78M | $11,240.09 | 772.29M | ||||
| $51.82 | +40.70% | -21.12% | $3.48M | $7,716.95 | 67231.97 | ||||
![]() Fei USDFEI | $1 | +0.03% | -0.02% | $3.75M | $0 | 3.75M | |||
| $7.78 | -0.26% | -1.52% | $3.72M | $1.16M | 477900.50 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $24.75 | -0.18% | -6.28% | $3.56M | $946,557.2 | 143882.70 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $150.56 | -0.14% | +1.11% | $3.54M | $17,502.76 | 23526.56 | ||||
![]() Wrapped IoTeXWIOTX | $0.004125 | +4.18% | +4.46% | $3.71M | $68.78 | 898.91M | |||
![]() TokemakTOKE | $0.03958 | -1.86% | -0.59% | $3.63M | $964.38 | 91.79M | Trade | ||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0006687 | -2.16% | -3.78% | $3.49M | $236,590.84 | 5.22B | Trade | ||
![]() USDCx (Canton)USDCX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $10.47 | -0.01% | -1.88% | $3.36M | $0 | 321186.38 | ||||
![]() Coinbase Wrapped HYPECBHYPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() sUSDSUSD | $0.08157 | -9.21% | -15.73% | $3.56M | $841.86 | 43.60M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TectumTET | $0.3223 | -8.29% | -1.53% | $3.22M | $139,424.85 | 10.00M | Trade | ||
![]() OpulousOPUL | $0.0001982 | +0.06% | -16.61% | $99,121.06 | $0 | 500.00M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $39.73 | +0.07% | -2.01% | $3.27M | $697,000.66 | 82411.81 | ||||
![]() Wrapped NearWNEAR | $4.49 | -3.25% | -9.96% | $3.21M | $3.18M | 715289.56 | |||
![]() SukuSUKU | $0.004616 | -2.02% | -10.10% | $3.19M | $6,595.99 | 692.05M | |||
![]() Stride Staked ATOMstATOM | $3.16 | -3.60% | -5.40% | $3.12M | $0.07 | 987299.10 | |||
| $1,582.41 | +0.07% | -3.89% | $3.20M | $1.78M | 2020.59 | ||||
| $195.57 | -0.17% | +5.90% | $3.18M | $51,693.69 | 16283.92 | ||||
| $27.3 | -0.23% | +0.45% | $3.17M | $870,130.5 | 115987.58 |











































