時価総額トップミーム
ミームには1668種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$26.68B、平均価格変動率が-0.92%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}1462 | +1.78% | +4.31% | $32,716.72 | $0 | 223711.86T | 取引 | ||
![]() LokiCoinLOKI | $0.0003023 | -- | -10.12% | $30,228.73 | $0 | 100.00M | |||
| $0.{4}3177 | -0.21% | -3.82% | $31,768.79 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() Pacu JalurBOATKID | $0.{4}3172 | +1.66% | -0.16% | $31,716.94 | $0 | 1000.00M | |||
![]() BabyBABY | $0.{7}3123 | -3.45% | -3.41% | $30,646.84 | $0 | 981.26B | |||
![]() Binance MascotPHIL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Based Shiba InuBSHIB | $0.{5}3356 | -1.45% | -4.90% | $30,340.56 | $0 | 9.04B | |||
![]() AGON AgentAGON | $0.{4}3000 | -- | -- | $30,002.17 | $0 | 1000.00M | |||
![]() AMCAMC | $0.{9}8828 | -2.37% | -4.06% | $29,887.92 | $0 | 33.86T | |||
![]() SpaceXcoinSPACEXCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LouLOU | $0.{4}2932 | -1.37% | -6.19% | $29,318.66 | $0 | 999.95M | |||
![]() The Nation TokenNATO | $0.{7}2590 | -14.93% | -19.23% | $25,900.74 | $0.06 | 1000.00B | |||
![]() WTF OpossumWTFO | $0.{4}3499 | +0.13% | -12.74% | $29,695.19 | $0 | 848.65M | |||
![]() HyperpigmentationHYPER | $0.{4}2917 | -2.56% | +15.35% | $29,067.55 | $0 | 996.65M | |||
![]() Bitcoin AIBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Tree Stuck in CatTREEINCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CatSolHatSOLCAT | $0.0004321 | -1.28% | -6.95% | $28,585.33 | $63.55 | 66.16M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Game of MemesGOME | $0.{4}4235 | -- | -3.75% | $27,577.34 | $0 | 651.13M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Let that sink inSINK | $0.{4}3557 | -- | -7.35% | $27,066.03 | $0 | 760.92M | |||
![]() DuckyDUCKY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Flavia Is OnlineFLAVIA | $0.{4}2680 | -- | +2.97% | $26,804.44 | $0 | 1000.00M | |||
![]() LanLan CatLANLAN | $0.{5}3689 | +23.15% | -7.66% | $32,791.52 | $1.81 | 8.89B | |||
![]() DOGEaiDOGEAI | $0.{4}3493 | -1.51% | -0.99% | $26,200.92 | $0 | 750.00M | |||
![]() JanitorJANITOR | $0.{4}2618 | -- | -5.41% | $26,179.72 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Mystery (MysteryRiderEth)MYSTERY | $0.{10}6084 | -0.77% | -1.37% | $25,596.9 | $0 | 420.69T | |||
![]() retardcoinRETARD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Giggle PandaGIGL | $0.{4}2523 | -- | +4.36% | $25,226.94 | $0 | 1000.00M | |||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}2476 | -- | -0.46% | $24,763.16 | $0 | 1000.00M | |||
![]() SolzillaSOLZILLA | $0.{10}3789 | -2.08% | +4.74% | $24,291.73 | $0 | 641.18T | |||
![]() Baby BNBBABYBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Doge BaseDOGEBASE | $0.{4}2278 | -1.38% | -4.52% | $22,670.75 | $0 | 995.05M | |||
![]() Acid ToadTOAD | $0.{10}5347 | -1.04% | -0.13% | $22,492.78 | $0 | 420.69T | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{4}2305 | -- | +2.64% | $23,052.73 | $0 | 1000.00M | |||
![]() BestcoinBEST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NDQ666NDQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PengycoinPENGY | $0.{4}2212 | -- | +14.04% | $22,022.32 | $0 | 995.70M | |||
| $0.{4}2293 | -0.47% | -5.25% | $21,598.41 | $0 | 941.87M | ||||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}1105 | -- | -2.38% | $21,416.23 | $0 | 19.38B | |||
![]() OMalleyOMALLEY | $0.{5}2350 | -- | +3.56% | $21,151.92 | $0 | 9.00B | |||
![]() Cat TokenCAT | $0.003203 | -- | -11.82% | $20,906.1 | $0 | 6.53M | |||
![]() CryBabyCRYBB | $0.{4}2996 | -1.13% | -7.44% | $20,859.86 | $0 | 696.17M | |||
![]() EvanEVAN | $0.{4}2093 | -0.02% | -1.45% | $20,931.29 | $0 | 999.82M |


.png)









































