時価総額トップミーム
ミームには1669種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$25.73B、平均価格変動率が+0.15%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MAXMAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Atlas (AtlasOfUSA)ATLAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.{4}8720 | -1.32% | -8.66% | $86,344.48 | $0 | 990.15M | |||
![]() Ginnan The CatGINNAN | $0.{7}1224 | -2.69% | -4.95% | $84,427.27 | $237.6 | 6.90T | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UU | $0.{4}8678 | +9.14% | -42.49% | $86,203.87 | $256,315.73 | 993.35M | |||
![]() BNB MEME SZNSZN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped DogWDOG | $0.{4}8256 | -3.95% | -6.91% | $82,560.6 | $142.55 | 1000.00M | |||
![]() AltcoinALT | $0.{4}9198 | -0.83% | -3.54% | $82,763.57 | $0 | 899.82M | |||
![]() Ben the DogBENDOG | $0.{4}8231 | -0.31% | -2.84% | $82,292.19 | $0 | 999.78M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() littlemanyuMANYU | $0.{4}8130 | +0.54% | -1.94% | $81,240.61 | $0 | 999.32M | |||
![]() ROD.AIRODAI | $0.{8}1483 | -0.65% | -2.83% | $81,279.61 | $123.84 | 54.80T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DinoLFGDINO | $0.0002521 | -0.51% | -3.51% | $78,903.42 | $0 | 312.95M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() JanetJANET | $0.{4}7691 | -1.38% | -13.29% | $76,913.23 | $395.91 | 1000.00M | |||
![]() PhilosoraptorRAPTOR | $0.{4}7558 | +1.39% | +9.27% | $73,567.71 | $3,985.01 | 973.41M | |||
![]() UtopiaUTOPIA | $0.{4}8037 | -1.23% | +2.75% | $73,655.97 | $0 | 916.42M | |||
![]() Dogey-InuDINU | $0.{10}9898 | -- | -35.82% | $72,394.14 | $0 | 731.38T | |||
![]() CheemsCHEEMS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XYZVerseXYZ | $0.{4}1518 | -- | +31.76% | $67,913.24 | $0 | 4.47B | |||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0008413 | -- | -0.01% | $67,283.99 | $0 | 79.97M | ||||
![]() Matt FurieMATT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}6615 | -1.11% | -2.71% | $66,149.62 | $0 | 999.98M | ||||
![]() Baby Grok (babygrok.ai)BABYGROK | $0.{9}2374 | +1.32% | +1.37% | $67,104.93 | $0 | 282.70T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TON CatTCAT | $0.0001014 | -- | -21.51% | $62,024.34 | $0 | 611.46M | |||
![]() Courage The DogCCDOG | $0.{4}6492 | -3.74% | -2.97% | $64,916.46 | $71,555.15 | 1000.00M | |||
![]() LET HIM COOKCOOK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SpikeSPIKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() smiling dolphinMIHARU | $0.{4}6230 | -1.50% | -3.37% | $62,292.91 | $0 | 999.89M | |||
![]() Lemmy The BatLBAI | $0.{6}9010 | -0.00% | +0.00% | $62,169.95 | $12,126.75 | 69.00B | |||
![]() Mindfak By Matt FurieMINDFAK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() el gatoELGATO | $0.{5}6203 | +0.96% | -7.99% | $62,009.56 | $0 | 10.00B | |||
![]() UNIUNI | $0.{4}6243 | -7.22% | +3.16% | $62,426.16 | $206.89 | 1000.00M | |||
![]() rockyROCKY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() analoSANALOS | $0.{6}7345 | -1.57% | -4.93% | $60,290.17 | $43.28 | 82.08B | 取引 | ||
![]() Andy on SOLANDY | $0.{4}6378 | -- | -4.92% | $60,350.7 | $0 | 946.22M | 取引 | ||
![]() PowschePOWSCHE | $0.0006337 | -1.08% | -2.64% | $60,234.44 | $0 | 95.05M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CatDogCATDOG | $0.{6}5955 | -3.61% | +9.42% | $59,553.31 | $0 | 100.00B | |||
![]() LAMBOLAMBO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Top HatHAT | $0.{4}5789 | -1.14% | -4.20% | $57,306.66 | $19.92 | 990.00M |























.png)




















