Portfolio Binance Labs – Migliori token per market cap
La sezione "Portfolio Binance Labs" contiene 86 monete con un market cap totale di $1.76T e una variazione media del prezzo di +1.07%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.006216 | +1.18% | -8.56% | $7.75M | $1.30M | 1.25B | Scambia | |||
![]() ZircuitZRC | $0.001013 | +0.91% | +5.21% | $7.17M | $157,877.66 | 7.08B | Scambia | ||
![]() CornCORN | $0.01196 | -18.52% | -46.73% | $6.28M | $1.94M | 525.00M | |||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02516 | -3.67% | +0.13% | $6.29M | $414,593.2 | 250.00M | Scambia | ||
![]() AEONAEON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.02632 | +1.69% | -10.71% | $5.93M | $1.64M | 225.33M | Scambia | ||
![]() AspectaASP | $0.01098 | -2.99% | -3.81% | $5.09M | $548,312 | 463.48M | |||
![]() THENATHE | $0.03509 | +2.89% | -22.76% | $4.68M | $4.50M | 133.28M | Scambia | ||
![]() TreehouseTREE | $0.02955 | -3.19% | -13.18% | $4.61M | $2.87M | 156.12M | Scambia | ||
| $0.004801 | +1.25% | -5.59% | $4.13M | $116,094.99 | 860.88M | ||||
![]() HOPRHOPR | $0.01107 | -0.62% | -6.08% | $3.78M | $25,114.56 | 341.17M | |||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.003454 | +3.61% | -6.53% | $2.78M | $31,026.46 | 804.87M | |||
![]() AlloRWA | $0.001150 | +0.64% | -3.22% | $2.07M | $501,139.14 | 1.80B | Scambia | ||
| $0.002133 | -3.22% | -7.13% | $1.93M | $70,435.94 | 904.01M | ||||
![]() XterioXTER | $0.006946 | -2.20% | -12.93% | $1.50M | $1.54M | 216.09M | Scambia | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001998 | +2.80% | +3.79% | $1.39M | $58,144.25 | 6.94B | Scambia | ||
![]() MythosMYTH | $0.001403 | +8.03% | +4.41% | $1.21M | $0 | 865.74M | |||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0004571 | +2.60% | -2.69% | $656,932.15 | $26,578.28 | 1.44B | Scambia | ||
![]() InfraredIR | $0.002250 | +3.49% | -14.93% | $461,328.25 | $137,010.59 | 205.00M | Scambia | ||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0007077 | +0.21% | -7.81% | $238,904.15 | $76,965.36 | 337.60M | Scambia | ||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.0006122 | -3.16% | -12.71% | $222,681.43 | $9,231.74 | 363.75M | Scambia | ||
![]() NeutronNTRN | $0.0002835 | +7.87% | -11.93% | $171,751.12 | $0 | 605.93M | |||
![]() Unagi TokenUNA | $0.0001880 | +0.12% | -6.20% | $145,826.05 | $0 | 775.73M | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.0001075 | -4.86% | +10.47% | $88,089.7 | $55,562.23 | 819.76M | |||
![]() OpenLeverageOLE | $0.0005360 | -19.70% | +72.70% | $101,103.68 | $3,960.69 | 188.63M | Scambia | ||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.0008698 | -9.12% | -14.07% | $78,490.76 | $0 | 90.24M | Scambia | ||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1235 | -96.04% | -4.69% | $51,232.46 | $0.22 | 414.98B | |||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}7391 | +0.88% | +36.00% | $15,215.4 | $0 | 205.87M | Scambia | ||
![]() AlterverseAVC | $0.0001009 | +0.00% | +0.92% | $0 | $158.44 | 0.00 | |||
![]() SolarSXP | $0.{4}9987 | -0.00% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.001839 | -1.98% | -12.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $42.3 | -0.69% | -3.10% | $0 | $0 | 0.00 |































