Portfolio Binance Labs – Migliori token per market cap
La sezione "Portfolio Binance Labs" contiene 87 monete con un market cap totale di $1.91T e una variazione media del prezzo di -3.33%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $80,672.21 | +0.01% | -4.10% | $1.62T | $24.15B | 20.11M | Scambia | ||
![]() EthereumETH | $2,331.39 | -0.86% | -5.02% | $284.83B | $9.46B | 122.17M | Scambia | ||
![]() BitwayBTW | $1.74 | -2.40% | +6.05% | $5.08B | $11.65M | 2.91B | Scambia | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9996 | -0.01% | -0.00% | $4.54B | $25.43M | 4.54B | Scambia | ||
![]() SuiSUI | $0.9115 | -2.79% | -8.70% | $3.75B | $416.70M | 4.12B | Scambia | ||
![]() EthenaENA | $0.1973 | -4.66% | -0.12% | $2.64B | $478.70M | 13.41B | Scambia | ||
![]() InjectiveINJ | $7.63 | -4.34% | -7.77% | $762.87M | $89.04M | 99.97M | Scambia | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.72 | +3.91% | -13.96% | $697.58M | $58.09M | 405.01M | Scambia | ||
![]() AptosAPT | $0.6618 | -4.84% | -15.53% | $584.82M | $53.39M | 883.66M | Scambia | ||
| $0.{6}3626 | +0.11% | -3.66% | $350.03M | $15.03M | 965.42T | Scambia | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4459 | -1.19% | -3.08% | $245.75M | $7.18M | 5.51T | Scambia | ||
![]() 1inch1INCH | $0.08666 | -2.70% | -7.10% | $123.63M | $4.21M | 1.43B | |||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3262 | +1.69% | +4.81% | $109.39M | $29.59M | 335.38M | |||
![]() MultiversXEGLD | $3.34 | -1.29% | -9.51% | $103.79M | $7.87M | 31.06M | Scambia | ||
![]() PlumePLUME | $0.01614 | +2.73% | -11.45% | $110.03M | $17.22M | 6.82B | Scambia | ||
![]() KavaKAVA | $0.06902 | -0.43% | -1.54% | $74.74M | $1.93M | 1.08B | Scambia | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $806.19 | +2.57% | +1.47% | $65.06M | $19,987.44 | 80702.48 | |||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}6303 | -0.74% | +6.57% | $58.38M | $11.89M | 926.34B | Scambia | ||
![]() AxelarAXL | $0.04675 | -4.20% | -6.88% | $58.52M | $5.06M | 1.25B | Scambia | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02274 | +3.37% | -8.62% | $57.30M | $10.01M | 2.52B | Scambia | ||
![]() OasisROSE | $0.006571 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() AltlayerALT | $0.006473 | -3.60% | -28.29% | $49.25M | $11.28M | 7.61B | Scambia | ||
![]() InitiaINIT | $0.2165 | +35.31% | +75.91% | $45.63M | $47.14M | 210.79M | Scambia | ||
![]() LombardBARD | $0.1098 | -0.86% | -3.10% | $43.55M | $2.82M | 396.56M | Scambia | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.2336 | -12.94% | +11.74% | $46.72M | $107.62M | 200.00M | |||
![]() RenzoREZ | $0.004929 | -4.27% | +29.24% | $44.99M | $29.93M | 9.13B | Scambia | ||
![]() BandBAND | $0.2074 | -1.74% | -3.92% | $38.29M | $1.93M | 184.67M | Scambia | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.007909 | +3.59% | +2.35% | $34.51M | $13.15M | 4.36B | Scambia | ||
![]() SolayerLAYER | $0.06462 | +2.70% | -3.24% | $31.75M | $9.87M | 491.38M | Scambia | ||
![]() MovementMOVE | $0.006769 | +2.64% | -9.69% | $31.55M | $27.42M | 4.66B | Scambia | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06254 | -2.58% | -3.66% | $30.14M | $1.40M | 482.02M | Scambia | ||
![]() VelvetVELVET | $0.05985 | +3.92% | -3.38% | $27.76M | $3.16M | 463.82M | Scambia | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1169 | -2.48% | -9.99% | $26.32M | $23.74M | 225.10M | Scambia | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,502.89 | -1.48% | -4.00% | $25.90M | $423,184.84 | 10346.74 | |||
![]() CartesiCTSI | $0.02739 | -2.77% | -12.15% | $26.16M | $911,231.89 | 954.98M | Scambia | ||
![]() SignSIGN | $0.01063 | +4.17% | -1.40% | $25.36M | $2.29M | 2.39B | Scambia | ||
![]() CyberCYBER | $0.2888 | -3.64% | -7.43% | $22.61M | $6.53M | 78.31M | Scambia | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07089 | -1.37% | -2.11% | $22.89M | $2.77M | 322.92M | Scambia | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() BrevisBREV | $0.08244 | -3.82% | +6.28% | $20.61M | $14.38M | 250.00M | |||
![]() HarmonyONE | $0.001234 | -5.22% | -14.29% | $20.20M | $6.38M | 16.37B | Scambia | ||
![]() CapricornAPR | $0.04820 | +12.83% | +75.33% | $19.38M | $27.08M | 402.08M | Scambia | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01683 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() ShentuCTK | $0.09070 | -3.57% | -21.68% | $15.02M | $1.47M | 165.61M | Scambia | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() CornCORN | $0.02464 | -0.14% | -2.76% | $12.94M | $2.18M | 525.00M | |||
![]() zkPassZKP | $0.04301 | -0.63% | +0.18% | $13.26M | $7.52M | 308.33M | Scambia | ||
![]() MarlinPOND | $0.001453 | -7.60% | -8.28% | $12.03M | $697,428.35 | 8.28B | Scambia | ||
![]() MyShellSHELL | $0.02500 | +14.96% | +8.02% | $11.44M | $15.97M | 457.78M | Scambia | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.008268 | -2.67% | -12.85% | $10.09M | $3.94M | 1.22B | Scambia |









![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)







































