Ecosistema Solana – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Solana" contiene 2100 monete con un market cap totale di $262.77B e una variazione media del prezzo di +3.67%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $235.75 | -1.75% | +2.87% | $3.10M | $1.38M | 13133.89 | ||||
| $391.74 | +2.63% | +12.28% | $3.12M | $533,985.42 | 7955.12 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $198.37 | +1.38% | +1.76% | $2.91M | $1.58M | 14661.26 | ||||
![]() GmeStopGME | $0.0004239 | +0.25% | -6.94% | $2.92M | $432,902.43 | 6.89B | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KinKIN | $0.{5}1009 | -0.96% | -4.17% | $2.78M | $516.86 | 2.76T | Scambia | ||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.009414 | -0.00% | -11.99% | $2.79M | $15,626.06 | 295.96M | |||
![]() Sport.FunFUN | $0.01567 | +0.13% | +6.95% | $2.79M | $244,507.14 | 178.00M | Scambia | ||
![]() Creo EngineCREO | $0.004167 | -1.78% | -20.54% | $2.87M | $99,826.71 | 688.89M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $110.76 | +2.38% | +1.74% | $2.77M | $1.07M | 25048.19 | ||||
![]() RenREN | $0.002847 | -5.29% | +4.90% | $2.83M | $11,348.86 | 992.88M | Scambia | ||
| $259.89 | +0.68% | +8.61% | $2.75M | $1.54M | 10575.97 | ||||
![]() XBorgXBG | $0.01159 | +4.46% | -7.79% | $2.77M | $1,734.05 | 238.67M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Cryptocurrency CoinCRYPTO | $0.002676 | -3.65% | -16.84% | $2.68M | $6,815.24 | 999.98M | |||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $1 | -0.08% | +0.05% | $2.72M | $94,226.61 | 2.71M | |||
![]() StonksSTNK | $4.68 | +2.35% | -14.57% | $2.72M | $113.06 | 581876.10 | Scambia | ||
![]() ROA COREROA | $0.003280 | -0.30% | -7.38% | $2.69M | $11,556.37 | 819.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $22.31 | -18.62% | -16.01% | $2.59M | $966,558.37 | 116031.34 | ||||
![]() MATHMATH | $0.02284 | -1.20% | -2.65% | $2.61M | $31,824.56 | 114.36M | |||
![]() Purple BitcoinPBTC | $0.1294 | +10.65% | -10.38% | $2.50M | $33,401.83 | 19.31M | |||
| $0.5138 | +2.93% | -6.47% | $2.57M | $0 | 5.00M | ||||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}3237 | +0.53% | -9.60% | $2.51M | $971.44 | 77.58B | |||
![]() ParclPRCL | $0.005947 | -1.08% | -3.29% | $2.45M | $114,869.57 | 412.28M | Scambia | ||
| $0.1888 | -2.45% | -3.03% | $2.44M | $108,422.09 | 12.92M | Scambia | |||
| $121.19 | -0.02% | +1.71% | $2.43M | $1.53M | 20016.37 | ||||
| $101.23 | +0.61% | -8.36% | $2.38M | $1.73M | 23479.25 | ||||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0002653 | +0.24% | -3.82% | $2.35M | $27,199.43 | 8.86B | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $33.89 | -34.21% | -43.43% | $2.29M | $47,442.96 | 67613.78 | ||||
| $0.002285 | +4.10% | -8.07% | $2.28M | $54,126.08 | 999.92M | ||||
| $136.2 | -0.28% | +4.36% | $2.24M | $139,710.99 | 16411.61 | ||||
| $408.53 | +0.02% | +1.44% | $2.23M | $3,526.04 | 5452.35 | ||||
![]() MORI COINMORI | $0.002851 | -4.36% | -8.47% | $2.28M | $587,458.35 | 800.01M | |||
![]() Ready CardsREADY | $0.002198 | -8.19% | -8.62% | $2.20M | $64,625.79 | 1000.00M | |||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}1900 | -5.30% | -15.28% | $2.19M | $51,791.21 | 115.12B | |||
![]() Jesus CoinJESUS | $0.{7}1402 | -4.16% | -6.58% | $2.12M | $2,534.76 | 151.43T | |||
![]() AuroryAURY | $0.02291 | -0.32% | -4.18% | $2.14M | $93.78 | 93.46M | Scambia | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.02154 | -0.71% | -3.59% | $2.15M | $164,454.31 | 100.00M | Scambia | ||
| $251.94 | +0.82% | +2.69% | $2.15M | $773,800.4 | 8537.15 | ||||
| $65.67 | -0.27% | -6.49% | $2.16M | $12,843.9 | 32945.38 | ||||
| $40.19 | -0.07% | +1.30% | $2.12M | $1.43M | 52782.44 |


























.png)








.png)










