Ecosistema Solana – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Solana" contiene 2100 monete con un market cap totale di $258.07B e una variazione media del prezzo di +0.98%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() METAVERSEMETAV | $0.002065 | +0.14% | -2.27% | $2.07M | $0 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $102.39 | +2.10% | +7.08% | $2.03M | $123,459.77 | 19866.56 | ||||
| $201.82 | +1.29% | +2.87% | $2.07M | $1,117.98 | 10246.91 | ||||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.01975 | -8.33% | -9.94% | $1.97M | $72,820.94 | 100.00M | Scambia | ||
| $1,151.06 | +1.15% | +0.64% | $1.98M | $593,221.84 | 1721.02 | ||||
![]() Jimothy The RaccoonJIMOTHY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SlothanaSLOTH | $0.001150 | +0.44% | +4.71% | $1.95M | $589.47 | 1.70B | |||
![]() OctoknOTK | $0.002113 | +16.83% | -7.50% | $1.92M | $103,852.3 | 908.40M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Verse WorldVERSE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $24.83 | +0.29% | -7.61% | $1.97M | $4.04M | 79236.28 | ||||
| $160.64 | -0.26% | +10.95% | $1.90M | $38,619.92 | 11805.21 | ||||
| $386.14 | +0.08% | +0.42% | $1.87M | $52,671.12 | 4845.36 | ||||
| $784.08 | -1.16% | +9.11% | $1.77M | $1.09M | 2258.95 | ||||
![]() KenduKENDU | $0.{5}1856 | -6.11% | -11.13% | $1.76M | $0 | 948.43B | |||
![]() ShrubSHRUB | $0.001166 | +0.39% | -8.38% | $1.10M | $25,035.79 | 942.18M | |||
| $0.2024 | +0.63% | +6.31% | $1.77M | $146,824.09 | 8.72M | Scambia | |||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.003058 | -0.63% | -11.66% | $1.74M | $22,704.33 | 570.37M | |||
| $0.001746 | -1.76% | -8.79% | $1.75M | $465,508.11 | 999.68M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MyroMYRO | $0.001845 | -1.59% | -6.19% | $1.74M | $120,869.08 | 944.20M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HegeHEGE | $0.001606 | -0.99% | -3.78% | $1.61M | $14,817.72 | 999.85M | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1803 | -0.02% | -5.86% | $1.74M | $24,531.54 | 964.47B | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}1604 | -4.15% | -3.23% | $1.60M | $107,200.01 | 1000.00B | |||
| $980.68 | +1.89% | -1.08% | $1.57M | $250,354.1 | 1600.37 | ||||
![]() CumRocketCUMMIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MobyMOBY | $0.001597 | -2.49% | -4.28% | $1.60M | $231,717.91 | 999.97M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $170.08 | -0.86% | -2.23% | $1.52M | $565,968.81 | 8933.17 | ||||
![]() KoinosKOIN | $0.01820 | +0.14% | -12.11% | $1.52M | $0 | 83.26M | |||
| $0.01175 | -4.01% | -2.46% | $1.51M | $97,810.96 | 128.69M | ||||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.001501 | -14.42% | -9.54% | $1.50M | $2,624.07 | 1000.00M | |||
![]() SolCexSOLCEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HODL (hodl2013)HODL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StreamflowSTREAM | $0.009560 | -0.90% | +0.68% | $1.45M | $63,950.4 | 151.91M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $73.92 | +0.80% | -7.57% | $1.40M | $1.25M | 18969.70 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $291.15 | +0.43% | -7.45% | $1.38M | $522,770.95 | 4752.20 | ||||
| $256.99 | -0.61% | +7.28% | $1.40M | $975,558.96 | 5429.14 | ||||
| $618.93 | -1.22% | +0.39% | $1.36M | $1.13M | 2191.40 |





















.png)


















.png)








