Portfolio DWF Labs – Migliori token per market cap
La sezione "Portfolio DWF Labs" contiene 141 monete con un market cap totale di $46.08B e una variazione media del prezzo di -5.45%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01850 | +12.76% | -9.31% | $16.21M | $122,190.05 | 876.14M | ||||
![]() ARPAARPA | $0.009516 | -3.33% | -8.03% | $14.46M | $3.87M | 1.52B | Scambia | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0006966 | -1.68% | -4.63% | $13.76M | $1.67M | 19.75B | Scambia | ||
![]() Coin98C98 | $0.01406 | -2.42% | -9.29% | $14.06M | $8.54M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() MarlinPOND | $0.001453 | -7.60% | -8.28% | $12.03M | $697,428.35 | 8.28B | Scambia | ||
![]() PortalPORTAL | $0.01322 | -3.73% | -8.13% | $11.55M | $6.03M | 873.79M | |||
| $0.{4}1295 | -0.63% | +1.32% | $8.94M | $43,218.37 | 690.00B | Scambia | |||
![]() MARBLEXMBX | $0.02505 | -0.56% | -7.28% | $7.83M | $2.68M | 312.64M | Scambia | ||
![]() HeimaHEI | $0.1030 | -1.71% | -7.61% | $8.39M | $2.05M | 81.48M | Scambia | ||
| $0.09338 | -10.22% | -13.82% | $7.47M | $2.32M | 80.00M | Scambia | |||
![]() Assemble AIASM | $0.005145 | -4.44% | -14.49% | $7.72M | $84,133.85 | 1.50B | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $10.99 | -2.40% | -3.74% | $7.30M | $2,546.82 | 664837.90 | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001811 | -1.57% | -2.46% | $7.16M | $1.04M | 3.95B | |||
![]() ChainbountyBOUNTY | $0.01144 | -7.17% | -10.79% | $6.09M | $359,017.71 | 531.87M | |||
![]() Koma InuKOMA | $0.01487 | -2.29% | -12.42% | $5.77M | $1.22M | 387.78M | Scambia | ||
![]() RACARACA | $0.{4}1225 | +0.22% | -2.57% | $5.04M | $170,913.16 | 411.67B | Scambia | ||
![]() SperaxSPA | $0.002298 | -6.76% | -12.22% | $4.71M | $224,186.41 | 2.05B | |||
![]() OraichainORAI | $0.3819 | -1.77% | -21.42% | $5.28M | $148,304.18 | 13.82M | Scambia | ||
![]() BrickkenBKN | $0.08916 | -1.20% | -5.25% | $4.73M | $302,601.09 | 53.06M | |||
![]() HashflowHFT | $0.005205 | +0.14% | -6.43% | $4.89M | $1.45M | 939.75M | Scambia | ||
![]() Hey AnonANON | $0.3040 | -0.03% | +16.34% | $4.67M | $178,432.94 | 15.37M | |||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{8}5759 | -0.91% | -5.24% | $4.23M | $120,045.87 | 734.37T | Scambia | ||
![]() SIX TokenSIX | $0.004559 | -2.77% | -5.83% | $3.88M | $85,795.34 | 850.97M | Scambia | ||
| $0.005670 | -4.22% | -13.03% | $3.83M | $74,218.97 | 676.16M | Scambia | |||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.003893 | +0.23% | +0.37% | $3.03M | $8,838.42 | 779.23M | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.004889 | -3.15% | +5.25% | $2.69M | $49,434.01 | 550.32M | Scambia | ||
![]() GmeStopGME | $0.0004044 | -3.05% | -8.57% | $2.78M | $419,588.04 | 6.89B | Scambia | ||
| $0.0002964 | +0.71% | -2.02% | $2.61M | $261,119.16 | 8.80B | Scambia | |||
![]() HighstreetHIGH | $0.02513 | -1.43% | -12.14% | $2.45M | $274,832.5 | 97.61M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}8237 | -18.51% | -17.78% | $2.27M | $4,031.07 | 2.76T | Scambia | ||
![]() ALEX LabALEX | $0.003736 | -4.67% | -16.22% | $2.27M | $97,626.36 | 606.49M | Scambia | ||
![]() AuroryAURY | $0.02290 | +0.09% | -0.08% | $2.14M | $41.16 | 93.46M | Scambia | ||
![]() SyscoinSYS | $0.002207 | -2.38% | +21.99% | $2.04M | $414.01 | 922.72M | Scambia | ||
| $0.0004332 | +0.35% | -3.69% | $2.03M | $51,345.25 | 4.69B | ||||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.003111 | +25.59% | -40.55% | $2.03M | $582,593.41 | 651.48M | Scambia | ||
![]() RadixXRD | $0.0001361 | -8.92% | -32.69% | $1.85M | $141,251.1 | 13.56B | Scambia | ||
![]() CEEK VRCEEK | $0.002397 | -6.79% | -6.97% | $1.93M | $68,538.8 | 805.72M | Scambia | ||
![]() TOPGOALGOAL | $0.003309 | -- | -- | $1.80M | $0 | 543.75M | |||
![]() FuseFUSE | $0.007845 | -2.26% | -11.15% | $1.72M | $79,674.93 | 219.88M | Scambia | ||
![]() SymbiosisSIS | $0.01689 | -0.48% | -5.52% | $1.64M | $91,104.28 | 96.97M | |||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.08503 | +2.07% | +0.02% | $1.27M | $397.81 | 14.95M | |||
| $0.5239 | +0.44% | -0.45% | $1.30M | $0 | 2.49M | Scambia | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.03026 | +5.28% | -21.55% | $1.25M | $208,766.75 | 41.29M | |||
![]() fanCFANC | $0.0005200 | -2.47% | -7.95% | $1.02M | $174,061.72 | 1.97B | |||
![]() ScallopSCA | $0.005955 | -1.58% | -15.38% | $1.05M | $26,189.68 | 175.91M | |||
![]() NestreeEGG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.0003088 | +4.05% | +19.91% | $896,683.09 | $0 | 2.90B | |||
![]() Vita InuVINU | $0.{9}7937 | -0.83% | -10.70% | $709,745.86 | $163,646.89 | 894.23T | Scambia |











![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)






















![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)













