Portfolio DWF Labs – Migliori token per market cap
La sezione "Portfolio DWF Labs" contiene 142 monete con un market cap totale di $44.55B e una variazione media del prezzo di +0.98%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3299 | +0.28% | -0.70% | $31.35B | $310.00M | 95.01B | Scambia | ||
| $1.24 | -0.56% | -7.64% | $3.52B | $48.14M | 2.83B | Scambia | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9944 | +0.01% | +0.12% | $1.72B | $416,517.53 | 1.73B | |||
![]() MantleMNT | $0.5151 | +1.22% | -3.75% | $1.70B | $20.07M | 3.30B | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1038 | -0.08% | -6.91% | $941.67M | $59.38M | 9.07B | Scambia | ||
![]() BeldexBDX | $0.07256 | -3.22% | -3.42% | $571.13M | $12.71M | 7.87B | |||
| $0.3395 | -3.57% | -4.52% | $536.35M | $29.07M | 1.58B | Scambia | |||
![]() FlareFLR | $0.006070 | -0.63% | -5.36% | $531.75M | $2.06M | 87.60B | Scambia | ||
| $0.1730 | -2.98% | -9.14% | $411.62M | $187.13M | 2.38B | Scambia | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}2961 | -2.68% | +0.15% | $260.54M | $25.71M | 87.99T | Scambia | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04631 | -3.02% | -12.27% | $243.11M | $8.96M | 5.25B | Scambia | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2272 | -2.84% | -2.34% | $216.42M | $22.06M | 9.52T | Scambia | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.004280 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() IOTAIOTA | $0.04236 | -3.04% | -6.29% | $199.25M | $3.51M | 4.70B | Scambia | ||
![]() BeamBEAM | $0.003326 | +11.28% | +15.97% | $170.60M | $22.75M | 51.30B | |||
| $0.08816 | -1.52% | +0.41% | $147.73M | $5.71M | 1.68B | Scambia | |||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.09724 | -2.22% | -7.97% | $125.11M | $3.71M | 1.29B | |||
![]() PromPROM | $5.39 | +0.39% | +12.67% | $98.42M | $5.05M | 18.25M | Scambia | ||
![]() MultiversXEGLD | $3.23 | -1.62% | -10.06% | $100.22M | $27.49M | 31.03M | Scambia | ||
![]() GalaGALA | $0.001718 | -2.54% | -10.43% | $87.37M | $38.49M | 50.86B | Scambia | ||
![]() KavaKAVA | $0.07012 | -0.75% | -0.93% | $75.92M | $8.11M | 1.08B | Scambia | ||
![]() SynthetixSNX | $0.1953 | -2.52% | -9.08% | $67.27M | $5.99M | 344.52M | Scambia | ||
![]() VeloVELO | $0.003813 | -0.45% | -7.47% | $66.98M | $1.42M | 17.56B | Scambia | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.001846 | -1.68% | -5.63% | $62.05M | $1.74M | 33.61B | Scambia | ||
![]() ZIG FinanceZIG | $0.04133 | -9.24% | -17.29% | $58.24M | $51.63M | 1.41B | Scambia | ||
![]() TurboTURBO | $0.0008056 | -2.16% | -4.72% | $55.59M | $6.02M | 69.00B | Scambia | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.004956 | -3.95% | -6.54% | $50.83M | $2.37M | 10.26B | Scambia | ||
![]() SPACE IDID | $0.03001 | -3.43% | -2.06% | $46.73M | $3.82M | 1.56B | Scambia | ||
![]() CeloCELO | $0.07668 | -0.85% | -6.50% | $46.65M | $1.78M | 608.42M | Scambia | ||
| $0.04820 | -0.46% | +0.16% | $41.37M | $24.70M | 858.44M | Scambia | |||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.003597 | -1.56% | -1.00% | $40.30M | $4.83M | 11.20B | Scambia | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3896 | -2.89% | -3.14% | $38.96M | $2.73M | 100.00M | Scambia | ||
![]() WavesWAVES | $0.2363 | -4.49% | +0.01% | $32.74M | $5.26M | 138.53M | Scambia | ||
![]() COTICOTI | $0.01023 | -4.17% | -5.88% | $30.94M | $4.60M | 3.03B | Scambia | ||
![]() BifrostBFC | $0.02156 | -5.53% | -7.02% | $29.90M | $4.41M | 1.39B | |||
![]() OrbsORBS | $0.006538 | -2.40% | -3.66% | $28.76M | $2.95M | 4.40B | Scambia | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}6625 | +0.48% | -6.28% | $27.87M | $2.34M | 420.68B | |||
![]() MetisMETIS | $3.4 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() MVLMVL | $0.0009835 | -2.71% | +0.33% | $27.34M | $1.53M | 27.80B | Scambia | ||
![]() DODODODO | $0.02531 | +13.15% | +18.57% | $25.31M | $39.66M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() CyberCYBER | $0.2907 | -2.59% | -6.76% | $22.76M | $7.00M | 78.31M | Scambia | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $3.3 | -4.22% | +1.03% | $22.80M | $5.50M | 6.91M | Scambia | ||
| $0.02388 | -3.33% | +0.57% | $22.33M | $5.17M | 935.33M | Scambia | |||
![]() Cobak TokenCBK | $0.1991 | -1.25% | +1.71% | $19.91M | $3.80M | 100.00M | Scambia | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.01728 | -2.32% | -4.56% | $17.13M | $7.06M | 990.91M | Scambia | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1727 | -0.61% | +1.12% | $16.04M | $4.54M | 92.83M | Scambia | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}7871 | -4.07% | -6.49% | $15.37M | $1.24M | 195.24B | Scambia | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01470 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() ARPAARPA | $0.009709 | -1.32% | -2.96% | $14.75M | $3.86M | 1.52B | Scambia |





































.png)











