Ecosistema BNB Chain – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema BNB Chain" contiene 2758 monete con un market cap totale di $171.46B e una variazione media del prezzo di -1.64%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Catcoin BSCCAT | $0.{12}2005 | +1.14% | -0.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GreenchieGNC | $0.{7}4994 | -0.05% | -15.35% | $0 | $0.93 | 0.00 | |||
![]() Crypto InuABCD | $0.{9}2512 | +2.17% | +5.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuperLauncherLAUNCH | $0.003256 | -0.92% | -9.41% | $0 | $49.79 | 0.00 | |||
![]() NovacoinNVC | $0.01688 | -- | +0.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlackCoinBLK | $0.04002 | +0.12% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{5}2395 | -- | -2.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JupiterJUP | $0.0002572 | +0.89% | -4.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitvoltVOLT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagerrWGR | $0.001681 | +0.14% | -2.37% | $0 | $11.12 | 0.00 | |||
![]() BitNautic TokenBTNTV2 | $0.0001549 | -- | -30.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Raven ProtocolRAVEN | $0.{4}3150 | +1.27% | -7.79% | $0 | $14.74 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin ProBTCP | $2.91 | +4.34% | -9.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.02527 | -1.79% | -5.76% | $0 | $198.04 | 0.00 | Scambia | ||
![]() CashBackProCBP | $0.008966 | -13.13% | +4.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004977 | -0.78% | -3.66% | $0 | $2,074.74 | 0.00 | ||||
![]() ITAM GamesITAM | $0.007219 | -- | -0.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FolgoryUSDUSDF | $2.14 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.005957 | -0.30% | -3.96% | $0 | $1,595.25 | 0.00 | |||
![]() BitcoivaBCA | $8.79 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexKitKIT | $0.2352 | -1.46% | -4.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.09 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Venus XRPvXRP | $0.02670 | -2.89% | -3.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0006012 | -- | -2.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002053 | -1.73% | -5.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus FilecoinvFIL | $0.01806 | -4.63% | -13.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus BETHVBETH | $47.38 | -2.50% | -4.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BambooDeFiBAMBOO | $0.0002084 | +0.00% | -1.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YFIONEYFO | $0.05986 | -5.91% | -11.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TBCCTBCC | $0.{4}1232 | -- | +6.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005254 | -0.03% | -0.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Vista FinanceVISTA | $0.3101 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Poodl TokenPOODL | $0.{9}5377 | +2.79% | +0.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() A2DAOATD | $0.003755 | +0.53% | -0.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2343 | +4.08% | -4.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SafemarsSAFEMARS | $0.{8}6845 | +0.24% | -0.52% | $0 | $110.08 | 0.00 | |||
![]() AMMYI CoinAMI | $0.0009268 | -0.85% | -6.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoatcoinGOAT | $5.08 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Minter HUBHUB | $0.4521 | -- | -0.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Occam.FiOCC | $0.003398 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonStarMOONSTAR | $0.{8}1346 | -0.50% | +2.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KelVPNKEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Venus DogecoinvDOGE | $0.001591 | -2.33% | -0.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BonfireBONFIRE | $0.{8}9474 | +0.07% | +1.54% | $0 | $147.03 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.004487 | +0.56% | +0.33% | $0 | $331.21 | 0.00 | |||
![]() GreenTrustGNT | $0.{8}1554 | +0.36% | +5.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4674 | +2.22% | +0.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}3992 | +1.38% | +0.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KabosuKABOSU | $0.{8}3220 | +0.26% | +0.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dot FinancePINK | $0.{4}1039 | -- | -87.02% | $0 | $0 | 0.00 |
























![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)
























