Ecosistema BNB Chain – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema BNB Chain" contiene 2768 monete con un market cap totale di $181.77B e una variazione media del prezzo di +3.24%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HebetoHBT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Finanx AIFNXAI | $0.{4}4100 | -0.25% | +8.02% | $0 | $204,559.66 | 0.00 | |||
![]() HARRIS DOGSDOGS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ShambalaBALA | $0.{10}8185 | -0.58% | -0.64% | $0 | $11.97 | 0.00 | |||
![]() Mean DAOMEAN | $0.{4}3825 | +1.02% | +0.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NASDEXNSDX | $0.002188 | -0.26% | -0.76% | $0 | $13.87 | 0.00 | |||
| $0.0009288 | +0.05% | +85.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() VoltzVOLTZ | $0.001594 | +0.43% | -1.28% | $0 | $10.89 | 0.00 | |||
![]() KLIPAIKLIP | $0.001267 | -0.71% | -0.48% | $0 | $14.09 | 0.00 | |||
| $0.0009432 | +0.10% | -0.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Space Frog XSFX | $0.{6}1130 | +9.46% | +62.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GreenchieGNC | $0.{7}4997 | -7.60% | -9.13% | $0 | $45.66 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $1 | +0.12% | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoringDAOBORING | $0.{4}4374 | -18.88% | +0.09% | $0 | $2.15 | 0.00 | |||
![]() DYOR TokenDYOR | $0.{5}1911 | -0.11% | +1.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1298 | +0.04% | +3.15% | $0 | $1,874.11 | 0.00 | ||||
![]() MAGIKAL.aiMGKL | $0.{7}3372 | +0.02% | -2.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.06889 | -0.42% | -6.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}1753 | -1.35% | -2.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ListapieLTP | $0.03676 | +1.59% | -3.77% | $0 | $0.67 | 0.00 | |||
![]() CyberDragon GoldGOLD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Titi FinancialTITI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SkyTrade ProSUSDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NovacoinNVC | $0.01688 | -- | +0.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlackCoinBLK | $0.04002 | +0.12% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NavioNAV | $0.04054 | -2.69% | -4.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{5}2395 | -- | -2.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrownCRW | $0.0008591 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NoLimitCoinNLC | $0.0003485 | -1.11% | -3.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JupiterJUP | $0.0002572 | +0.89% | -4.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitvoltVOLT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagerrWGR | $0.001681 | +0.14% | -2.37% | $0 | $11.12 | 0.00 | |||
![]() ZMINEZMN | $0.008673 | +0.87% | -2.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitNautic TokenBTNTV2 | $0.0001549 | -4.77% | -30.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HashBXHBX | $0.0001590 | +0.29% | -1.69% | $0 | $13.83 | 0.00 | |||
![]() Raven ProtocolRAVEN | $0.{4}3111 | -- | -8.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MergeMERGE | $0.0008488 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin ProBTCP | $2.79 | -13.41% | -19.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CashBackProCBP | $0.01032 | +13.52% | +31.24% | $0 | $4,358.86 | 0.00 | |||
![]() ITAM GamesITAM | $0.007219 | -0.26% | +2.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FolgoryUSDUSDF | $2.14 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.005975 | +0.24% | -7.64% | $0 | $161.19 | 0.00 | |||
![]() BitcoivaBCA | $8.79 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexKitKIT | $0.2387 | +0.32% | -2.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.09 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Venus XRPvXRP | $0.02751 | +2.93% | +0.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0006012 | -- | -2.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002089 | +1.59% | -3.40% | $0 | $0 | 0.00 |















































![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)