Ecosistema BNB Chain – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema BNB Chain" contiene 2772 monete con un market cap totale di $188.41B e una variazione media del prezzo di +1.37%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $338.31 | +1.55% | -0.02% | $503,839.74 | $717.11 | 1489.30 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.003591 | +0.71% | +0.41% | $500,899.08 | $1,111.47 | 139.50M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $2.82 | -- | -- | $491,358.2 | $0 | 174240.50 | ||||
![]() DeFiDEFI | $0.0001105 | -3.56% | -25.57% | $490,570.43 | $209,558.13 | 4.44B | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0004807 | -13.91% | +8.29% | $408,334.06 | $0 | 849.53M | |||
![]() HODLHODL | $0.{4}5340 | +0.78% | -3.47% | $478,125.53 | $0 | 8.95B | Scambia | ||
![]() MdexMDX | $0.0004954 | -0.26% | -0.47% | $470,736.1 | $47.07 | 950.25M | |||
![]() GT ProtocolGTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Scambia | ||
| $125.83 | -1.49% | -7.42% | $460,892.93 | $61,941.51 | 3662.78 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MarsDAOMDAO | $0.006866 | -6.67% | -8.03% | $484,732.74 | $0 | 70.60M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $146.6 | +2.96% | -2.80% | $463,665.04 | $354,118.21 | 3162.85 | ||||
![]() MagicCraftMCRT | $0.{4}9082 | +0.68% | -11.33% | $457,596.37 | $89,963.4 | 5.04B | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $11.88 | +1.64% | -1.65% | $446,002.16 | $892,413.52 | 37546.89 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() XayaCHI | $0.007641 | +2.17% | -2.26% | $446,378.35 | $0 | 58.42M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $24.25 | -3.50% | -7.83% | $451,680.3 | $848,665.14 | 18625.29 | ||||
| $24.58 | +3.11% | +5.00% | $440,242.44 | $273,087.12 | 17909.33 | ||||
![]() myDIDSYL | $0.{4}5696 | +1.30% | -21.61% | $440,237.7 | $33,594.34 | 7.73B | |||
![]() Ithaca ProtocolITHACA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001070 | +0.07% | +1.57% | $439,105.76 | $36,899.99 | 4.10B | Scambia | ||
![]() RubicRBC | $0.002648 | -0.15% | +111.52% | $437,746.51 | $33,542.98 | 165.28M | |||
| $17.94 | -0.60% | +5.90% | $428,891.29 | $1.36M | 23905.22 | ||||
![]() VictionVIC | $0.003439 | +0.57% | -10.18% | $442,356.31 | $56,902.64 | 128.63M | Scambia | ||
![]() MubarakahMUBARAKAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BazaarsBZR | $68.27 | +1.82% | -4.04% | $425,086.6 | $140,074.16 | 6227.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PenpiePNP | $0.2801 | +1.22% | -6.65% | $421,794.2 | $2.64 | 1.51M | |||
| $97.52 | -0.54% | -0.40% | $418,463.1 | $1.17M | 4290.91 | ||||
| $29.46 | -0.04% | +4.14% | $418,222.99 | $56,873.94 | 14197.87 | ||||
| $61.15 | +3.10% | +4.00% | $409,241.96 | $1.35M | 6691.89 | ||||
![]() PortumaPOR | $0.0001142 | -0.59% | -12.83% | $432,328.08 | $97,113.62 | 3.78B | Scambia | ||
![]() teleBTCTELEBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |













































