Ecosistema BNB Chain – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema BNB Chain" contiene 2772 monete con un market cap totale di $188.41B e una variazione media del prezzo di +1.37%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0006412 | -4.48% | -8.71% | $622,829.79 | $120,793.99 | 971.28M | ||||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.0006636 | +20.52% | -1.14% | $620,992.5 | $1,899.32 | 935.81M | Scambia | ||
| $137.71 | +0.71% | -12.43% | $626,895.6 | $730,191.18 | 4552.33 | ||||
| $0.005999 | -0.27% | -0.44% | $628,270.53 | $4,686.34 | 104.73M | ||||
![]() 修仙修仙 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $413.55 | +0.03% | -0.33% | $610,243.23 | $78,854.14 | 1475.61 | ||||
![]() InfraredIR | $0.003000 | -1.16% | -5.78% | $614,965.56 | $57,206.49 | 205.00M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $10.1 | -4.90% | -9.20% | $589,791.55 | $1.30M | 58370.17 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $242.73 | -1.00% | +0.01% | $597,350.66 | $255 | 2460.97 | ||||
![]() PirateCashPIRATE | $0.02210 | +1.00% | +0.62% | $600,376.97 | $196,959.67 | 27.16M | |||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $556.46 | -3.36% | +5.41% | $597,324.11 | $1.00M | 1073.44 | ||||
![]() GOUTGOUT | $0.{5}7210 | -0.43% | -1.37% | $584,628.93 | $186.77 | 81.09B | |||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1478 | +1.02% | +1.56% | $583,073.48 | $0 | 394.59T | |||
![]() HyperCycleHYPC | $0.003722 | -- | -6.26% | $577,371.86 | $0 | 155.12M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ankr Staked BNBankrBNB | $827.76 | +1.55% | +0.85% | $571,249.29 | $0 | 690.11 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CredefiCREDI | $0.0007541 | +0.94% | -6.66% | $564,519.7 | $19,077.12 | 748.57M | |||
| $35.98 | +0.60% | +0.58% | $569,189.52 | $0 | 15818.97 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $6.92 | +4.38% | -2.57% | $541,601.2 | $1.40M | 78285.15 | ||||
![]() 老子老子 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pussy FinancialPUSSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $59.62 | +7.08% | +0.49% | $528,050.08 | $1.35M | 8857.47 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0001111 | -0.25% | +0.13% | $546,611.78 | $157,586.65 | 4.92B | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $146.65 | +3.13% | -5.03% | $489,913 | $131,979.57 | 3340.61 | ||||
![]() EverRiseRISE | $0.{5}8444 | +123.42% | -44.07% | $539,413.05 | $0 | 63.88B | |||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001694 | +0.26% | -2.39% | $538,185.59 | $0 | 317.72M | |||
![]() StreamrDATA | $0.0004178 | +2.20% | +40.45% | $527,701.31 | $6.53 | 1.26B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.003364 | +0.27% | -4.94% | $523,079.96 | $76.55 | 155.50M | ||||
| $6.11 | -1.14% | -6.77% | $447,801.24 | $1.20M | 73288.69 | ||||
| $0.0001049 | +2.47% | +1.69% | $524,524.31 | $2.12 | 5.00B | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $239.75 | -2.70% | -0.48% | $533,138.15 | $96,413.82 | 2223.77 | ||||
![]() Bitcoin BamBTCBAM | $0.05017 | +0.12% | +0.28% | $515,550.86 | $28,308.3 | 10.28M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0007334 | +1.87% | +0.32% | $511,095.51 | $357.57 | 696.88M | |||
| $105.79 | -- | +1.49% | $511,022.84 | $423.4 | 4830.54 |















































