Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli kriptoPasarTradingFuturesStocksEarnInstitusiAI & Lainnya

Harga mata uang kripto hari ini

Harga mencapai terendah dalam 52 minggu

Untuk membantumu lebih memahami harga koin, daftar berikut ini juga menyertakan koin yang belum listing di Bitget.
NamaHarga terakhirTerendah 52 minggu24j (%)7H (%)Kap. pasarVolume 24jWaktuTindakanTerendah 52 mingguWaktu
Grove
GroveGROVE
$0.004730$0.004485+3.06% -17.31%$4.13M$212,230.29 01/01Trading$0.004485 01/01
$1.56$1.55-1.40% -19.28%$143.00M$4.05M 01/01Trading$1.55 01/01
$1.07$0.9574-0.42% -4.30%$222,100.85$3,718.32 01/01Trading$0.9574 01/01
$0.{6}6058$0.{6}5987-3.56% -15.21%$36.35M$677,225.62 01/01Trading$0.{6}5987 01/01
$0.01896$0.01614+3.26% +8.12%$24.73M$8.04M 01/01Trading$0.01614 01/01
$0.08004$0.07689-1.48% +2.54%$93,140.42$1,285.9 01/01Trading$0.07689 01/01
$0.006101$0.006093-19.48% -27.07%$932,211.78$3.18M 01/01Trading$0.006093 01/01
Mezo
MezoMEZO
$0.004169$0.002647+5.94% +42.03%$358,508.56$2.77M 01/01Trading$0.002647 01/01
VAYLA
VAYLAVAYLA
$0.09693$0.03626+5.74% +82.06%$0$2.97M 01/01Trading$0.03626 01/01
$0.006192$0.005424+3.21% -8.83%$15.04M$7.22M 01/01Trading$0.005424 01/01
$13.46$13.12-0.32% -3.94%$242,648.36$2,260.17 01/01Trading$13.12 01/01
$0.1878$0.1697-0.44% +4.73%$34.80M$230,233.56 01/01Trading$0.1697 01/01
$0.009921$0.008243-0.83% -2.53%$223,219.19$151,532.53 01/01Trading$0.008243 01/01
$0.003242$0.003175-3.34% -10.79%$664,652.07$65,926.54 01/01Trading$0.003175 01/01
$0.{4}1077$0.{5}6893+38.59% -99.30%$0$1,945.82 01/01Trading$0.{5}6893 01/01
AtomOne
AtomOneATONE
$0.08631$0.04911-3.12% -8.22%$0$4,483.61 01/01Trading$0.04911 01/01
$0.05349$0.04530+2.86% +8.37%$9.61M$27.09M 01/01Trading$0.04530 01/01
$0.04173$0.04069-0.41% -18.27%$7.00M$63,739.84 01/01Trading$0.04069 01/01
$0.004536$0.003652+8.75% +13.36%$15.24M$107.01M 01/01Trading$0.003652 01/01
$0.03168$0.03030-7.28% -6.54%$4.17M$898,792.86 01/01Trading$0.03030 01/01
$0.001590$0.001557-5.11% -30.23%$15.59M$4.91M 01/01Trading$0.001557 01/01
$0.005596$0.005397-9.95% -64.68%$0$1,321.49 01/01Trading$0.005397 01/01
$0.{4}1707$0.{4}1192+23.76% +19.49%$50,888.26$19,589.61 01/01Trading$0.{4}1192 01/01
$0.05321$0.03948+1.53% +19.41%$13.72M$2.29M 01/01Trading$0.03948 01/01
$0.02742$0.02279+10.80% -32.16%$11.03M$13.23M 01/01Trading$0.02279 01/01
Origin
OriginLGNS
$0.2026$0.2026-6.01% -34.49%$0$6.88M 01/01Trading$0.2026 01/01
Fogo
FogoFOGO
$0.003995$0.003643+2.98% -0.28%$20.94M$2.07M 01/01Trading$0.003643 01/01
$0.0001157$0.{4}9858-14.90% -71.68%$276,286.14$3.32M 01/01Trading$0.{4}9858 01/01
$0.{4}6758$0.{4}6394+3.34% -57.00%$129,683.96$10,765.08 01/01Trading$0.{4}6394 01/01
ANOA
ANOAANOA
$10$0.03980-3.00% -2.38%$3.01M$30,253.92 01/01Trading$0.03980 01/01
$0.008921$0.008608-3.64% -35.13%$1.62M$9.13M 01/01Trading$0.008608 01/01
$0.0001278$0.0001058-29.99% -53.83%$693,454.71$499,620.52 01/01Trading$0.0001058 01/01
$0.003721$0.003404+0.66% -3.95%$23.55M$1.11M 01/01Trading$0.003404 01/01
$98.19$91.42+2.05% +6.15%$14.49M$16,630.27 01/01Trading$91.42 01/01
$136.51$125.18+0.61% +8.21%$2.24M$24,688.22 01/01Trading$125.18 01/01
$11.73$11.26-1.61% -0.65%$442,128.87$909,486.76 01/01Trading$11.26 01/01
$0.{4}7821$0.{4}5014-0.33% -13.44%$2.32M$1,801.89 01/01Trading$0.{4}5014 01/01
BabyShark
BabySharkBABYSHARK
$0.003385$0.003118+3.83% -21.31%$865,989.95$2.09M 01/01Trading$0.003118 01/01
$0.1736$0.1725-1.59% -9.76%$0$64,580.53 01/01Trading$0.1725 01/01
$0.0003821$0.0003696-3.99% -5.79%$0$21,571.81 01/01Trading$0.0003696 01/01
Uranus
UranusURANUS
$0.003462$0.003034-1.01% -1.84%$346,166.92$32,679.49 01/01Trading$0.003034 01/01
GAIA
GAIAGAIA
$0.001894$0.001867-0.65% -17.79%$321,975$104,435.89 01/01Trading$0.001867 01/01
Yooldo
YooldoESPORTS
$0.007927$0.007695+0.75% -9.50%$7.13M$897,523.89 01/01Trading$0.007695 01/01
$0.0002549$0.0002219+5.58% -63.81%$2.08M$4.34M 01/01Trading$0.0002219 01/01
$0.07003$0.06912-3.66% -20.13%$2.99M$229,038.52 01/01Trading$0.06912 01/01
$0.0006156$0.0006036-0.90% +1.23%$116,954.58$65,410.79 01/01Trading$0.0006036 01/01
$324.23$321.96-0.20% -0.99%$176,136.44$577,552.99 01/01Trading$321.96 01/01
$0.002878$0.001578-2.74% -7.64%$0$3,804.42 01/01Trading$0.001578 01/01
$3,997.83$3,776.54+0.09% -3.52%$16.82M$227,571.98 01/01Trading$3,776.54 01/01
$202.8$74.24+79.69% +93.54%$726,154.64$21,736.69 01/01Trading$74.24 01/01

Tentang harga kripto

Mata uang kripto adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Ini beroperasi secara independen dari bank sentral atau pemerintah. Walaupun mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin, ada banyak mata uang kripto lainnya, seperti Ethereum, Litecoin, dan XRP.

Harga mata uang kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan di berbagai bursa atau exchange kripto dan faktor-faktor seperti sentimen pasar, berita dan pengumuman, serta perubahan regulasi. Nilai mata uang kripto dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat, menjadikannya investasi yang sangat fluktuatif.

Bagaimana cara memprediksi harga mata uang kripto?

Siapa yang memutuskan berapa nilai mata uang kripto?

Apa mata uang kripto teratas di pasar saat ini?

Apa yang menggerakkan harga mata uang kripto?

Bagaimana cara membaca harga mata uang kripto?