Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli kriptoPasarTradingFuturesStocksEarnInstitusiAI & Lainnya

Harga mata uang kripto hari ini

Harga mencapai terendah dalam 52 minggu

Untuk membantumu lebih memahami harga koin, daftar berikut ini juga menyertakan koin yang belum listing di Bitget.
NamaHarga terakhirTerendah 52 minggu24j (%)7H (%)Kap. pasarVolume 24jWaktuTindakanTerendah 52 mingguWaktu
$0.003599$0.003655-54.33% -59.83%$82,459.85$40,685.05 01/01Trading$0.003655 01/01
NEM
NEMXEM
$0.0003297$0.0003003-3.20% -24.25%$2.97M$162,211.36 01/01Trading$0.0003003 01/01
WAXE
WAXEWAXE
$4.53$4.47-4.93% -11.01%$0$5,959.43 01/01Trading$4.47 01/01
$0.3145$0.2875-3.75% -1.04%$6.25M$9,811.77 01/01Trading$0.2875 01/01
$0.001183$0.0009658+1.58% -12.44%$0$1,058.9 01/01Trading$0.0009658 01/01
WEMIX
WEMIXWEMIX
$0.1811$0.1793-1.34% -1.31%$90.57M$495,416.73 01/01Trading$0.1793 01/01
Pkoin
PkoinPKOIN
$0.1475$0.1463-1.01% -2.84%$2.05M$12,651.32 01/01Trading$0.1463 01/01
$0.003250$0.002145-3.55% -5.23%$16.25M$1.85M 01/01Trading$0.002145 01/01
$0.001438$0.001098+1.40% +28.23%$204,313.65$73,660.21 01/01Trading$0.001098 01/01
$0.02457$0.02457-1.65% -89.36%$2.46M$11,755.42 01/01Trading$0.02457 01/01
$0.8145$0.7815+0.89% +2.70%$7.30M$2.17M 01/01Trading$0.7815 01/01
$0.03957$0.02625-35.49% -81.09%$0$123,352.83 01/01Trading$0.02625 01/01
$0.2404$0.2376-0.03% -2.68%$16.67M$70,786.45 01/01Trading$0.2376 01/01
Zano
ZanoZANO
$4.01$4+0.17% -24.09%$62.10M$1.05M 01/01Trading$4 01/01
$0.{4}6502$0.{4}4889+2.23% -6.60%$1.12M$64,964.18 01/01Trading$0.{4}4889 01/01
$0.01477$0.{4}4434-39.66% +33217.72%$14.71M$18.99M 01/01Trading$0.{4}4434 01/01
$0.9988$0.9986-0.05% -0.01%$0$147,757.36 01/01Trading$0.9986 01/01
$0.02113$0.{5}2489+135.53% +848758.70%$0$4.67M 01/01Trading$0.{5}2489 01/01
$18.94$18.7-2.71% -4.25%$685,735.63$642,611.4 01/01Trading$18.7 01/01
$140.78$139.44-8.71% -8.84%$457,187.31$129,173.89 01/01Trading$139.44 01/01
$21.78$20.41-7.77% -6.97%$414,594.21$414,192.78 01/01Trading$20.41 01/01
$29.77$27.96+4.87% +5.25%$430,928.89$106,862.91 01/01Trading$27.96 01/01
$0.03277$0.02366+13.44% +35.25%$1.83M$285,127.49 01/01Trading$0.02366 01/01
$1.67$1.66-3.44% -1.20%$0$816,980.54 01/01Trading$1.66 01/01
$0.001145$0.{4}9821+27.66% +999.01%$0$4,831.42 01/01Trading$0.{4}9821 01/01
$9.81$8.6-0.61% +5.39%$131,137.73$68,065.52 01/01Trading$8.6 01/01
$29.71$27.39+4.73% +4.94%$103,139.61$29,265.05 01/01Trading$27.39 01/01
$0.06300$0.04945+27.33% -16.76%$0$5,166.8 01/01Trading$0.04945 01/01
$39.81$35.95+6.81% +8.78%$12.79M$72,472.72 01/01Trading$35.95 01/01
$10.4$10.2-4.37% -9.95%$3.34M$2,461.38 01/01Trading$10.2 01/01
RWUSD
RWUSDRWUSD
$0.9987$0.9978-0.03% +0.00%$4.32B$11.58M 01/01Trading$0.9978 01/01
$8.51$7.74-7.70% -1.84%$1.39M$1.07M 01/01Trading$7.74 01/01
$0.2985$0.09800+10.79% +497.03%$49.26M$172.61M 01/01Trading$0.09800 01/01
$0.2046$0.04000+4.44% +141.94%$18.41M$299.98M 01/01Trading$0.04000 01/01
$9.51$9.68-17.42% -17.60%$426,717.31$1.21M 01/01Trading$9.68 01/01
$7.97$7.78-11.92% -29.84%$1.19M$1.61M 01/01Trading$7.78 01/01
$2.64$1.98-5.51% +19.13%$5.24M$809,872.36 01/01Trading$1.98 01/01
$23.7$23.55-13.80% -22.62%$622,530.99$1.58M 01/01Trading$23.55 01/01
$54.92$53.82-3.90% -5.67%$379,169.2$1.23M 01/01Trading$53.82 01/01
$7.83$7.6-11.04% -7.97%$3.77M$1.68M 01/01Trading$7.6 01/01
$0.004255$0.004005-0.84% -70.21%$0$8.34M 01/01Trading$0.004005 01/01
$0.003765$0.003631-1.92% -4.22%$3.39M$1.02M 01/01Trading$0.003631 01/01
$5.17$4.36-7.42% +9.72%$32.25M$17.69M 01/01Trading$4.36 01/01
$1.74$1.58+1.67% -67.93%$0$466,075.8 01/01Trading$1.58 01/01
$0.0001879$0.0001404-13.33% +26.82%$187,865.89$2,860.62 01/01Trading$0.0001404 01/01
4Stock
4Stock4Stock
$0.003401$0.003077-17.17% -2.22%$3.40M$3.95M 01/01Trading$0.003077 01/01
BEN
BENBEN
$0.0004400$0.0004404-13.15% -35.99%$0$135,654.43 01/01Trading$0.0004404 01/01
PAIR
PAIRPAIR
$0.001683$0.0009219+67.68% +17.89%$0$753,323.49 01/01Trading$0.0009219 01/01
memestock
memestockMEMESTOCK
$0.001092$0.0005114-4.44% +98.04%$0$70,028.05 01/01Trading$0.0005114 01/01
RZUSD
RZUSDRZUSD
$0.9987$0.9971-0.05% -0.03%$0$14,543.6 01/01Trading$0.9971 01/01

Tentang harga kripto

Mata uang kripto adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Ini beroperasi secara independen dari bank sentral atau pemerintah. Walaupun mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin, ada banyak mata uang kripto lainnya, seperti Ethereum, Litecoin, dan XRP.

Harga mata uang kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan di berbagai bursa atau exchange kripto dan faktor-faktor seperti sentimen pasar, berita dan pengumuman, serta perubahan regulasi. Nilai mata uang kripto dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat, menjadikannya investasi yang sangat fluktuatif.

Bagaimana cara memprediksi harga mata uang kripto?

Siapa yang memutuskan berapa nilai mata uang kripto?

Apa mata uang kripto teratas di pasar saat ini?

Apa yang menggerakkan harga mata uang kripto?

Bagaimana cara membaca harga mata uang kripto?