Ekosistem BNB Chain teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem BNB Chain berisi 2759 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $171.94B dan perubahan harga rata-rata sebesar -0.22%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NFPromptNFP | $0.0001802 | -1.11% | -8.90% | $108,280.52 | $198,414.9 | 600.81M | Trading | ||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.{4}6484 | -4.17% | -1.39% | $107,493.09 | $83.54 | 1.66B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() extraDNAXDNA | $0.{4}8762 | -1.49% | -0.53% | $104,274.16 | $0 | 1.19B | |||
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{12}9712 | -5.38% | -4.28% | $105,015.48 | $5.84 | 108125.21T | Trading | ||
| $0.{11}5158 | +1.26% | +3.36% | $103,762.34 | $12,021.7 | 20117.70T | ||||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{9}3094 | -3.96% | -9.82% | $103,394.19 | $114.72 | 334.13T | ||||
| $30.15 | +3.46% | +1.48% | $104,667.47 | $13,464.55 | 3471.13 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0003484 | +18.05% | -5.35% | $103,468.39 | $552.64 | 296.95M | ||||
| $451.13 | +1.73% | +7.88% | $104,437.84 | $436.03 | 231.50 | ||||
![]() OddzODDZ | $0.001033 | -- | -- | $102,279.37 | $0 | 99.00M | |||
![]() REVVREVV | $0.{4}8156 | -3.50% | -13.06% | $97,116.52 | $428.17 | 1.19B | Trading | ||
![]() PalioPAL | $0.0006192 | -1.27% | +0.51% | $117,650.76 | $61,585.08 | 190.00M | |||
![]() ArivaARV | $0.{5}1380 | -3.42% | -4.79% | $100,107.6 | $170.73 | 72.55B | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001479 | +1.35% | -3.58% | $100,333.13 | $0 | 678.22M | Trading | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001008 | -5.17% | -7.67% | $99,185.52 | $80.12 | 983.62M | |||
![]() ORAORA | $0.002722 | +2.35% | -0.07% | $99,789.64 | $0 | 36.67M | |||
![]() Andy BSCANDY | $0.{8}1111 | -1.35% | +3.71% | $111,103.6 | $0 | 100.00T | |||
| $529.37 | +1.74% | +7.89% | $103,980.2 | $176.69 | 196.42 | ||||
![]() PomeriumPMG | $0.0004177 | +21.10% | +32.39% | $96,851.39 | $42,612.08 | 231.84M | Trading | ||
![]() pNetworkPNT | $0.001111 | -5.68% | -22.27% | $99,124.69 | $54.43 | 89.25M | |||
![]() AIHubAIH | $0.08791 | -12.07% | -37.78% | $102,858.94 | $0 | 1.17M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}9652 | +8.77% | +16.87% | $96,484.13 | $0 | 10.00B | Trading | ||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0003340 | -6.57% | -7.44% | $96,784.4 | $1,045.99 | 289.77M | Trading | ||
![]() WAMWAM | $0.0002154 | +0.63% | -6.01% | $100,090.47 | $115.9 | 464.78M | |||
![]() FU CoinFU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby Neiro BNBBABYNEIRO | $0.{12}2405 | +10.87% | +12.92% | $101,004.46 | $1,237.66 | 420000.00T | |||
![]() HyperbotBOT | $0.0001437 | +0.03% | +0.39% | $93,790.49 | $0 | 652.91M | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01024 | -3.77% | -7.04% | $93,073.75 | $0 | 9.09M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0001008 | -0.97% | -1.53% | $97,025.72 | $162,189.4 | 962.75M | Trading | ||
![]() Ta-daTADA | $0.0001375 | -2.27% | -13.96% | $91,276.31 | $0 | 663.64M | |||
![]() MicroPets [New]PETS | $0.07789 | -5.00% | -2.24% | $90,643.45 | $690.79 | 1.16M | |||
| $0.{10}9592 | -7.00% | -5.36% | $90,220.58 | $0 | 940.54T | ||||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.001094 | -- | +16.73% | $98,727.46 | $0 | 90.24M | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0005962 | -4.53% | -15.87% | $90,426.65 | $1,118.05 | 151.67M | |||
| $1.93 | +1.58% | +1.58% | $93,999.75 | $13.02 | 48704.53 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GiftoGFT | $0.{4}3743 | -11.17% | -18.29% | $83,778.48 | $0 | 2.24B | Trading | ||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0002054 | -1.25% | -2.23% | $88,080.7 | $12,869.16 | 428.76M | |||
| $0.0002827 | -3.64% | -9.81% | $90,454.97 | $0 | 320.00M | Trading | |||
| $0.{5}3963 | -7.09% | -5.39% | $87,177.08 | $11.53 | 22.00B | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |



































![MicroPets [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/micropets-io.png)










