Ekosistem BNB Chain teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem BNB Chain berisi 2744 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $170.12B dan perubahan harga rata-rata sebesar +42.18%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $29.72 | -0.30% | +12.15% | $1.36M | $616,781.94 | 45617.69 | ||||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001436 | -4.07% | -1.79% | $1.36M | $165,528.77 | 948.69M | Trading | ||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}2204 | -10.40% | -26.28% | $971,546.03 | $183.5 | 44085.96T | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SerumSRM | $0.005021 | -4.62% | +10.59% | $1.32M | $11,612.27 | 263.24M | Trading | ||
| $29.97 | -16.54% | -28.59% | $1.35M | $2.03M | 44966.77 | ||||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001939 | -1.17% | +1.34% | $1.35M | $84,213.16 | 6.94B | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Beta FinanceBETA | $0.001329 | -3.72% | -4.65% | $1.33M | $0 | 1000.00M | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}3452 | -9.30% | +5.78% | $1.29M | $15,261.11 | 37.30B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.03887 | -4.52% | -8.19% | $1.30M | $7,826.48 | 33.45M | Trading | |||
| $1,056.96 | -1.42% | +3.60% | $1.32M | $4.15M | 1244.26 | ||||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}1152 | -0.35% | -31.97% | $1.33M | $25,876.12 | 115.12B | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0002896 | +1.35% | -3.93% | $1.38M | $4,425.79 | 4.78B | Trading | ||
| $7.38 | -9.41% | -8.95% | $1.33M | $1.57M | 180058.70 | ||||
![]() TarotTAROT | $0.01907 | -4.60% | -21.00% | $1.29M | $0 | 67.70M | |||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1264 | -3.52% | -4.61% | $52,463.69 | $0 | 414.98B | |||
| $781.72 | -6.03% | -9.38% | $1.23M | $427,791.64 | 1568.62 | ||||
| $0.{4}8741 | +0.68% | -3.94% | $1.28M | $134,703.64 | 14.66B | ||||
![]() Buying.comBUY | $0.004193 | -5.47% | +6.01% | $1.39M | $7,427.46 | 331.79M | |||
| $1,346.59 | -6.50% | -4.02% | $1.24M | $286,811.38 | 923.98 | ||||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}2016 | -6.19% | -36.85% | $793,087.09 | $0 | 393.40B | |||
![]() MitosisMITO | $0.006745 | -8.03% | -4.17% | $1.22M | $5.79M | 181.27M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BoopBOOP | $0.003912 | -0.28% | -5.09% | $1.22M | $54,507.67 | 312.86M | |||
![]() CumRocketCUMMIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0008738 | -7.47% | +8.13% | $1.25M | $46,271.12 | 1.43B | |||
![]() RezorRZR | $0.{4}2858 | -3.50% | +4.80% | $1.16M | $0 | 40.64B | |||
![]() HIHI | $0.{4}1984 | -0.05% | -3.87% | $1.23M | $0 | 62.07B | |||
| $26.98 | -9.71% | -18.94% | $1.12M | $1.99M | 41354.56 | ||||
![]() REGENT COINREGENT | $0.4300 | -0.60% | -13.90% | $1.24M | $1.05M | 2.88M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $509.06 | -6.48% | -5.33% | $1.17M | $797,910.25 | 2302.45 | ||||
![]() Hacken TokenHAI | $0.001424 | -0.68% | -2.58% | $1.19M | $58,128.97 | 833.11M | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.07782 | -2.01% | -7.72% | $1.16M | $585.94 | 14.95M | |||
| $879.76 | -7.42% | -3.46% | $1.16M | $5,584.27 | 1314.29 | ||||
| $0.4608 | -4.05% | -5.99% | $1.14M | $0 | 2.48M | Trading | |||
![]() MythosMYTH | $0.001323 | -7.92% | -15.40% | $1.15M | $365.47 | 865.74M | |||
| $39.21 | -5.46% | -1.88% | $1.14M | $487,128.17 | 28964.60 | ||||
![]() RENECRENEC | $0.03150 | -0.03% | -1.31% | $1.13M | $0 | 35.90M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $95.31 | -1.26% | -1.04% | $1.12M | $140,230.02 | 11717.03 | ||||
![]() RICE AIRICE | $0.005234 | -8.48% | -15.09% | $1.11M | $93,220.97 | 211.53M |














































