Top Binance Ecosystem par capitalisation boursière
La section "Binance Ecosystem" contient 1316 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $2.68T et une variation moyenne des prix de +0.41%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Delabs GamesDELABS | $0.0003315 | -0.02% | +5.95% | $248,720.74 | $44.49 | 750.30M | |||
![]() NeutronNTRN | $0.0004272 | +3.60% | -6.14% | $258,825.32 | $1.88 | 605.93M | |||
| $13.31 | -0.24% | -5.16% | $237,806.17 | $15,411.18 | 17866.49 | ||||
![]() Broccoli (broccolif2b.com)BROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DeepNodeDN | $0.01015 | +13.12% | -13.91% | $228,314 | $389,629.67 | 22.50M | |||
| $39.92 | -- | +0.41% | $230,496.8 | $0 | 5773.55 | ||||
![]() SatLayerSLAY | $0.0002033 | -- | -12.19% | $209,893.46 | $0 | 1.03B | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0003474 | -22.48% | +69.82% | $215,674.66 | $23,596.23 | 620.90M | |||
| $0.{4}9988 | +50.73% | -32.44% | $191,676.05 | $34,056.7 | 1.92B | Trader | |||
![]() RedbrickBRIC | $0.0008061 | -0.03% | -2.43% | $189,531.89 | $256.54 | 235.11M | Trader | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $196.62 | -4.76% | -13.12% | $159,453.03 | $1.18M | 810.99 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $187.24 | +0.62% | +3.41% | $175,884.31 | $1.91M | 939.36 | ||||
| $0.0007748 | -10.23% | -22.42% | $168,527.35 | $0 | 217.50M | ||||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}1691 | +6.72% | -34.96% | $171,888.06 | $84,898 | 10.17B | Trader | ||
![]() Unagi TokenUNA | $0.0002147 | -7.33% | +5.02% | $166,533.86 | $0 | 775.73M | |||
![]() SkateSKATE | $0.001214 | +0.60% | -0.07% | $171,507.61 | $1.05 | 141.29M | Trader | ||
![]() SuperpSUP | $0.0002661 | +17.72% | -10.38% | $158,623.74 | $46,518.43 | 596.16M | Trader | ||
![]() CUDISCUDIS | $0.001507 | +126.58% | -44.98% | $373,073.05 | $196,091.89 | 247.50M | Trader | ||
| $0.01075 | +0.11% | +9.25% | $131,106.25 | $0 | 12.20M | Trader | |||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}5220 | -2.78% | -8.78% | $121,955.01 | $59,040.2 | 2.34B | Trader | ||
![]() NFPromptNFP | $0.0001871 | -4.84% | -13.16% | $112,429.68 | $107,862.54 | 600.81M | Trader | ||
![]() PalioPAL | $0.0006229 | +0.73% | +1.95% | $118,354.59 | $63,939.79 | 190.00M | |||
| $0.0003710 | -0.50% | -0.38% | $110,178.24 | $0 | 296.95M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PowerPoolCVP | $0.002335 | -6.00% | -6.34% | $105,583.43 | $0 | 45.22M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Alt.townTOWN | $0.0001025 | +0.07% | -0.40% | $98,654.02 | $233,406.64 | 962.75M | Trader | ||
![]() GiftoGFT | $0.{4}4329 | +2.82% | -1.43% | $96,904.53 | $0 | 2.24B | Trader | ||
![]() HyperbotBOT | $0.0001430 | -0.03% | -0.15% | $93,372.97 | $0 | 652.91M | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.0008188 | -1.37% | -33.19% | $73,888.72 | $0 | 90.24M | Trader | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}8238 | +168.22% | -0.94% | $82,350.13 | $0 | 10.00B | Trader | ||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.003778 | -0.84% | +14.63% | $79,344.85 | $14,572.2 | 21.00M | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.{4}9584 | +9.86% | -21.00% | $78,567.33 | $37,468.59 | 819.76M | |||
![]() Fly.tradeFLY | $0.004490 | -13.03% | -18.94% | $85,948.49 | $4,749.61 | 19.14M | Trader | ||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.0002263 | -15.55% | -16.31% | $75,369.5 | $122.53 | 333.00M | Trader | ||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0001477 | +7.37% | -3.73% | $72,505.43 | $0 | 490.94M | Trader | ||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.0002316 | -- | -4.66% | $67,176.53 | $0 | 290.00M | |||
| $0.{4}8377 | -3.78% | +4.19% | $65,446.51 | $0 | 781.25M | Trader | |||
![]() FireverseFIR | $0.0004669 | -0.49% | +0.22% | $63,824.56 | $11,886.38 | 136.71M | |||
![]() OpenLeverageOLE | $0.0002141 | +3.24% | -66.93% | $40,391.83 | $4,703.06 | 188.63M | Trader | ||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1340 | -0.28% | -2.37% | $55,625.95 | $0 | 414.98B | |||
![]() Astra NovaRVV | $0.{4}1753 | -1.77% | +11.89% | $52,284.03 | $25,284.58 | 2.98B | Trader | ||
![]() MaigaMAIGA | $0.0001471 | -0.40% | -28.96% | $41,176.27 | $0 | 280.00M | |||
| $0.0002399 | -- | -- | $38,583.48 | $0 | 160.82M |



.png)









































