Top Binance Ecosystem par capitalisation boursière
La section "Binance Ecosystem" contient 1316 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $2.68T et une variation moyenne des prix de +0.72%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $6.75 | -0.72% | -3.59% | $572,177.25 | $1.22M | 84756.32 | ||||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $247.91 | -0.11% | +2.93% | $547,140.56 | $37,733.26 | 2207.04 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 老子老子 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $10.19 | +0.34% | -4.65% | $446,196.62 | $1.15M | 43785.19 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $53.12 | -1.76% | -8.73% | $472,496.96 | $1.22M | 8894.71 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $140.19 | +0.15% | -9.22% | $457,048.46 | $69,029.98 | 3260.12 | ||||
| $22.89 | +0.76% | -2.21% | $420,650.33 | $190,802.28 | 18375.08 | ||||
| $6.19 | -0.15% | -7.33% | $464,057.87 | $1.05M | 74939.64 | ||||
| $95.63 | +0.05% | +1.23% | $413,915.34 | $1.14M | 4328.22 | ||||
| $391.45 | -40.65% | -43.78% | $535,433.17 | $1.82M | 1367.82 | ||||
| $18.59 | -0.72% | +6.24% | $453,068.34 | $1.17M | 24373.48 | ||||
| $11.69 | -0.24% | -1.90% | $440,572 | $918,222.31 | 37699.14 | ||||
| $29.71 | +0.67% | +5.02% | $418,798.66 | $40,230.79 | 14098.58 | ||||
| $56.92 | +0.00% | +1.30% | $384,757.84 | $1.22M | 6760.10 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MubarakahMUBARAKAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $25.13 | -0.64% | -6.27% | $450,084.65 | $881,339.02 | 17909.67 | ||||
![]() StellaALPHA | $0.0004329 | -0.08% | -2.36% | $416,025.67 | $2,298.8 | 961.00M | Trader | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() THORWalletTITN | $0.009347 | +1.52% | -0.79% | $397,247.7 | $40,609.1 | 42.50M | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $1.06 | -2.03% | -27.01% | $383,706.52 | $4,046.15 | 362660.44 | |||
| $94.72 | -0.11% | -6.55% | $376,079.31 | $60.58 | 3970.38 | ||||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0007928 | +9.22% | -13.63% | $267,661.84 | $209,287.41 | 337.60M | Trader | ||
![]() CakepieCKP | $0.5276 | -0.16% | -1.10% | $340,478.56 | $1,048.84 | 645355.56 | |||
![]() GAIAGAIA | $0.001919 | -1.48% | -9.44% | $326,246.82 | $160,502.11 | 170.00M | Trader | ||
![]() BinamonBMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Beta FinanceBETA | $0.0003160 | -77.98% | -3.63% | $315,975.92 | $0 | 1000.00M | Trader | ||
| $51.83 | +0.11% | -2.94% | $311,238.52 | $210.74 | 6005.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0004912 | -18.89% | -44.07% | $282,513.1 | $113,048.55 | 575.15M | Trader | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OverlayOVL | $0.005375 | +0.33% | -2.71% | $289,844.76 | $59.88 | 53.92M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.02938 | +0.03% | -5.13% | $280,524.09 | $4,087.02 | 9.55M | Trader | |||
| $0.0001038 | -10.24% | -58.25% | $247,818.24 | $496,305.35 | 2.39B |









































