Top Écosystème Base par capitalisation boursière
La section "Écosystème Base" contient 818 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $65.76B et une variation moyenne des prix de +6.12%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hunter by VirtualsDRPXBT | $0.{4}2282 | -1.88% | -5.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based MonstaMONSTA | $0.{4}2081 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AION 5100AION | $0.001892 | -0.75% | -1.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jaihoz by VirtualsJAIHOZ | $0.{4}9557 | -3.88% | -8.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001020 | -5.17% | -5.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{5}7256 | -3.34% | -9.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() VolatilityXVOLTX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Sympson AI$SYMP | $0.{4}3970 | -2.23% | -7.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WAGMI (wagmi.global)WAGMI | $0.{4}4223 | -- | -2.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1434 | -7.72% | -8.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BaseHoundBot by Virtuals$HOUND | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LeoonoLEO | $0.{4}2585 | -6.14% | -9.88% | $0 | $0.13 | 0.00 | |||
![]() AGIXBT by VirtualsAGIXBT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BsopBSOP | $0.{5}9226 | -- | -2.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.02712 | -0.15% | -15.74% | $0 | $28,911.04 | 0.00 | ||||
![]() AquariAQUARI | $0.003660 | -4.58% | -13.71% | $0 | $858.91 | 0.00 | |||
![]() Based FrocFROC | $0.{6}9397 | -3.37% | -7.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{9}5295 | -39.35% | -55.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIVeronicaAIV | $0.{4}3437 | -1.54% | -5.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SymmioSYMM | $0.005660 | -1.82% | -8.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002764 | -1.07% | -2.36% | $0 | $4.5 | 0.00 | ||||
| $0.{7}3215 | -18.75% | -52.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}1111 | -7.96% | +4.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrimeFiPRFI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0002743 | -2.62% | -2.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LaïkaLAIKA | $0.{4}1079 | -8.16% | -5.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ratio1R1 | $0.3784 | -0.15% | +0.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SCANSCAN | $0.{5}9225 | -- | -1.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SKITTENSKITTEN | $0.{4}2860 | -1.19% | -4.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1370 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BullRun MemeBRM | $0.{4}4998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EternaFi AgentsAINFT | $0.0003715 | +14.86% | -10.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.07377 | -- | -16.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() RUNWAGORUNWAGO | $0.0008856 | -3.80% | +4.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RoboStackROBOT | $0.{4}2939 | -- | -6.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PactusPAC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GRIPPYGRIPPY | $0.{4}3038 | -- | -2.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IncomRWAIRWA | $0.02147 | -0.65% | -1.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LydiaUSAD | $1.0000 | -- | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Axolotl TokenAXOME | $0.{4}4495 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Neptune CashNPT | $0.2610 | -7.68% | +20.23% | $0 | $315.43 | 0.00 | |||
![]() AInalystAIN | $0.{4}3638 | -- | +0.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VPayVPAY | $0.0001599 | -6.60% | -1.86% | $0 | $0 | 0.00 |














.png)












![[Fake] Sharplink Gaming](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sbeth-org.png)
















