Top Écosystème Base par capitalisation boursière
La section "Écosystème Base" contient 818 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $66.12B et une variation moyenne des prix de +4.67%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ElevateELEVATE | $0.03255 | -2.97% | +38.83% | $0 | $36,123.24 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GiveGIVE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GULDGULD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WPAYWPAY | $0.9678 | +1.90% | +11.87% | $0 | $2.30M | 0.00 | |||
![]() MoonwellWELL | $0.002030 | -3.08% | -1.07% | $0 | $1.33M | 0.00 | |||
![]() SEDA ProtocolSEDA | $0.01710 | -2.85% | +2.71% | $0 | $614,652.07 | 0.00 | |||
![]() clawd.atg.ethCLAWD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.6696 | +4.30% | -11.97% | $0 | $382,460 | 0.00 | ||||
![]() ArAIstotleFACY | $0.0008595 | -2.00% | +5.77% | $0 | $326,175.06 | 0.00 | |||
![]() REI NETWORK$REI | $0.01086 | -0.50% | -1.38% | $0 | $295,206.05 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CygnusCGN | $0.002029 | -0.02% | +0.12% | $0 | $213,309.57 | 0.00 | Trader | ||
![]() Coding DinoDINO | $0.0001360 | -2.99% | -7.21% | $0 | $198,918.36 | 0.00 | |||
![]() PEPPERPEPPER | $0.{9}4792 | -3.36% | -9.48% | $0 | $237,585.42 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DaydreamsDREAMS | $0.002954 | -1.09% | -6.38% | $0 | $127,710.13 | 0.00 | |||
![]() avaai.topAVAAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SyncvaultSVTS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Iron FishIRON | $0.07425 | +0.29% | +0.18% | $0 | $60,648.11 | 0.00 | |||
| $0.002494 | +2.00% | -4.22% | $0 | $51,661.22 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.001562 | -0.62% | -1.86% | $0 | $43,082.17 | 0.00 | ||||
![]() H1DR4 by VirtualsH1DR4 | $0.{4}9007 | +85.89% | +87.00% | $0 | $25,441.92 | 0.00 | |||
![]() IMOIMO | $0.4742 | -1.25% | -3.24% | $0 | $25,667.12 | 0.00 | |||
![]() BrianBRIAN | $0.0001688 | -16.33% | -6.10% | $0 | $24,800.9 | 0.00 | |||
![]() GAME by VirtualsGAME | $0.003990 | -0.33% | -4.77% | $0 | $28,114.11 | 0.00 | Trader | ||
![]() MoltbookMOLT | $0.{5}2836 | +3.28% | -1.20% | $0 | $25,550.58 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DOVUDOVU | $0.001037 | -2.42% | -8.81% | $0 | $9,623.6 | 0.00 | |||
| $0.003806 | +1.67% | -0.92% | $0 | $15,967.8 | 0.00 | ||||
![]() MacropodAUDM | $0.7002 | +0.01% | +0.19% | $0 | $23,703.75 | 0.00 | |||
![]() SODAXSODA | $0.009410 | -1.73% | -5.81% | $0 | $23,439.71 | 0.00 | |||
![]() ePowerX On BaseEPWX | $0.{9}8888 | -0.90% | +21.66% | $0 | $12,898.24 | 0.00 | |||
| $0.0009480 | -1.86% | -1.64% | $0 | $11,426.14 | 0.00 | ||||
![]() LympidLYP | $0.002541 | -16.46% | -4.43% | $0 | $4,529.75 | 0.00 | |||
![]() HNO CoinHNO | $0.{4}8153 | -11.91% | -43.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LyvelyLVLY | $0.001790 | -0.01% | -0.00% | $0 | $9,071.36 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $2.01 | +0.77% | -2.19% | $0 | $55,312.35 | 0.00 | |||
![]() AthenaX9AIX9 | $0.{4}3366 | -9.75% | +1.75% | $0 | $10,203.28 | 0.00 | |||
![]() OvertimeOVER | $0.1874 | -0.85% | -3.36% | $0 | $8,053.08 | 0.00 | |||
![]() MorpheusMOR | $0.8722 | +0.47% | +3.89% | $0 | $11,430.94 | 0.00 | |||
![]() Kvants AIKVAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- |












































