Principales Ecosistema Ethereum por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Ethereum contiene 2726 monedas con una capitalización de mercado total de $467.07B y un cambio en el precio promedio de +2.74%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Scotty The AiSCOTTY | $0.{4}2989 | -1.24% | -12.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $0.9801 | -1.16% | +36.36% | $0 | $57.1 | 0.00 | |||
![]() Shiva InuSHIV | $0.{8}1440 | +0.39% | -5.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gaga (Pepe)GAGA | $0.{9}1226 | +2.92% | -0.97% | $0 | $122.27 | 0.00 | |||
![]() WASD StudiosWASD | $0.{4}4652 | -- | -2.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shadow NodeSVPN | $0.0001779 | +8.63% | -1.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meta Masters Guild GamesMEMAGX | $0.{4}9987 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Green BitcoinGBTC | $0.009338 | -- | +3.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0001254 | -- | -4.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fofar (fofar.com)FOFAR | $0.{6}2031 | +1.49% | -7.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GambexGBE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NitefeederNITEFEEDER | $0.{9}5511 | +1.69% | -7.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.09017 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DeepBotDEEPAI | $0.004248 | +6.39% | +2.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuklaiNAI | $0.{4}5469 | -0.48% | -4.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Colle AICOLLE | $0.{6}7412 | -- | +20.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dogecoin20DOGE20 | $0.{5}1409 | +5.24% | +18.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryoDAOCRYO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PongoPONGO | $0.{7}6638 | +1.50% | -0.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() POGPOGS | $0.{5}5697 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MonkeMONKE | $0.{7}1381 | +1.91% | -4.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HIROHRT | $0.0001143 | +0.18% | -0.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NutcashNCASH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PROOFPROOF | $0.02290 | +1.18% | -4.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BARRONBARRON | $0.{9}4700 | +0.44% | -8.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KekistanKEK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Based ChadCHAD | $0.{5}3862 | +6.42% | +0.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1569 | +3.18% | -0.93% | $0 | $212.74 | 0.00 | Trade | |||
| $0.{6}3475 | +1.95% | -1.99% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() MarvMARV | $0.{10}9768 | -4.29% | +7.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bretter BrettBRETT | $0.{6}1568 | -- | -6.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MogeMOGE | $0.{10}4574 | -2.02% | -11.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KirokugoKIRO | $0.{5}4554 | -- | -5.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GigaChad (gigachad.com)GIGACHAD | $0.{9}2042 | -- | -8.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe TrumpPTRUMP | $0.0002151 | +0.50% | -11.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() aUSDTaUSDT | $0.1120 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Chinese AndyANDWU | $0.{9}3649 | +2.43% | -1.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cerebrum DAONEURON | $0.{4}1299 | -- | -13.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dork LordDORKY | $0.003507 | +5.80% | -14.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Max on ETHMAXETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() American ShibSHIBA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}2176 | +2.71% | -26.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TowelieTOWELI | $0.{4}6473 | +2.57% | -0.68% | $0 | $74.95 | 0.00 | |||
![]() Matt Furie's Mellow ManMELLOW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 4FOUR | $0.{5}5365 | -- | +1.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ledger AILEDGER | $0.0003429 | +7.22% | +4.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FIGHT TO MAGAFIGHT | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

































.png)













