Principales Ecosistema Ethereum por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Ethereum contiene 2720 monedas con una capitalización de mercado total de $482.64B y un cambio en el precio promedio de +2.89%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02683 | +0.69% | -8.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TreatTREAT | $0.{4}7350 | -0.98% | -12.01% | $0 | $88.53 | 0.00 | |||
![]() Baby Shiba InuBABYSHIB | $0.0002843 | -- | -3.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe CommunityPEPE | $0.0002413 | +2.18% | -5.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1 | +0.66% | +1.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.005064 | +1.11% | -0.82% | $0 | $4,571.44 | 0.00 | ||||
![]() XRP20XRP20 | $0.{5}6549 | +1.40% | -1.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CalciumCAL | $0.0001836 | -8.96% | -3.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004021 | +3.27% | -4.04% | $0 | $30.08 | 0.00 | |||
![]() KIZUNAKIZUNA | $0.{9}5153 | +2.15% | -13.23% | $0 | $54.86 | 0.00 | |||
![]() HayCoinHAY | $52,815.7 | -0.35% | +3.92% | $0 | $35.33 | 0.00 | |||
![]() Neo TokyoBYTES | $0.2254 | -3.88% | -15.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AstroPepeXAPX | $0.{6}8851 | -- | -3.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Verge (ETH)XVG | $0.{4}1854 | -23.73% | -22.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Satellite Doge-1 MissionDOGE-1 | $0.0001243 | +2.26% | -2.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bazed GamesBAZED | $0.002149 | -- | -6.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SeamlessSEAM | $0.01082 | -0.40% | -4.44% | $0 | $16.84 | 0.00 | Trade | ||
![]() GreenGREEN | $0.{4}2581 | -8.31% | -72.29% | $0 | $558.69 | 0.00 | |||
| $0.002052 | -- | -0.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}7049 | +3.13% | -3.73% | $0 | $276.47 | 0.00 | Trade | ||
![]() OrdiswapORDS | $0.0001446 | -- | +0.14% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Retik FinanceRETIK | $0.{4}6322 | -- | -0.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Steamboat WillieMICKEY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Satoshi NakamotoSATOSHI | $0.3027 | +2.31% | -1.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() daCATdaCat | $0.{8}3335 | +2.20% | -8.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin InuBTCINU | $0.001717 | -2.53% | -2.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Harambe AIHARAMBEAI | $0.0005204 | +8.01% | +17.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Everybody HoldsHOLD | $0.0001439 | +4.14% | -13.61% | $0 | $3,045.56 | 0.00 | |||
![]() THE BALKAN DWARFKEKEC | $0.{4}1189 | +0.58% | -13.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LendsLENDS | $0.{4}3544 | +0.72% | -7.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArbiusAIUS | $0.1756 | -- | -0.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lush AILUSH | $0.0001780 | +1.83% | -0.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TAO INUTAONU | $0.0002347 | +4.39% | -5.22% | $0 | $303.4 | 0.00 | |||
![]() ZynCoinZYN | $0.0004419 | +1.48% | -11.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KermitKERMIT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() lmeowLMEOW | $0.001977 | +5.18% | -2.45% | $0 | $16,420.83 | 0.00 | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{11}2041 | -0.00% | -4.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Scotty The AiSCOTTY | $0.{4}3044 | -- | +1.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $0.9039 | +25.85% | -19.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shiva InuSHIV | $0.{8}1167 | -14.82% | -18.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gaga (Pepe)GAGA | $0.{9}1169 | -0.00% | -4.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WASD StudiosWASD | $0.{4}4378 | -- | -5.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shadow NodeSVPN | $0.0001712 | -- | -3.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meta Masters Guild GamesMEMAGX | $0.{4}9987 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Green BitcoinGBTC | $0.008321 | +3.89% | -10.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0001214 | +1.04% | -3.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fofar (fofar.com)FOFAR | $0.{6}1927 | -0.00% | -5.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GambexGBE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NitefeederNITEFEEDER | $0.{9}5045 | +1.84% | -8.45% | $0 | $0 | 0.00 |
















































