Top Tokenized Assets nach Marktkapitalisierung
Tokenized Assets enthalten 1219 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $13.05B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.09%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $11.71 | +0.49% | -1.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $9.73 | +0.29% | +13.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $7.03 | +0.18% | -5.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $144.45 | -0.64% | -1.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $31.14 | +0.49% | -1.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $31.2 | +0.23% | +0.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $67.69 | +0.54% | +5.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $11.55 | +0.32% | -2.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $269.18 | -0.17% | +10.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $227.69 | +0.10% | +9.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $256.79 | +0.53% | +24.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $56.27 | -0.02% | +7.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1.01 | -0.11% | -1.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $22.62 | +0.51% | -17.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -4.60% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $14.01 | -0.01% | +9.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $2.84 | +3.35% | +9.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $173.79 | +0.29% | -1.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $61.2 | +0.34% | -9.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $233.27 | -0.01% | +2.60% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $81.56 | +0.31% | +1.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
Polymarket (Derivatives)POLYMARKET | $23.97 | +1.30% | +1.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
Moonshot AI (Derivatives)MOONSHOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $48.76 | -0.06% | +0.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $26.02 | -0.51% | +0.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $29.25 | -- | +4.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $26.33 | -3.44% | -8.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $138.84 | +0.17% | +5.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $57.72 | -0.29% | -3.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $5.62 | -0.04% | -14.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $6.35 | +0.34% | -7.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $914.65 | -0.70% | -3.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $249.18 | +0.26% | +9.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $37.88 | -0.36% | -6.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $7.76 | -1.33% | -19.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $2.68 | +0.27% | -0.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.21 | -0.51% | -2.60% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $24.52 | +0.06% | -2.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $247.92 | -0.35% | +2.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $93.16 | -0.15% | +6.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.9966 | -0.02% | +8.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $18.66 | -0.69% | -5.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $32.26 | +2.79% | +7.00% | $0 | $0 | 0.00 |














































